DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HX12070LNC Kum Teli Kesme Makinesi
Bu makine, karbon-karbon malzemelerini ve kesme sıvısı işlemesi gerektirmeyen diğer malzemeleri kesmek için kesici bir alet olarak yüksek hızlı elmas döngü kum teli kullanır.
XY iki eksenli dikdörtgen koordinat konfigürasyonu otomatik dilimleme fonksiyonlarını mümkün kılar Bir tel kesme CNC sistemi ile donatılmış, malzemelerin iki boyutlu grafik kesimini elde etmek için iki eksenli enterpolasyon bağlantısını kontrol edebilir.
Ortak Uygulamalar:
- Grafit yalıtım varillerinin ve termal alan birleştirme için destek ayaklarının işlenmesi
- Hidroklorik asit sentez fırını ısı eşanjörlerinin dış silindirleri için birleştirilmiş grafit parçaların işlenmesi
- Grafit ve karbon-karbon malzemelerde standart olmayan diğer özel şekilli parçaların işlenmesi
Ekipman dahili olarak harici merkezi toz toplama sistemi negatif basınç boru hatlarına bağlanabilen toz toplama boru hatları ile donatılmıştır.
Ana Konfigürasyon (Ana Mekanizmalar Dahil)
- Ekipman Adı: Döngü Kum Tel Kesme Makinesi
- Ekipman Modeli: HX12070LNC
- Ekipman Markası: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
- Ürün Boyutları: L×W×H (mm) ≈ 3000×2400×2200
- Ana Malzeme: Çelik yapı
- İşleme Nesnesi: İzostatik preslenmiş grafit
Çalışma Prensibi:
- Elmas mikro toz elektroliz döngü kum teli, tel taşıma mekanizması tarafından tahrik edilen yüksek hızlı hareket yoluyla malzeme kesimini sağlar
- XY iki eksenli kılavuz ray bilyalı vida doğrusal hareket mekanizması
- Step motorlar tarafından tahrik edilen hareket eksenleri
- PLC kontrolü + NC tel kesme kontrol sistemi
- Manuel yağ enjeksiyon yağlama sistemi
- Boru hatları aracılığıyla kurulum atölyesindeki merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilen Φ100mm toz emme portu ile donatılmıştır
Not: Bireysel parametreler sipariş sırasında fonksiyonel gereksinimlere göre ince ayar yapılabilir.doğru parametreler teslimatla birlikte sağlanan belgelere tabi olacaktır.
Ana Ekipman Parçaları ve Bileşenleri Listesi
| İsim | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| İş parçası sıkıştırma mekanizması | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel çerçeve | Hassas yapısal parçalar | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Ana toz emme limanı | Sac metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal kılavuz ray kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuğu | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz tekerlek yatağı | Hassas rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik bileşenler | Silindir / solenoid valf / basınç ayar valfi / manuel valf, vb. | Airtech/eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve genişletme modülü | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance veya eşdeğer marka | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| NC özel şekil kontrol kabini | Bağımsız elektrik dolabı | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kum tel sürücü motor ve invertör | IP55 AC asenkron motor ve invertör | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik bileşenleri | Koruyucu/röle/anahtar/topuz vb. | Delixi / Chint / Schneider veya eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz tekerlek | Φ350 | Donghe | Parça | 4 |
| Kum teli | 6392-80 | Donghe | Parça | 1 |
Teknik Özellikler
HX12070LNC Döngü Tel Kesme Makinesi Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum iş parçası uzunluğu (mm) | 1200 |
| 2 | Maksimum iş parçası genişliği (mm) | 800 |
| 3 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 700 |
| 4 | Çalışma masası X ekseni hareketi (mm) | 1200 |
| 5 | Çalışma masası Y ekseni hareketi (mm) | 800 |
| 6 | Kum teli uzunluğu (mm) | Yaklaşık 6392 |
| 7 | Kum teli çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Kılavuz tekerlek belirtimi | Çap 350mm |
| 9 | Kılavuz tekerlek oluklarının sayısı | 4 |
| 10 | Kum teli hızı (m/sn) | 84 Maks |
| 11 | Tahrik motoru gücü (kW) | 2.2 |
| 12 | Sürücü motor maksimum hızı (RPM) | 2840 |
| 13 | Çalışma masası X ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma masası Y ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Worktable X ekseni tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Worktable Y ekseni tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Toz emme portu çapı (mm) | 100 |
| 18 | Toplam güç tüketimi (kW) | 5 |
| 19 | Güç kaynağı (üç fazlı beş telli) | AC380V 50Hz |
| 20 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 21 | Ekipman boyutları L×W×H (mm) | Yaklaşık 3000×2400×2200 |
| 22 | Toplam ağırlık (kg) | Yaklaşık 2800 |












