與東河公司聯繫
HX12070LNC砂線切割機
本機採用高速鑽石環砂線作為切削工具,切割碳碳材料和其他不需要切削液加工的材料。.
XY兩軸矩形座標配置實現自動切片功能。配備線切割CNC系統,可控制兩軸插值連動,實現材料的二維圖形切割。.
常見應用:
- 用於熱場拼接的石墨絕緣桶和支撐腳的加工
- 鹽酸合成爐熱交換器外筒拼接石墨零件加工
- 石墨和碳碳材料中其他非標準特殊形狀零件的加工
設備內部配備集塵管路,可連接至外部中央集塵系統負壓管路。.
主要配置(包括主要機制)
- 設備名稱: 環路砂線切割機
- 設備型號: HX12070LNC
- 設備品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 產品尺寸: L×W×H(毫米) × 3000×2400×2200
- 主要材質: 鋼結構
- 處理對象: 等靜壓石墨
工作原則:
- 鑽石微粉電鍍環砂線透過導線機構驅動的高速運動實現材料切割
- XY兩軸導軌滾珠螺桿直線運動機構
- 由步進馬達驅動的運動軸
- PLC控制+NC線切割控制系統
- 手動注油潤滑系統
- 配備100mm除塵口,可透過管道連接至安裝車間中央除塵管路
註: 訂購時可依功能要求對各個參數進行微調。準確參數應遵守交貨時提供的文件。.
主要設備零件清單
| 名字 | 主要參數 | 品牌 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 框架/托架 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 工件夾緊機構 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線框 | 精密結構件 | 東河 | 設定 | 1 |
| 主要除塵口 | 金屬板材 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 設定 | 4 |
| 精密螺絲套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 設定 | 2 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座 | 東河 | 設定 | 4 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 一塊 | 8 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | Airtech/同等品牌 | 批次 | 1 |
| PLC和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/Inovance 或同等品牌 | 設定 | 1 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 設定 | 1 |
| NC特殊形狀控制櫃 | 獨立電氣櫃 | 國內 | 設定 | 1 |
| 沙線驅動馬達和逆變器 | IP55交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 設定 | 1 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | 矢子/雷賽 | 設定 | 2 |
| 電氣元件 | 保護器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等品牌 | 批次 | 1 |
| 導輪 | 350. | 東河 | 一塊 | 4 |
| 沙線 | 6392-80 | 東河 | 一塊 | 1 |
技術規格
HX12070LNC環線切割機技術參數
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 1200 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 800 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 700 |
| 4 | 工作台 X 軸行程 (mm) | 1200 |
| 5 | 工作台 Y 軸行程 (mm) | 800 |
| 6 | 沙線長度(毫米) | 大約。 6392 |
| 7 | 沙線直徑(毫米) | 0.35-1.0 |
| 8 | 導輪規格 | 直徑350毫米 |
| 9 | 導輪槽數 | 4 |
| 10 | 沙線速度(米/秒) | 最大 84 |
| 11 | 驅動馬達功率(kW) | 2.2 |
| 12 | 驅動馬達最大速度(RPM) | 2840 |
| 13 | 工作台 X 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 14 | 工作台 Y 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 15 | 工作台 X 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 16 | 工作台 Y 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 17 | 除塵口直徑(毫米) | 100 |
| 18 | 總功耗(kW) | 5 |
| 19 | 電源(三相五線) | AC380V 50Hz |
| 20 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 21 | 設備尺寸 L×W×H (mm) | 大約。 3000×2400×2200 |
| 22 | 總重量(公斤) | 大約。 2800 |











