Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio de diamante HXV5040LC
- Nome do equipamento: Máquina corte fio diamante anel
- Modelo: HXV5040LC
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões principais da máquina: Comprimento × Largura × Altura (mm) × 1750 × 1480 × 2450
- Material Principal: Estrutura de aço de precisão
- Processando objetos: Corpos verdes cerâmicos de alumina, grafite e outros materiais duros e quebradiços
Princípio de Trabalho
- O fio de anel galvanizado com micropó de diamante consegue o corte do material através do movimento de alta velocidade acionado pelo mecanismo guia
- YZ mecanismo de movimento linear do parafuso de esfera do trilho de guia de dois eixos; eixos de movimento são acionados por motores de passo para alcançar o controle de posicionamento
- Sistema de controle PLC
- Equipado com sistema de lubrificação de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Equipado com a porta de extração de poeira de 100 mm da (o), que pode ser conectada ao pipeline central de coleta de poeira na oficina de instalação via tubulação
Lista de componentes e peças principais
| Nome do componente | Parâmetros Principais | Marca | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Frame | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Capa protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Kit trilho guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | 4 conjuntos |
| Kit parafuso precisão | Parafuso esfera | Doméstico | 2 conjuntos |
| Kit assento rolamento roda guia | Conjunto do assento do rolamento | Donghe | 4 conjuntos |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | 8 peças |
| Componentes pneumáticos | Cilindros/válvulas solenóides/válvulas reguladoras de pressão/válvulas manuais, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC e módulos de expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance ou marca equivalente | 1 conjunto |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor e inversor de acionamento de fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai/marca equivalente | 2 conjuntos |
| Componentes elétricos | Protetores/relés/interruptores/botões, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou marca equivalente | 1 lote |
| Roda guia | 350 | Donghe | 3 peças |
| Fio diamante | 3830 | Donghe |
Parâmetros técnicos HXV5040LC
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 500 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 400 |
| 4 | Comprimento do fio (mm) | 3730 |
| 5 | Diâmetro do fio (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Viagem do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 500 |
| 7 | Viagem do eixo Z da mesa de trabalho (mm) | 400 |
| 8 | Velocidade máxima do fio (m/seg) | 80 máx. |
| 9 | Diâmetro da roda motriz (mm) | 350 |
| 10 | Número da ranhura da roda motriz | 4 |
| 11 | Movimentação da velocidade máxima do motor (RPM) | 2840 |
| 12 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo Z da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 14 | Worktable precisão do posicionamento da repetição do eixo Y (mm) | ±0,02/300 |
| 15 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Z da mesa de trabalho (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Consumo total de potência (kW) | 5 |
| 17 | Fonte alimentação | AC380V 50Hz |
| 18 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 19 | Dimensões principais da máquina (L×W×H) (mm) | Aproximadamente. 1750×1480×2450 |
| 20 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 1625 |
Blogs Tendências












