Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXV5040LC Diamantdrahtschneidemaschine
- Ausrüstungsname: Ring Diamantdrahtschneidemaschine
- Modell: HXV5040L-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptmaschinenabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) 1750 × 14480 × 2450
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Aluminiumoxidkeramik-Grünkörper, Graphit und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanikringdraht erreicht Materialschneiden durch Hochgeschwindigkeitsbewegung, die durch den Führungsmechanismus angetrieben wird
- YZ zweiachsiger Führungsschienen-Kugelschrauben-Linearbewegungsmechanismus; Bewegungsachsen werden durch Schrittmotoren angetrieben, um eine Positionierungssteuerung zu erreichen
- SPS-Steuerungssystem
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Ausgestattet mit ,100 mm Staubabsauganschluss, der über Rohrleitungen mit der zentralen Staubsammelleitung in der Installationswerkstatt verbunden werden kann
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Komponentenname | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Werkstückspannwerk | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregelventile/Handventile usw. | Airtech/äquivalente Marke | 1 Charge |
| SPS - und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertige Marke | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebsmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | 1 Satz |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalente Marke | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/relais/schalter/knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | 1 Charge |
| Führungsrad | 350 | Donghe | 3 Stück |
| Diamantdraht | 3830 | Donghe |
Technische Parameter des HXV5040LC
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 500 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 400 |
| 4 | Drahtlänge (mm) | 3730 |
| 5 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Arbeitstisch Y-Achsenweg (mm) | 500 |
| 7 | Arbeitstisch Z-Achsenweg (mm) | 400 |
| 8 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 80 Max |
| 9 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 350 |
| 10 | Antriebsradnutnummer | 4 |
| 11 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 12 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 13 | Arbeitstisch Z-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 15 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Z-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 5 |
| 17 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 18 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 19 | Hauptmaschinendimensionen (L×H) (mm) | Ca. 1750 × 1480 × 2450 |
| 20 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 1625 |












