Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de alambre de diamante HXV5040LC
- Nombre del equipo: Máquina cortadora de alambre de diamante de anillo
- Modelo: HXV5040L-C
- Marca: DongheCiencia
- Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
- Dimensiones principales de la máquina: Largo × Ancho × Alto (mm) ¦ 1750 × 1480 × 2450
- Material principal: Estructura de acero de precisión
- Procesarea obiectelor: Cuerpos de cerámica verde alúmina, grafito y otros materiales duros y quebradizos
Principio de funcionamiento
- El alambre anular galvanizado con micropolvo de diamante logra cortar el material mediante un movimiento de alta velocidad impulsado por el mecanismo guía
- Mecanismo de movimiento lineal de husillo de bolas de carril guía de dos ejes YZ; Los ejes de movimiento son impulsados por motores paso a paso para lograr el control de posicionamiento
- sistema de control PLC
- Equipado con sistema de lubricación por aceite
- Funda protectora completamente cerrada
- Equipado con un puerto de extracción de polvo de <100 mm, que se puede conectar a través de tuberías a la tubería central de recogida de polvo en el taller de instalación
Lista de componentes y piezas principales
| Nombre del componente | Parámetros principales | Marca | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Mecanismo de sujeción de piezas de trabajo | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Estructura de alambre | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Funda protectora | Chapa de precisión | Donghe | 1 juego |
| Kit de carril guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | 4 juegos |
| Kit de tornillos de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | 2 juegos |
| Kit de asiento con cojinete de rueda guía | Conjunto de asiento de cojinete | Donghe | 4 juegos |
| Rodamiento de rueda guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | 8 uds |
| Componentes neumáticos | Cilindros/válvulas solenoides/válvulas reguladoras de presión/válvulas manuales, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC y módulos de expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Inovance o marca equivalente | 1 juego |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | 1 juego |
| Motor de accionamiento por cable e inversor | Motor e inversor asíncrono de CA | Doméstico | 1 juego |
| Motor de control y conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai/marca equivalente | 2 juegos |
| Componentes eléctricos | Protectores/relés/interruptores/perillas, etc. | Delixi/Chint/Schneider o marca equivalente | 1 lote |
| Rueda guía | <350 | Donghe | 3 uds |
| Alambre de diamante | 3830 | Donghe |
Parámetros técnicos del HXV5040LC
| No. | Artículo | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 2 | Ancho máximo de pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 400 |
| 4 | Longitud del cable (mm) | 3730 |
| 5 | Diámetro del alambre (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Recorrido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | 500 |
| 7 | Recorrido del eje Z de la mesa de trabajo (mm) | 400 |
| 8 | Velocidad máxima del cable (m/seg) | 80 máx |
| 9 | Diámetro de la rueda motriz (mm) | 350 |
| 10 | Número de ranura de la rueda motriz | 4 |
| 11 | Velocidad máxima del motor de accionamiento (RPM) | 2840 |
| 12 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 13 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Z (mm) | 0.01 |
| 14 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Z de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Consumo total de energía (kW) | 5 |
| 17 | Fuente de alimentación | AC380V 50Hz |
| 18 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 19 | Dimensiones principales de la máquina (L×W×H) (mm) | Aprox. 1750×1480×2450 |
| 20 | Peso total de la máquina (kg) | Aprox. 1625 |
Blogs de tendencia












