與東河公司聯繫
HXV5040L-C鑽石線切割機
- 設備名稱: 環形鑽石線切割機
- 型號: HXV5040L-C
- 品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 主要機器尺寸: 長度 × 寬度 × 高度 (mm) × 1750 × 1480 × 2450
- 主要材質: 精密鋼結構
- 處理對象: 氧化鋁陶瓷生坯、石墨等硬脆材料
工作原則
- 鑽石微粉電鍍環線透過引導機構驅動的高速運動實現材料切割
- YZ兩軸導軌滾珠螺桿直線運動機構;運動軸由步進馬達驅動,實現定位控制
- PLC控制系統
- 配備油潤滑系統
- 全封閉保護蓋
- 配備100mm除塵口,可透過管道連接至安裝車間中央除塵管路
主要零件和零件清單
| 組件名稱 | 主要參數 | 品牌 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 床/馬車 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 工件夾緊機構 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 線框 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 防護罩 | 精密金屬板 | 東河 | 1 套 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 4套 |
| 精密螺絲套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 2套 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座組件 | 東河 | 4套 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 8 件 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | Airtech/同等品牌 | 1 批 |
| PLC 和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/Inovance 或同等品牌 | 1 套 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 1 套 |
| 線驅動馬達和逆變器 | 交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 1 套 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | YAKO/Leisai/同等品牌 | 2套 |
| 電氣元件 | 保護器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等品牌 | 1 批 |
| 導輪 | 350. | 東河 | 3 件 |
| 鑽石線 | 3830 | 東河 |
HXV5040L-C 技術參數
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 500 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 500 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 400 |
| 4 | 線長(毫米) | 3730 |
| 5 | 線徑(毫米) | 0.35-1.0 |
| 6 | 工作台 Y 軸行程 (mm) | 500 |
| 7 | 工作台 Z 軸行程 (mm) | 400 |
| 8 | 最大線速度(米/秒) | 最大 80 |
| 9 | 驅動輪直徑(毫米) | 350 |
| 10 | 驅動輪槽號 | 4 |
| 11 | 驅動馬達最大速度(RPM) | 2840 |
| 12 | 工作台 Y 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 13 | 工作台 Z 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 14 | 工作台 Y 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 15 | 工作台 Z 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 16 | 總功耗(kW) | 5 |
| 17 | 電源 | AC380V 50Hz |
| 18 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 19 | 主機尺寸(L×W×H)(mm) | 大約。 1750×1480×2450 |
| 20 | 機器總重量(公斤) | 大約。 1625 |












