Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio de diamante recíproco WFXV5030
- Nome do equipamento: Máquina corte fio abrasivo laço
- Modelo: WFXV5030
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões da unidade principal: Aproximadamente 1700×1450×1800 mm (L×W×H)
- Material Principal: Estrutura de aço de precisão
- Descrição
- Lista de componentes e peças principais
- WFXV5030 Máquina de corte de fio Parâmetros técnicos
Capacidade Processamento
Materiais Aplicáveis: Cristais ópticos, cristais acústicos, carboneto de silício, cerâmica, vidro e outros materiais duros e quebradiços
Princípio de Trabalho
- O corte do fio de diamante é conseguido através do movimento alternativo de alta velocidade conduzido pelo mecanismo de guia
- A estrutura de arame com tambor de armazenamento de arame e sistema de alimentação de arame se move para cima e para baixo como um todo para realizar o corte
- Mesa de trabalho rotativa para ajuste de orientação de cristal ou corte automático multidirecional
- YZ trilho guia de dois eixos e mecanismo de movimento linear de parafuso esférico; eixos de movimento acionados por motores de passo para controle de posicionamento
- Sistema de controle PLC
- Equipado com sistema de lubrificação de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Sistema de circulação e filtragem de fluidos de corte em aço inoxidável
Principais recursos e vantagens
- Alta Precisão: Resolução de 0,001 mm e precisão de posicionamento de repetição de 0,01 mm
- Processamento versátil: Adequado para vários materiais duros e quebradiços, incluindo cristais, cerâmicas e carboneto de silício
- Controle Avançado: Sistema de controle PLC com interface touchscreen amigável
- Operação flexível: Mesa de trabalho rotativa para corte multidirecional e ajuste de orientação de cristal
- Construção robusta: Estrutura de aço de precisão com componentes de alta qualidade de marcas respeitáveis
- Proteção Completa: Projeto inteiramente fechado com sistema de circulação fluida de corte de aço inoxidável
- Desempenho Eficiente: Tensão pneumática do fio e sistema de lubrificação automatizado
Lista de componentes e peças principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mesa Trabalho | Aço | Donghe | Definir | 1 |
| Quadro Fio | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Tanque de água do filtro | Chapa metálica de aço inoxidável | Donghe | Definir | 1 |
| Capa Protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Kit de trilho de guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit Parafuso Precisão | Parafuso esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit de caixa de rolamento de roda guia | Conjunto da carcaça do rolamento | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento Roda Guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes Pneumáticos | Cilindro/válvula solenoide/regulador de pressão/válvula manual, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e Módulo de Expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance ou equivalente | Definir | 1 |
| Tela Touch | Tela sensível ao toque | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor e inversor de acionamento de fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai/equivalente | Definir | 2 |
| Componentes Elétricos | Protetor/relé/interruptor/botão, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou equivalente | Lote | 1 |
| Roda Guia | 125 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio Diamante | Diâmetro do fio aplicável 0.15~0.45 mm | Donghe | Peça | 2 |
WFXV5030 Máquina de corte de fio Parâmetros técnicos
| Não. | Item | Parâmetros Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça (mm) | 500 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 300 |
| 4 | Peso Máximo de Corte (kg) | 75 |
| 5 | Largura da mesa (mm) | 500 |
| 6 | Curso do eixo Y (mm) | 500 |
| 7 | Curso do eixo Z (mm) | 300 |
| 8 | Resolução do eixo Y (mm) | 0.001 |
| 9 | Resolução do eixo Z (mm) | 0.001 |
| 10 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Y (mm) | 0.01 |
| 11 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Z (mm) | 0.01 |
| 12 | Método de tensionamento de fio | Pneumático |
| 13 | Diâmetro do fio de diamante (mm) | 0.25~0.45 |
| 14 | Especificação da roda guia | Ø125 |
| 15 | Especificação do tambor de arame | Ø150×260mm×0,55kW |
| 16 | Tensão nominal | CA 380V 50Hz |
| 17 | Consumo total de energia da máquina (kW) | 4 |
| 18 | Dimensões gerais do equipamento (mm) | Aproximadamente 1700×1450×1800 |
| 19 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente 1200 |
Blogs Tendências









