Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
WFXV5030 Kolben-Diamantdraht-Schneidemaschine
- Ausrüstungsname: Schleifenschleifdrahtschneidemaschine
- Modell: WFXV5030
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: Ca. 1700 ×11450 ×1800 mm (L ×H)
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Beschreibung
- Hauptkomponenten- und Teileliste
- Technische Parameter der WFXV5030 Drahtschneidemaschine
Verarbeitungsfähigkeit
Anwendbare Materialien: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik, Glas und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Das Schneiden von Diamantdrähten erfolgt durch eine Hochgeschwindigkeits-Hubbewegung, die durch den Führungsmechanismus angetrieben wird
- Der Drahtrahmen mit Drahtspeichertrommel und Drahtzuführsystem bewegt sich als Ganzes auf und ab, um das Schneiden zu realisieren
- Drehbarer Arbeitstisch zur Einstellung der Kristallorientierung oder zum mehrdirektionalen automatischen Schneiden
- YZ zweiachsige Führungsschiene und Kugelumlaufspindel-Linearbewegungsmechanismus; Bewegungsachsen, angetrieben von Schrittmotoren zur Positionierungssteuerung
- SPS-Steuerungssystem
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulations - und Filtrationssystem
Hauptmerkmale und Vorteile
- Hohe Präzision: 0,001 mm Auflösung und 0,01 mm Wiederholpositionierungsgenauigkeit
- Vielseitige Verarbeitung: Geeignet für verschiedene harte und spröde Materialien, einschließlich Kristalle, Keramik und Siliziumkarbid
- Erweiterte Steuerung: SPS-Steuerungssystem mit benutzerfreundlicher Touchscreen-Oberfläche
- Flexibler Betrieb: Drehbarer Arbeitstisch für multidirektionales Schneiden und Kristallorientierungsverstellung
- Robuste Konstruktion: Präzisionsstahlkonstruktion mit hochwertigen Komponenten von seriösen Marken
- Vollständiger Schutz: Vollständig geschlossenes Design mit Edelstahl-Schneidflüssigkeitszirkulationssystem
- Effiziente Leistung: Pneumatisches Drahtspann- und automatisiertes Schmiersystem
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Arbeitstisch | Stahl | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisions-Schraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlager Gehäusesatz | Lagergehäusebaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregler/Schaltventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS- und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Drahtantriebsmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Kontrollmotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalent | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | Charge | 1 |
| Führungsrad | 125 | Donghe | Stück | 4 |
| Diamantdraht | Anwendbarer Drahtdurchmesser 0,15~0,45 mm | Donghe | Stück | 2 |
Technische Parameter der WFXV5030 Drahtschneidemaschine
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 500 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 300 |
| 4 | Maximales Schnittgewicht (kg) | 75 |
| 5 | Tischbreite (mm) | 500 |
| 6 | Y-Achsen-Hub (mm) | 500 |
| 7 | Z-Achsen-Hub (mm) | 300 |
| 8 | Y-Achsenauflösung (mm) | 0.001 |
| 9 | Z-Achsen-Auflösung (mm) | 0.001 |
| 10 | Genauigkeit der Y-Achsen-Wiederholungspositionierung (mm) | 0.01 |
| 11 | Z-Achsen-Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm) | 0.01 |
| 12 | Drahtspannverfahren | Pneumatisch |
| 13 | Diamantdrahtdurchmesser (mm) | 0.25~0.45 |
| 14 | Richtradspezifikation | Ö125 |
| 15 | Spezifikation für Drahttrommeln | Ö150×260 mm×0.55 kW |
| 16 | Nennspannung | AC 380 V 50 Hz |
| 17 | Gesamter Maschinenstromverbrauch (kW) | 4 |
| 18 | Gesamtabmessungen der Ausrüstung (mm) | Ungefähr 1700 ×1450 1800 |
| 19 | Gesamtmaschinengewicht (kg) | Ungefähr 1200 |









