تواصل مع شركة DONGHE
-
هاتف: +86 181-1645-5490
-
بريد إلكتروني: Sales18@DongheScience.com
آلة قطع الأسلاك الماسية الترددية WFXV5030
- اسم المعدات: آلة قطع الأسلاك الكاشطة
- نموذج: WFXV5030
- ماركة: دونغه ساينس
- الشركة المصنعة: شركة شنغهاي دونغه للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة.
- أبعاد الوحدة الرئيسية: حوالي 1700×1450×1800 ملم (L×W×H)
- المادة الرئيسية: هيكل فولاذي دقيق
القدرة على المعالجة
المواد المطبقة: البلورات الضوئية، والبلورات الصوتية، وكربيد السيليكون، والسيراميك، والزجاج، وغيرها من المواد الصلبة والهشة
مبدأ العمل
- يتم قطع الأسلاك الماسية من خلال حركة ترددية عالية السرعة مدفوعة بآلية التوجيه
- يتحرك إطار السلك المزود بأسطوانة تخزين الأسلاك ونظام تغذية الأسلاك لأعلى ولأسفل ككل لتحقيق القطع
- طاولة عمل قابلة للتدوير لضبط الاتجاه البلوري أو القطع التلقائي متعدد الاتجاهات
- YZ سكة توجيه ثنائية المحور وآلية حركة خطية لولبية كروية؛ محاور الحركة مدفوعة بمحركات متدرجة للتحكم في تحديد المواقع
- نظام التحكم PLC
- مجهزة بنظام تشحيم الزيت
- غطاء واقي مغلق بالكامل
- نظام تدوير وترشيح السوائل بقطع الفولاذ المقاوم للصدأ
الميزات والمزايا الرئيسية
- دقة عالية: دقة 0.001 ملم ودقة تحديد المواقع المتكررة 0.01 ملم
- معالجة متعددة الاستخدامات: مناسبة لمختلف المواد الصلبة والهشة بما في ذلك البلورات والسيراميك وكربيد السيليكون
- التحكم المتقدم: نظام تحكم PLC مع واجهة شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام
- عملية مرنة: طاولة عمل قابلة للتدوير للقطع متعدد الاتجاهات وتعديل اتجاه الكريستال
- بناء قوي: هيكل فولاذي دقيق بمكونات عالية الجودة من علامات تجارية مرموقة
- الحماية الكاملة: تصميم مغلق بالكامل مع نظام تدوير السوائل بقطع الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأداء الفعال: شد الأسلاك الهوائية ونظام التشحيم الآلي
قائمة المكونات والأجزاء الرئيسية
| مكون | المعلمات الرئيسية | ماركة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|---|
| سرير/عربة | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| طاولة العمل | فولاذ | دونغه | تعيين | 1 |
| إطار سلكي | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| خزان مياه الفلتر | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية | دونغه | تعيين | 1 |
| غطاء واقي | الصفائح المعدنية الدقيقة | دونغه | تعيين | 1 |
| مجموعة السكك الحديدية الدليل الخطي | السكك الحديدية الدليل الخطي | محلي | تعيين | 4 |
| طقم المسمار الدقيق | المسمار الكرة | محلي | تعيين | 2 |
| دليل مجموعة الإسكان تحمل العجلة | تحمل التجمع السكن | دونغه | تعيين | 4 |
| دليل عجلة تحمل | تحمل الدقة | NSK أو SKF | قطعة | 8 |
| المكونات الهوائية | أسطوانة/صمام ملف لولبي/منظم ضغط/صمام يدوي، إلخ. | Airtech/العلامة التجارية المكافئة | دفعة | 1 |
| PLC ووحدة التوسع | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة | ميتسوبيشي/إنوفانس أو ما يعادلها | تعيين | 1 |
| شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس | محلي | تعيين | 1 |
| محرك محرك الأسلاك والعاكس | محرك وعاكس غير متزامن للتيار المتردد | محلي | تعيين | 1 |
| التحكم في المحرك والسائق | محرك السائر | ياكو/ليساي/ما يعادلها | تعيين | 2 |
| المكونات الكهربائية | حامي/تتابع/مفتاح/مقبض، إلخ. | ديليكسي/شينت/شنايدر أو ما يعادله | دفعة | 1 |
| عجلة الدليل | ©125 | دونغه | قطعة | 4 |
| سلك الماس | قطر السلك المطبق 0.15 ~ 0.45 ملم | دونغه | قطعة | 2 |
المعلمات التقنية لآلة قطع الأسلاك WFXV5030
| لا. | عنصر | المعلمات التقنية |
|---|---|---|
| 1 | الحد الأقصى لطول قطعة العمل (مم) | 500 |
| 2 | الحد الأقصى لعرض قطعة العمل (مم) | 500 |
| 3 | الحد الأقصى لارتفاع قطعة العمل (مم) | 300 |
| 4 | الحد الأقصى لوزن القطع (كجم) | 75 |
| 5 | عرض الجدول (مم) | 500 |
| 6 | ضربة المحور Y (مم) | 500 |
| 7 | ضربة المحور Z (مم) | 300 |
| 8 | دقة المحور Y (مم) | 0.001 |
| 9 | دقة المحور Z (مم) | 0.001 |
| 10 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Y (مم) | 0.01 |
| 11 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Z (مم) | 0.01 |
| 12 | طريقة شد الأسلاك | هوائي |
| 13 | قطر السلك الماسي (مم) | 0.25~0.45 |
| 14 | مواصفات عجلة الدليل | ö125 |
| 15 | مواصفات طبل الأسلاك | ö150×260mm×0.55kW |
| 16 | الجهد المقدر | تيار متردد 380 فولت 50 هرتز |
| 17 | إجمالي استهلاك طاقة الماكينة (كيلوواط) | 4 |
| 18 | الأبعاد الإجمالية للمعدات (مم) | حوالي 1700×1450×1800 |
| 19 | إجمالي وزن الماكينة (كجم) | حوالي 1200 |









