與東河公司聯繫
WFXV5030 往復式鑽石線切割機
- 設備名稱: 環路磨料線切割機
- 型號: WFXV5030
- 品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 主單元尺寸: 約1700×1450×1800mm(L×W×H)
- 主要材質: 精密鋼結構
加工能力
適用材料: 光學晶體、聲學晶體、碳化矽、陶瓷、玻璃等硬脆材料
工作原則
- 鑽石線切割是透過引導機構驅動的高速往復運動來實現的
- 帶有線材儲存滾筒和送絲系統的線框整體上下移動以實現切割
- 可旋轉工作台,用於晶體取向調整或多向自動切割
- YZ兩軸導軌和滾珠螺桿直線運動機構;由步進馬達驅動的運動軸用於定位控制
- PLC控制系統
- 配備油潤滑系統
- 全封閉保護蓋
- 不銹鋼切割液循環和過濾系統
主要特點和優點
- 高精度: 0.001mm 解析度和 0.01mm 重複定位精度
- 多功能處理: 適用於各種硬脆材料,包括晶體、陶瓷和碳化矽
- 進階控制: PLC控制系統具有使用者友善的觸控螢幕介面
- 靈活操作: 可旋轉工作台,用於多向切割和晶體取向調整
- 堅固的結構: 精密鋼結構,採用知名品牌的高品質零件
- 完整保護: 全封閉設計,採用不銹鋼切割流體循環系統
- 高效性能: 氣動鋼絲張緊和自動潤滑系統
主要零件和零件清單
| 組件 | 主要參數 | 品牌 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 床/馬車 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 工作表 | 鋼 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線框 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 過濾水箱 | 不銹鋼金屬板 | 東河 | 設定 | 1 |
| 保護蓋 | 精密金屬板 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 設定 | 4 |
| 精密螺絲套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 設定 | 2 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座組件 | 東河 | 設定 | 4 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 一塊 | 8 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節器/手動閥等。. | Airtech/同等品牌 | 批次 | 1 |
| PLC 和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/創新或同等產品 | 設定 | 1 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 設定 | 1 |
| 線驅動馬達和逆變器 | 交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 設定 | 1 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | 矢子/雷賽/同等 | 設定 | 2 |
| 電氣元件 | 保護器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等產品 | 批次 | 1 |
| 導輪 | 125. | 東河 | 一塊 | 4 |
| 鑽石線 | 適用線徑0.15~0.45mm | 東河 | 一塊 | 2 |
WFXV5030線材切割機技術參數
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 500 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 500 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 300 |
| 4 | 最大切割重量(公斤) | 75 |
| 5 | 表寬度(毫米) | 500 |
| 6 | Y 軸行程(毫米) | 500 |
| 7 | Z 軸行程(毫米) | 300 |
| 8 | Y 軸解析度(毫米) | 0.001 |
| 9 | Z 軸解析度(毫米) | 0.001 |
| 10 | Y 軸重複定位精度(毫米) | 0.01 |
| 11 | Z 軸重複定位精度(毫米) | 0.01 |
| 12 | 線張緊法 | 氣動 |
| 13 | 鑽石線直徑(毫米) | 0.25~0.45 |
| 14 | 導輪規格 | Ø125 |
| 15 | 鋼絲滾筒規格 | Ø150×260mm×0.55kW |
| 16 | 額定電壓 | 交流 380V 50Hz |
| 17 | 機器總功耗(kW) | 4 |
| 18 | 設備總尺寸(毫米) | 約1700×1450×1800 |
| 19 | 機器總重量(公斤) | 大約1200 |









