Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de serra de fio HXWB50150L-50-C
Nome do equipamento: Máquina corte serra fio anel
Modelo do equipamento: HXWB50150L-50-C
Marca de Equipamentos: DongheScience
Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
Dimensões da unidade principal: L×W×H (mm) (4400×2350×1900
Material Principal: Ferro fundido/Estrutura de aço de precisão
Processando objetos: Cristais ópticos, cristais acústicos, carboneto de silício, cerâmica, vidro e outros materiais duros e quebradiços
Princípio de Trabalho
- O fio de anel galvanizado com pó de diamante se move em alta velocidade sob o mecanismo de orientação para realizar o corte do material
- Y/Z mecanismo de movimento linear do parafuso de esfera do trilho de guia de dois eixos; eixo de movimento acionado pelo motor de passo para obter controle de posicionamento
- Mesa de trabalho equipada com mandril magnético e fixação para fixação de peças; dispositivo automedida (indicador de mostrador) instalado na mesa de trabalho, com parafusos de ajuste na parte inferior para ajustar o paralelismo entre a peça e a mesa de trabalho na direção horizontal
- Mesa de trabalho equipada com mecanismo rotativo R-eixo plataforma giratória para realizar o corte de balanço da peça de trabalho
- Controle PLC
- Equipado com sistema de lubrificação de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Sistema de filtragem de circulação de fluido de corte de aço inoxidável
Lista de componentes e peças principais
| Nome | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mão de obra | Estrutura em ferro fundido | Donghe | Definir | 1 |
| Frame | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Tanque de água do filtro | Chapa metálica de aço inoxidável | Donghe | Definir | 1 |
| Capa protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Kit guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit parafuso precisão | Parafuso esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Conjunto do assento do rolamento | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes pneumáticos | Cilindro/válvula solenoide/válvula reguladora de pressão/válvula manual, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e módulos de expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance/marca equivalente | Definir | 1 |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor e inversor da roda motriz principal do fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | Definir | 2 |
| Componentes elétricos | Protetor/relé/interruptor/botão, etc. | Delixi/Chint/Schneider e marcas equivalentes | Lote | 1 |
| Roda guia | 350 e 250 | Donghe | Peça | 4 |
| Serra fio | Comprimento 6680 mm | Donghe | Peça | 2 |
Parâmetros Técnicos
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 1500 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 50 |
| 4 | Faixa de ajuste do espaçamento das rodas de corte (mm) | 200-500 |
| 5 | Comprimento da serra de fio (mm) | Aproximadamente. 6680 |
| 6 | Diâmetro da serra de fio (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Viagem do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 1750 |
| 8 | Curso do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 200 |
| 9 | Faixa de ângulo de balanço | ±7,5° |
| 10 | Velocidade linear máxima da serra de fio (m/seg) | 84 máx. |
| 11 | Diâmetro da roda motriz (mm) | 350 e 250 |
| 12 | Número de ranhuras das rodas motrizes | 4 |
| 13 | Movimentação da velocidade máxima do motor (RPM) | 2840 |
| 14 | Paralelismo de superfície do produto acabado (mm) | ±0,3 |
| 15 | Alimentação mínima do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 0.01 |
| 16 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 17 | Frame do fio Z-eixo repete a precisão de posicionamento (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 18 | Worktable precisão do posicionamento da repetição do eixo Y (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 19 | Consumo geral de energia (kW) | Aproximadamente. 4.7 |
| 20 | Fonte alimentação | AC380V 50Hz |
| 21 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 22 | Dimensões externas da unidade principal (L×W×H) (mm) | Aproximadamente. 4400×2350×1900 |
| 23 | Peso total (kg) | Aproximadamente. 4800 |
Blogs Tendências













