Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio HXB800 CC
- Nome do equipamento: Máquina corte fio diamante Loop
- Modelo: HXB800CC
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões Principais: Comprimento × Largura × Altura (mm) = 2800 × 2200 × 2000
- Material Principal: Estrutura de aço de precisão
- Processando objetos: Cristais ópticos, cristais acústicos, carboneto de silício, cerâmica, vidro e outros materiais duros e quebradiços
Princípio de Trabalho
- O fio de laço galvanizado do pó do diamante consegue o corte material através do movimento de alta velocidade conduzido pelo mecanismo de guia
- Configuração de dois eixos Y/R, precisão de posicionamento de repetição do eixo Y ± 0,02 mm, precisão de posicionamento de repetição de rotação do eixo R 0,1°
- A estrutura do fio é ajustável para cima e para baixo para combinar materiais de diferentes alturas
- Controle PLC
- Equipado com sistema de lubrificação por injeção de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Sistema de circulação e filtragem de fluidos de corte em aço inoxidável
Lista de componentes e peças principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Mão de obra | Aço | Donghe | 1 conjunto |
| Quadro Fio | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Tanque de água do filtro | Chapa metálica de aço inoxidável | Donghe | 1 conjunto |
| Capa Protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Kit de trilho de guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | 4 conjuntos |
| Kit Parafuso Precisão | Parafuso esfera | Doméstico | 2 conjuntos |
| Kit assento rolamento roda guia | Conjunto do assento do rolamento | Donghe | 4 conjuntos |
| Rolamento Roda Guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | 8 peças |
| Componentes Pneumáticos | Cilindro/válvula solenoide/válvula reguladora de pressão/válvula de tração manual, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC e Módulo de Extensão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Huichuan ou equivalente | 1 conjunto |
| Controlador Especial | Controlador corte fio | Doméstico | 1 conjunto |
| Tela Touch | Tela sensível ao toque | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor e inversor de roda de acionamento de fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai/marca equivalente | 2 conjuntos |
| Componentes Elétricos | Protetor/relé/interruptor/botão, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou equivalente | 1 lote |
| Roda Guia | 350 | Donghe | 4 peças |
| Fio Diamante | 4360-80 | Donghe |
Parâmetros Técnicos (Corte de Círculo Rotativo)
| Não. | Item | Parâmetros Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Diâmetro máximo da peça de trabalho (mm) | 800 |
| 2 | Faixa de diâmetro externo de corte circular (mm) | 495-810 |
| 3 | Permissão do círculo externo da peça de trabalho (mm) | 5~30mm |
| 4 | Altura máxima da peça (mm) | 300 |
| 5 | Comprimento do fio (mm) | Aproximadamente. 4800 |
| 6 | Diâmetro do fio (mm) | 0.35~1.0/1.8/4.0 |
| 7 | Curso do eixo Y da mesa de trabalho (mm) (para determinar a posição do diâmetro de corte) | 200 |
| 8 | Velocidade máxima do fio (m/s) | 84 máx. |
| 9 | Número de ranhuras das rodas motrizes | 4 |
| 10 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 11 | Velocidade máxima do motor de acionamento (RPM) | 2840 |
| 12 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 13 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | ±0,02 |
| 14 | Consumo Total de Energia (kW) | 5 |
| 15 | Fonte de alimentação | AC380V 50Hz |
| 16 | Fonte de Ar (MPa) | 0.6 |
| 17 | Dimensões gerais do equipamento (L×W×H) (mm) | Aproximadamente. 2800×2200×2000 |
| 18 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 4000 |
| 19 | Método de Transmissão de Plataforma Giratória | Correia acionamento |
| 20 | Velocidade da plataforma giratória | 0~1 revolução/minuto |
Blogs Tendências












