DONGHE Company に連絡してください
HXWB50150L-50-C ワイヤーソーマシン
装置名: リング ワイヤー ソー 切断機
装置モデル: HXWB50150L-50-C
機器のブランド: ドンヘサイエンス
メーカー: 上海 Donghe 電気機械 技術 Co 株式会社.
メインユニットの寸法: L×W×H(mm) ‣ 4400×2350×1900
主な素材: 鋳鉄/精密鋼構造
オブジェクトの処理: 光学結晶、音響結晶、炭化ケイ素、セラミック、ガラス、その他の硬くて脆い材料
動作原理
- ダイヤモンドパウダー電着リングワイヤーは、材料切断を実現するための誘導機構の下で高速で移動します
- Y/Z 2 軸ガイド レール ボールねじ直線運動機構; 位置決め制御を達成するためにステッピング モーターによって運転される動き軸
- ワークを固定するための磁気チャックとクランプ固定具を備えたワークテーブル; ワークテーブルに取り付けられた自己測定装置 (ダイヤルインジケーター)。底部に調整ネジがあり、ワークとワークテーブルの平行度を水平方向に調整します
- ワークスイングカッティングを実現する回転機構R軸ターンテーブル搭載ワークテーブル
- PLC 制御
- オイル潤滑システムを搭載
- 完全密閉型保護カバー
- ステンレス鋼の切断の流体循環のろ過システム
主なコンポーネントと部品リスト
| 名前 | 主なパラメータ | ブランド | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ベッド/キャリッジ | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワークテーブル | 鋳鉄構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワイヤーフレーム | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| フィルター水タンク | ステンレス鋼板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| 保護カバー | 精密板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| リニアガイドキット | リニアガイドレール | 国内 | セット | 4 |
| 精密スクリューキット | ボールねじ | 国内 | セット | 2 |
| ガイドホイールベアリングシートキット | ベアリングシートアセンブリ | ドンヘ | セット | 4 |
| ガイドホイールベアリング | 精密 ベアリング | NSK または SKF | ピース | 8 |
| 空気圧コンポーネント | シリンダー/電磁弁/圧力調整弁/手動弁、等. | エアテック/同等のブランド | バッチ | 1 |
| PLCおよび拡張モジュール | プログラマブルロジックコントローラ | 三菱/イノヴァンス/同等ブランド | セット | 1 |
| タッチスクリーン | タッチスクリーン | 国内 | セット | 1 |
| ワイヤー主駆動輪モーターとインバーター | AC非同期モーターとインバーター | 国内 | セット | 1 |
| 制御モーターおよび運転者 | ステッピングモーター | YAKO/Leisai | セット | 2 |
| 電気部品 | プロテクター/リレー/スイッチ/ノブ、等. | Delixi/Chint/Schneider および同等のブランド | バッチ | 1 |
| ガイドホイール | 〘350&〘250 | ドンヘ | ピース | 4 |
| ワイヤソー | 長さ 6680mm | ドンヘ | ピース | 2 |
技術的なパラメータ
| いいえ. | 項目 | 技術的なパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 最大ワーク長さ (mm) | 1500 |
| 2 | 最大ワーク幅 (mm) | 500 |
| 3 | ワークピースの最大高さ (mm) | 50 |
| 4 | 切断ホイールの間隔調整範囲 (mm) | 200-500 |
| 5 | ワイヤーソーの長さ (mm) | 約6680 |
| 6 | ワイヤー鋸の直径(mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | ワークテーブル Y 軸移動量 (mm) | 1750 |
| 8 | ワイヤーフレーム Z軸移動量(mm) | 200 |
| 9 | スイング角度範囲 | ±7.5° |
| 10 | ワイヤーソーの最大直線速度 (m/秒) | 84 マックス |
| 11 | ドライブ ホイールの直径(mm) | 350と250 |
| 12 | 駆動輪の溝の数 | 4 |
| 13 | ドライブモーターの最高速度(RPM) | 2840 |
| 14 | 完成品表面平行度(mm) | ±0.3 |
| 15 | ワイヤーフレーム Z軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 16 | ワークテーブル Y軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 17 | ワイヤーフレーム Z軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 18 | ワークテーブル Y軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 19 | 全体的な消費電力 (kW) | 約4.7 |
| 20 | 電源 | AC380V 50Hz |
| 21 | 空気源 (MPa) | 0.6 |
| 22 | 本体外形寸法(L×W×H)(mm) | 約4400×2350×1900 |
| 23 | 全体の重量(kg) | 約4800 |











