DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXT4040L-B Kum Teli Kesme Makinesi
Petek Seramik Çift Tel Kesme Makinesi, metalik olmayan malzemelerin verimli bir şekilde işlenmesi için Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd. tarafından tasarlanan ve geliştirilen yüksek performanslı bir kesme ekipmanıdır.Ar-Ge işlemi sırasında, makine, petek seramiklerin malzeme özelliklerine dayalı olarak tamamen optimize edilmiştir, bu da rasyonel bir işlem yapısı ve üstün performans ile sonuçlanır.Uygun ürün konumlandırma ayarı ile gerçekten çok spesifikasyonlu uyumlu kesim elde eder.Çift telli kesme sistemi verimliliği iki katına çıkarır ve toz toplama sistemi, petek seramiklerin yapısal özelliklerini ele alacak şekilde önemli ölçüde yükseltilmiştir.
İşletim Süreci
- Manuel yükleme ve iş parçası sıkıştırma
- Kesme ekseni kesme işlemi için beslemeye başlar
- Tek besleme tüm kesme işlemini tamamlar
- Atık malzeme slayt boyunca otomatik olarak dışarı akar
- Makine kesme tamamlandıktan sonra otomatik olarak pozisyonuna döner
- Bitmiş ürünün manuel olarak çıkarılması
- Bir eylem döngüsü tamamlandı
Makine tasarımı, hassas gereksinimleri karşılarken son derece uygun ayarlamalar yaparak çoklu spesifikasyon ve çok çeşitli kesme gereksinimlerini tam olarak dikkate alır. Ekipman, anormal veya acil durumlarda kişisel güvenliği sağlamak için güvenlik koruma cihazlarıyla donatılmıştır. Toz giderme cihazı, işyerinin ciddi toz parçacıklarından arınmış olmasını sağlar ve hava üfleme cihazı, kesildikten sonra toz parçacıklarının taşıyıcıdan çıkarılmasını sağlar.
Ana Yapılandırma ve Bileşenler
Ekipman Adı: Halka Kum Tel Kesme Makinesi
Model: HXT4040L-B
Marka: DongheBilim
Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
Ürün Boyutları (L×W×H): Yaklaşık 3500×1850×2400mm
Ana Malzeme: Çelik Yapı
İşleme Nesnesi: Petek Seramik
Çalışma Prensibi
- Elmas mikro toz elektroliz halka kum tel tel çalışan mekanizması tarafından tahrik yüksek hızlı hareket yoluyla malzeme kesme elde eder
- XY iki eksenli kılavuz ray bilyalı vida doğrusal hareket mekanizması
- Step motorlar tarafından tahrik edilen hareket eksenleri
- PLC programı tarafından kontrol edilen kesme uzunluğu, tel çerçeve ile senkronize ayar
- Manuel yağ enjeksiyon yağlama sistemi
- Φ100mm toz emme portu ile donatılmış, borulama yoluyla atölyede merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilir
Anahtar Özellikler
- Yüksek Verimlilik: Çift telli kesme sistemi verimliliği iki katına çıkarır
- Çoklu Şartname Uyumluluğu: Çeşitli ürün boyutları için kolay ayarlama
- Hassas Kontrol: ± 0.02mm konumlandırma doğruluğu ile PLC program kontrolü
- Güvenlik Koruması: Kapsamlı güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır
- Toz Yönetimi: Gelişmiş toz toplama ve üfleme sistemleri
- Otomatik Çalışma: Yarı otomatik süreç emek yoğunluğunu azaltır
Ana Bileşenler Listesi
| Bileşen | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve/Taşıma | Hassas Çelik Yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| İş Parçası Sıkma Mekanizması | Hassas Çelik Yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel Çerçeve | Hassas Yapısal Bileşenler | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Ana Toz Emme Limanı | Sac Metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal Kılavuz Ray Kiti | Doğrusal Kılavuz Ray | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas Bilyalı Vida Kiti | Bilyalı Vida | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman Koltuk Takımı | Rulman Koltuğu | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman | Hassas Rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik Bileşenler | Silindir / Solenoid Valf / Basınç Düzenleme Valfi / Manuel Valf, vb. | Airtech/Eşdeğer | Toplu iş | 1 |
| PLC ve Genişleme Modülü | Programlanabilir Mantık Denetleyicisi | Mitsubishi/İnovans/Eşdeğer | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kum Tel Sürücü Motor ve Inverter | IP55 AC Asenkron Motor ve İnvertör | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol Motoru ve Sürücü | Step Motoru | YAKO/Leisai/Eşdeğer | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik Bileşenleri | Koruyucu/Geri/Anahtar/Topuz vb. | Delixi/Chint/Schneider/Eşdeğer | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz Tekerlek | Φ350 | Donghe | Parça | 4 |
| Kum Teli | 4700-65 | Donghe | Parça | 1 |
Teknik Özellikler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametreler |
|---|---|---|
| 1 | İş Parçası Çap Aralığı (mm) | 180-360 |
| 2 | İş Parçası Maksimum Uzunluk (mm) | 75-250 |
| 4 | Çalışma Masası X ekseni Seyahati (mm) | 700 |
| 5 | Çalışma Masası Y ekseni Seyahati (mm) | 450 |
| 6 | Kum Teli Uzunluğu (mm) | Yaklaşık 4700 |
| 7 | Kum Teli Çapı (mm) | 0.35~1.0 |
| 8 | Kılavuz Tekerlek Şartname | Çap 350mm |
| 9 | Kılavuz Tekerlek Oluk Numarası | 4 |
| 10 | Kum Teli Hızı (m/sn) | 60 Maks |
| 11 | Tahrik Motoru Gücü (kW) | 2.2 |
| 12 | Tahrik Motoru Maksimum Hızı (RPM) | 2840 |
| 13 | Çalışma Masası X ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma Masası Y ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Worktable X ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 16 | Worktable Y ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 17 | Toz Toplama Port Çapı (mm) | 100 |
| 18 | Toplam Makine Güç Tüketimi (kW) | 5 |
| 19 | Güç Kaynağı (Üç fazlı Beş telli) | AC380V 50Hz |
| 20 | Hava Kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 21 | Ekipman Dış Boyutları (L×W×H) (mm) | Yaklaşık 3500×1850×2400 |
| 22 | Toplam Makine Ağırlığı (kg) | Yaklaşık 3150 |












