Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio de areia HXT4040LB
A Máquina de corte de fio duplo cerâmica Honeycomb é um equipamento de corte de alto desempenho projetado e desenvolvido pela Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co Ltd. para processamento eficiente de materiais não metálicos Durante o processo de P & D, a máquina foi totalmente otimizada com base nas características do material da cerâmica de favo de mel, resultando em uma estrutura de processo racional e desempenho superior Ele realmente alcança corte compatível multi-especificação com ajuste de posicionamento de produto conveniente O sistema de corte de fio duplo dobra a eficiência, e o sistema de coleta de poeira foi significativamente atualizado para abordar as características estruturais da cerâmica de favo de mel.
Processo Operacional
- Carregamento manual e fixação da peça
- O eixo de corte começa a alimentar para operação de corte
- A única alimentação completa todo o processo de corte
- O material residual flui automaticamente ao longo da corrediça
- A máquina retorna automaticamente à posição após a conclusão do corte
- Remoção manual do produto acabado
- Um ciclo de ação concluído
O projeto da máquina considera totalmente multi-especificação e requisitos de corte multi-variedade, fazendo ajustes extremamente convenientes, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de precisão O equipamento está equipado com dispositivos de proteção de segurança para garantir a segurança pessoal em situações anormais ou de emergência O dispositivo de remoção de poeira garante que o local de trabalho esteja livre de partículas de poeira graves, e o dispositivo de sopro de ar garante a remoção de partículas de poeira do transportador após o corte.
Configuração Principal e Componentes
Nome do equipamento: Máquina corte fio areia anel
Modelo: HXT4040LB
Marca: DongheScience
Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
Dimensões do produto (L×W×H): Aproximadamente 3.500×1.850×2.400 mm
Material Principal: Estrutura Aço
Objeto de processamento: Cerâmica Honeycomb
Princípio de Trabalho
- O fio de areia de anel galvanizado de micropó de diamante alcança o corte de material através do movimento de alta velocidade acionado pelo mecanismo de funcionamento do fio
- XY mecanismo de movimento linear do parafuso da esfera do trilho de guia de dois eixos
- Eixos de movimento acionados por motores de passo
- Comprimento de corte controlado pelo programa do PLC, ajuste sincronizado com quadro de fio
- Sistema de lubrificação por injeção manual de óleo
- Equipado com a porta de sucção de poeira de ¶100 mm, pode ser conectado ao pipeline central de coleta de poeira na oficina através de tubulação
Principais recursos
- Alta eficiência: Sistema de corte de fio duplo duplica a produtividade
- Compatibilidade multiespecificação: Fácil ajuste para vários tamanhos de produtos
- Controle de precisão: Controle do programa do PLC com precisão de posicionamento de ±0.02 mm
- Proteção de segurança: Equipado com dispositivos de segurança abrangentes
- Gerenciamento de poeira: Sistemas avançados de coleta e sopro de poeira
- Operação automatizada: Processo semi-automatizado reduz a intensidade do trabalho
Lista de componentes principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Quadro/Carruagem | Estrutura de Aço Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de Aço Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Quadro Fio | Componentes Estruturais Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Porta Principal de Sucção de Poeira | Chapa Metal | Donghe | Definir | 1 |
| Kit de trilho de guia linear | Trilho Guia Linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit de parafuso de esfera de precisão | Parafuso Esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Assento Rolamento | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento Roda Guia | Rolamento Precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes Pneumáticos | Válvula de cilindro/solenoide/válvula reguladora de pressão/válvula manual, etc. | Airtech/Equivalente | Lote | 1 |
| PLC e Módulo de Expansão | Controlador Lógico Programável | Mitsubishi/Inovância/Equivalente | Definir | 1 |
| Tela Touch | Tela Touch | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de acionamento e inversor de fio de areia | Motor e inversor assíncrono IP55 AC | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai/Equivalente | Definir | 2 |
| Componentes Elétricos | Protetor/Relé/Comutador/Nobe, etc. | Delixi/Chint/Schneider/Equivalente | Lote | 1 |
| Roda Guia | 350 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio Areia | 4700-65 | Donghe | Peça | 1 |
Especificações Técnicas
| Não. | Item | Parâmetros Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Faixa de diâmetro da peça (mm) | 180-360 |
| 2 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 75-250 |
| 4 | Viagem do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 700 |
| 5 | Viagem no eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 450 |
| 6 | Comprimento do fio de areia (mm) | Aproximadamente 4700 |
| 7 | Diâmetro do fio de areia (mm) | 0.35~1.0 |
| 8 | Especificação da roda guia | Diâmetro 350 mm |
| 9 | Número do sulco da roda guia | 4 |
| 10 | Velocidade do fio de areia (m/seg) | 60 máx. |
| 11 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 12 | Velocidade máxima do motor de acionamento (RPM) | 2840 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo X da mesa de trabalho (mm) | ±0,02 |
| 16 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | ±0,02 |
| 17 | Diâmetro da porta de coleta de poeira (mm) | 100 |
| 18 | Consumo total de energia da máquina (kW) | 5 |
| 19 | Fonte de alimentação (Três fases Five-wire) | AC380V 50Hz |
| 20 | Fonte de Ar (MPa) | 0.6 |
| 21 | Equipamento Dimensões Externas (L×W×H) (mm) | Aproximadamente 3500×1850×2400 |
| 22 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente 3150 |












