DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXVB2020L-C Tel Testere Makinesi
- Ekipman Adı: Halka şeklindeki Tel Testere Kesme Makinesi
- Model: HXVB2020L-C
- Marka: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co, Ltd.
- Ana Boyutlar: Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm) = 1090 × 1100 × 1930
- Ana Malzeme: Hassas çelik yapı
- Nesneleri İşleme: Optik kristaller, akustik kristaller, silisyum karbür, seramikler ve diğer sert ve kırılgan malzemeler
Çalışma Prensibi
- Elmas mikro toz elektroliz halka tel, malzeme kesimini sağlamak için kılavuz mekanizması altında yüksek hızda hareket eder
- YZ iki eksenli kılavuz ray bilyalı vidalı doğrusal hareket mekanizması; konumlandırma kontrolü için hassas motor tarafından tahrik edilen hareket ekseni
- Otomatik sürekli kesim için ayarlanabilir boyutlara sahip PLC kontrolü
- Yağ yağlama sistemi ile donatılmıştır
- Tamamen kapalı koruyucu kapaklı ıslak kesim ve düz kesim
- Paslanmaz çelik kesme sıvısı sirkülasyonu ve filtrasyon sistemi
Anahtar Özellikler
- Yüksek Hassasiyet: ± 0,02 mm'lik konumlandırma doğruluğunu tekrarlayın, hassas kesim sağlar
- Çok Yönlü Uygulama: Optik kristaller, silisyum karbür ve seramik dahil olmak üzere çeşitli sert ve kırılgan malzemeler için uygundur
- Otomatik Çalıştırma: PLC kontrol sistemi, önceden ayarlanmış boyutlarla otomatik sürekli kesmeyi mümkün kılar
- Verimli Soğutma: Entegre paslanmaz çelik kesme sıvısı sirkülasyonu ve filtrasyon sistemi
- Güvenlik Tasarımı: Operatör güvenliği için tamamen kapalı koruyucu kapak
- Kalite Bileşenleri: Hassas rulmanlar (NSK/SKF), güvenilir pnömatik bileşenler ve yüksek kaliteli kılavuz raylar içerir
Uygulamalar
Bu tel testere makinesi, aşağıdaki gibi endüstrilerde hassas kesim için idealdir:
- Optik bileşen imalatı
- Yarı iletken malzeme işleme
- Gelişmiş seramik imalatı
- Kristal büyümesi ve işlenmesi
- Araştırma ve geliştirme laboratuvarları
Ana Bileşenler ve Parça Listesi
| İsim | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Yatak/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| İş Parçası Sıkma Mekanizması | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel Çerçeve | Hassas çelik yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Filtre Su Deposu | Paslanmaz çelik sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Koruyucu Kapak | Hassas sac | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal Kılavuz Ray Kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yüksek kaliteli yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas Vida Kiti | Bilyalı vidalı | Yüksek kaliteli yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman Koltuk Takımı | Rulman koltuk düzeneği | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman | Hassas rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik Bileşenler | Silindir / solenoid valf / basınç ayar valfi / manuel valf, vb. | Airtech/eşdeğer marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve Genişleme Modülü | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance veya eşdeğeri | Ayarlamak | 1 |
| Özel Kontrolör | Tel kesme kontrolörü | Yüksek kaliteli yerli | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik ekran | Yüksek kaliteli yerli | Ayarlamak | 1 |
| Tel Tahrik Motoru ve İnvertör | AC hassas motor ve invertör | Yüksek kaliteli yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol Motoru ve Sürücü | Hassas motor | YAKO/Leadshine/eşdeğer | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik Bileşenleri | Koruyucu/röle/anahtar/topuz vb. | Delixi/Chint/Schneider veya eşdeğeri | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz Tekerlek | Φ250 | Donghe | Parça | 3 |
| Tel | 2255-50 | Donghe |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum İş Parçası Uzunluğu (mm) | 200 |
| 2 | Maksimum İş Parçası Genişliği (mm) | 200 |
| 3 | Maksimum İş Parçası Yüksekliği (mm) | 200 |
| 4 | Tel Uzunluğu (mm) | 2255 |
| 5 | Tel Çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Çalışma Masası Y ekseni İnme (mm) | 200 |
| 7 | Çalışma Masası Z ekseni İnme (mm) | 200 |
| 8 | Maksimum Tel Hızı (m/sn) | 58 Maks |
| 9 | Tahrik Tekerleği Çapı (mm) | 250×3 adet |
| 10 | Tahrik Tekerleği Oluk Numarası | 4 |
| 11 | Tahrik Motoru Maksimum Hızı (RPM) | 2840 |
| 12 | Çalışma Masası X ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 13 | Çalışma Masası Y ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Worktable X ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 15 | Worktable Y ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02 |
| 16 | Toplam Güç Tüketimi (kW) | 5 |
| 17 | Güç Kaynağı | AC220V 50Hz |
| 18 | Hava Kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 19 | Ana Birim Boyutları (L×W×H) (mm) | Yaklaşık 1090×1100×1930 |
| 20 | Toplam Ağırlık (kg) | Yaklaşık 500 |












