Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXVB2020LC Drahtsägemaschine
- Ausrüstungsname: Ringdraht-Säge-Schneidemaschine
- Modell: HXVB2020L-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) = 1090 × 1100 × 1930
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-galvanisierter ringförmiger Draht bewegt sich unter dem Führungsmechanismus mit hoher Geschwindigkeit, um Materialschneiden zu erreichen
- YZ zweiachsige Führungsschienen-Kugelschraube linearer Bewegungsmechanismus; Bewegungsachse angetrieben durch Präzisionsmotor zur Positionierungssteuerung
- SPS-Steuerung mit einstellbaren Abmessungen für automatisches kontinuierliches Schneiden
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Nassschneiden und gerades Schneiden mit vollständig geschlossener Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulations - und Filtrationssystem
Hauptmerkmale
- Hohe Präzision: Wiederholte Positionierungsgenauigkeit von ±0,02 mm sorgt für präzises Schneiden
- Vielseitige Anwendung: Geeignet für verschiedene harte und spröde Materialien, einschließlich optischer Kristalle, Siliziumkarbid und Keramik
- Automatisierter Betrieb: SPS-Steuerungssystem ermöglicht automatisches kontinuierliches Schneiden mit voreingestellten Abmessungen
- Effiziente Kühlung: Integriertes Zirkulations- und Filtersystem für Schneidflüssigkeiten aus Edelstahl
- Sicherheitsdesign: Vollständig geschlossene Schutzhülle für die Sicherheit des Bedieners
- Qualitätskomponenten: Verfügt über Präzisionslager (NSK/SKF), zuverlässige pneumatische Komponenten und hochwertige Führungsschienen
Anwendungen
Diese Drahtsägemaschine eignet sich hervorragend für das Präzisionsschneiden in Branchen wie:
- Optische Komponentenfertigung
- Halbleitermaterialverarbeitung
- Hochentwickelte Keramikherstellung
- Kristallwachstum und -verarbeitung
- Forschungs - und Entwicklungslabore
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückklemmmechanismus | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Hochwertiges Haus | Set | 4 |
| Präzisions-Schraubensatz | Kugelumlaufspindel | Hochwertiges Haus | Set | 2 |
| Führungsradlagersitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Schaltventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS- und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | Set | 1 |
| Spezieller Controller | Drahtschneide-regler | Hochwertiges Haus | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Hochwertiges Haus | Set | 1 |
| Drahtantriebsmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Präzisionsmotor und Wechselrichter | Hochwertiges Haus | Set | 1 |
| Kontrollmotor und Fahrer | Präzisionsmotor | YAKO/Leadshine/äquivalent | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | Charge | 1 |
| Führungsrad | 250 | Donghe | Stück | 3 |
| Draht | 2255-50 | Donghe |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 200 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 200 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 200 |
| 4 | Drahtlänge (mm) | 2255 |
| 5 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Arbeitstisch Y-Achsen-Hub (mm) | 200 |
| 7 | Arbeitstisch Z-Achsen-Hub (mm) | 200 |
| 8 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 58 Max |
| 9 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 250 × 3 Stück |
| 10 | Antriebsradnutnummer | 4 |
| 11 | Maximale Geschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 12 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 13 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle X-Achse (mm) | ±0,02 |
| 15 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02 |
| 16 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 5 |
| 17 | Stromversorgung | AC220V 50 Hz |
| 18 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 19 | Haupteinheitsabmessungen (L×H) (mm) | Ca. 1090 × 1100 × 1930 |
| 20 | Gesamtgewicht (kg) | Ca. 500 |











