與東河公司聯繫
HXB500CT-250線鋸切割機
HXB500CT-250環線鋸切機專為碳化矽環的精密切割而設計。它利用高速鑽石塗層磨線環作為切削工具,進行內徑和外徑切削,產生指定尺寸的環。.
主要特點
- X/R 2 軸配置:X軸滑架作為工具定位的完整單元移動。定位完成後,X軸鎖定,R軸旋轉,實現內徑和外徑切割。.
- 材料特定 PLC 系統:根據材料特性設計的作業系統,用於切割內圈和外圈,搭配多槽導輪以降低成本。.
- 專業夾具設計:根據材料特性設計的客製化夾具允許單次夾緊完成內孔和外圈切割,確保切割精度。配備定心裝置,可在材料裝載時自動對準,操作方便。.
- 三重保護系統:三層保護,防止切割顆粒和水霧進入滾珠螺桿和導軌。與自動潤滑系統結合,延長滾珠螺桿和導軌的使用壽命。.
- 冷卻液循環系統:不銹鋼切削液循環過濾系統。可選配離心過濾器,增強環保,提高切削液清潔度,提高切削能力。.
基本資訊
- 設備名稱:環線鋸切機
- 模型:HXB500CT-250
- 品牌:東河科學
- 製造商:上海東河機電科技有限公司。.
- 主單位尺寸:約 1800mm × 1200mm × 2200mm (L × W × H)
- 總重量:約2000公斤
- 處理對象:碳化矽環
工作原則
- 鑽石微粉電鍍環磨絲在導絲機構的驅動下高速移動,實現材料切割。.
- X軸導軌滾珠螺桿線性運動機構,R軸360度旋轉運動。.
- PLC作業系統根據材料特性設計,用於切割內圈和外圈,搭配多槽導輪以節省成本。簡單方便的操作減少了操作員的要求。.
- 實施材料接收設計以節省勞動成本,其中一名工人可以監控多台機器。.
- 最大線速度高達3600m/min,切割效率比低速機器(2000m/min)快30%。.
- 三重保護系統可防止切割顆粒和水霧進入滾珠螺桿和導軌。具有注油潤滑系統,可延長滾珠螺桿和導軌的使用壽命。.
- 全封閉保護蓋確保車間環境清潔整潔。.
- 不銹鋼切割流體循環和過濾系統。.
主要零件和零件清單
| 組件 | 主要參數 | 品牌 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 床/馬車 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 工件夾緊機構 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線框 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 過濾水箱 | 不銹鋼金屬板 | 東河 | 設定 | 1 |
| 保護蓋 | 精密金屬板 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌(防銹處理) | 鵬陽 | 設定 | 2 |
| 精密滾珠螺桿套件 | 滾珠螺桿(防銹處理) | 鵬陽 | 設定 | 1 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座組件 | 東河 | 設定 | 4 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 一塊 | 12 |
| 精密內孔/外孔轉盤 | 內/外圓切割夾 | 東河 | 設定 | 1 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | Airtech/同等品牌 | 批次 | 1 |
| PLC 和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/創新或同等產品 | 設定 | 1 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 崑崙通泰 | 設定 | 1 |
| 線驅動馬達和逆變器 | IP55交流非同步馬達和逆變器 | 創新/康元/等價 | 設定 | 1 |
| 控制馬達和驅動器 | YK86HB65/YKE2608MH | 矢子/雷賽/同等 | 設定 | 2 |
| 電氣元件 | 保護器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等產品 | 批次 | 1 |
| 導輪 | 輸入250+輸入180+輸入85 | 東河 | 一塊 | 8 |
| 磨料絲 | 約5500毫米 | 東河 |
技術參數
| 不。. | 項目 | 技術規格 |
|---|---|---|
| 1 | 加工工件內徑範圍(毫米) | ip100~i300(有不同的固定裝置選項) |
| 2 | 加工工件外徑範圍(毫米) | ip150~ip500(有不同的固定裝置選項) |
| 3 | 最大工件厚度(毫米) | 280 |
| 4 | 磨料線長度(毫米) | 大約5500 |
| 5 | 磨料線直徑(毫米) | 0.35~1.0 |
| 6 | 工作台 X 軸行程 (mm) | 400 |
| 7 | Z 軸加工高度(毫米) | 280 |
| 8 | 旋轉進給速度(毫米/秒) | 0.01-2 |
| 9 | 最大磨料線速度(米/秒) | 最大 60 |
| 10 | 驅動輪直徑(毫米) | 250+180+85 |
| 11 | 驅動輪槽號 | 4 |
| 12 | 驅動馬達功率(kW) | 2.2 |
| 13 | 驅動馬達最大速度 (RPM) | 2840 |
| 14 | 總功耗(kW) | 3 |
| 15 | 電源 | AC380V 50Hz |
| 16 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 17 | 主機外部尺寸 (L×W×H) (mm) | 約1800×1200×2200 |
| 18 | 總重量(公斤) | 大約2000年 |












