Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de alambre HXB800CC
- Nombre del equipo: Máquina cortadora de alambre de diamante en bucle
- Modelo: HXB800C-C
- Marca: DongheCiencia
- Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
- Dimensiones principales: Largo × Ancho × Alto (mm) = 2800 × 2200 × 2000
- Material principal: Estructura de acero de precisión
- Procesarea obiectelor: Cristales ópticos, cristales acústicos, carburo de silicio, cerámica, vidrio y otros materiales duros y quebradizos
Principio de funcionamiento
- El alambre circular galvanizado con polvo de diamante logra cortar el material mediante un movimiento de alta velocidad impulsado por el mecanismo guía
- Configuración de dos ejes Y/R, precisión de posicionamiento de repetición del eje Y ±0,02 mm, precisión de posicionamiento de repetición de rotación del eje R 0,1°
- El marco de alambre se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a materiales de diferentes alturas
- Control PLC
- Equipado con sistema de lubricación por inyección de aceite
- Funda protectora completamente cerrada
- Sistema de filtración y circulación de fluidos de corte de acero inoxidable
Lista de componentes y piezas principales
| Componente | Parámetros principales | Marca | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Mesa de trabajo | Acero | Donghe | 1 juego |
| Estructura de alambre | Estructura de acero de precisión | Donghe | 1 juego |
| Tanque de agua de filtro | Chapa de acero inoxidable | Donghe | 1 juego |
| Cubierta protectora | Chapa de precisión | Donghe | 1 juego |
| Kit de riel guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | 4 juegos |
| Kit de tornillos de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | 2 juegos |
| Kit de asiento de cojinete de rueda guía | Conjunto de asiento de cojinete | Donghe | 4 juegos |
| Rodamiento de ruedas guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | 8 uds |
| Componentes neumáticos | Cilindro/válvula solenoide/válvula reguladora de presión/válvula de tracción manual, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC y módulo de extensión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Huichuan o equivalente | 1 juego |
| Controlador especial | Controlador de corte de alambre | Doméstico | 1 juego |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | 1 juego |
| Motor e inversor de rueda motriz de alambre | Motor e inversor asíncrono de CA | Doméstico | 1 juego |
| Control de Motor y Conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai/marca equivalente | 2 juegos |
| Componentes eléctricos | Protector/relé/interruptor/perilla, etc. | Delixi/Chint/Schneider o equivalente | 1 lote |
| Rueda guía | <350 | Donghe | 4 uds |
| Alambre de diamante | 4360-80 | Donghe |
Parámetros técnicos (corte circular rotativo)
| No. | Artículo | Parámetros técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | 800 |
| 2 | Rango de diámetro exterior de corte circular (mm) | 495-810 |
| 3 | Asignación del círculo exterior de la pieza de trabajo (mm) | 5~30mm |
| 4 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 300 |
| 5 | Longitud del cable (mm) | Aprox. 4800 |
| 6 | Diámetro del alambre (mm) | 0.35~1.0/1.8/4.0 |
| 7 | Carrera del eje Y de la mesa de trabajo (mm) (para determinar la posición del diámetro de corte) | 200 |
| 8 | Velocidad máxima del cable (m/s) | 84 máx |
| 9 | Número de ranuras de las ruedas motrices | 4 |
| 10 | Potencia del motor de accionamiento (kW) | 2.2 |
| 11 | Velocidad máxima del motor de transmisión (RPM) | 2840 |
| 12 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 13 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02 |
| 14 | Consumo total de energía (kW) | 5 |
| 15 | Fuente de alimentación | AC380V 50Hz |
| 16 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 17 | Dimensiones totales del equipo (L×W×H) (mm) | Aprox. 2800×2200×2000 |
| 18 | Peso total de la máquina (kg) | Aprox. 4000 |
| 19 | Método de transmisión de tocadiscos | Transmisión por correa |
| 20 | Velocidad del plato giratorio | 0~1 revolución/minuto |
Blogs de tendencia












