DONGHE Company に連絡してください
HXB800C-C ワイヤー切断機
- 装置名: ループ ダイヤモンド ワイヤー 打抜き 機
- モデル: HXB800C-C
- ブランド: ドンヘサイエンス
- メーカー: 上海 Donghe 電気機械 技術 Co 株式会社.
- 主な寸法: 長さ x 幅 x 高さ (mm) = 2800 x 2200 x 2000
- 主な素材: 精密鉄骨構造
- オブジェクトの処理: 光学結晶、音響結晶、炭化ケイ素、セラミックス、ガラス、その他の硬くて脆い材料
動作原理
- ダイヤモンドパウダー電着ループワイヤーにより、ガイド機構駆動の高速移動による材料切断を実現
- Y/R 2 軸構成、Y軸リピート位置決め精度±0.02mm、R軸回転リピート位置決め精度0.1°
- ワイヤーフレームは、高さの異なる素材に合わせて上下に調整可能です
- PLC 制御
- オイル噴射潤滑システムを搭載
- 完全密閉型保護カバー
- ステンレス鋼の切断の流体循環およびろ過システム
主なコンポーネントと部品リスト
| コンポーネント | 主なパラメータ | ブランド | 数量 |
|---|---|---|---|
| ベッド/キャリッジ | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | 1 セット |
| ワークテーブル | 鋼 | ドンヘ | 1 セット |
| ワイヤーフレーム | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | 1 セット |
| フィルター 水 タンク | ステンレス鋼板金 | ドンヘ | 1 セット |
| 保護カバー | 精密板金 | ドンヘ | 1 セット |
| リニアガイドレールキット | リニアガイドレール | 国内 | 4 セット |
| 精密スクリューキット | ボールねじ | 国内 | 2 セット |
| ガイドホイールベアリングシートキット | ベアリングシートアセンブリ | ドンヘ | 4 セット |
| ガイド ホイール ベアリング | 精密 ベアリング | NSK または SKF | 8 PC |
| 空気圧コンポーネント | シリンダー/電磁弁/圧力調整弁/ハンドプル弁、等. | エアテック/同等のブランド | 1 バッチ |
| PLC および拡張モジュール | プログラマブルロジックコントローラ | 三菱/恵川または同等品 | 1 セット |
| Special Controller | ワイヤー切断コントローラー | 国内 | 1 セット |
| タッチスクリーン | タッチスクリーン | 国内 | 1 セット |
| ワイヤードライブホイールモーターとインバーター | AC非同期モーターとインバーター | 国内 | 1 セット |
| 制御 モーター および 運転者 | ステッピングモーター | YAKO/Leisai/相当ブランド | 2 セット |
| 電気部品 | プロテクター/リレー/スイッチ/ノブ、等. | Delixi/Chint/Schneider または同等のもの | 1 バッチ |
| ガイド ホイール | 〽350 | ドンヘ | 4 PC |
| ダイヤモンドワイヤー | 4360-80 | ドンヘ |
技術的なパラメータ (ロータリー サークル切断)
| いいえ. | 項目 | 技術的なパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 最大ワーク直径 (mm) | 800 |
| 2 | 円切断外径範囲 (mm) | 495-810 |
| 3 | ワーク外周許容量(mm) | 5~30 ミリメートル |
| 4 | 最大ワークピース高さ (mm) | 300 |
| 5 | ワイヤー長さ(mm) | 約4800 |
| 6 | ワイヤー直径(mm) | 0.35~1.0/1.8/4.0 |
| 7 | ワークテーブル Y軸 ストローク (mm) (切削径位置決定用) | 200 |
| 8 | 最大ワイヤ速度 (m/s) | 84 マックス |
| 9 | 駆動輪の溝の数 | 4 |
| 10 | ドライブ モーター力(kW) | 2.2 |
| 11 | 最大ドライブ モーター速度 (RPM) | 2840 |
| 12 | ワークテーブル Y 軸 最小送り (mm) | 0.01 |
| 13 | ワークテーブル Y 軸繰り返し位置決め精度 (mm) | ±0.02 |
| 14 | 総電力消費量 (kW) | 5 |
| 15 | 電源 | AC380V 50Hz |
| 16 | 空気源 (MPa) | 0.6 |
| 17 | 機器の全体寸法 (L×W×H) (mm) | 約2800×2200×2000 |
| 18 | 機械の総重量 (kg) | 約4000 |
| 19 | ターンテーブル伝送方式 | ベルトドライブ |
| 20 | ターンテーブルの速度 | 0~1 回転/分 |









