동허컴퍼니에 연락하세요
HXB800C-C 철사 절단기
- 장비 이름: 루프 다이아몬드 와이어 커팅 머신
- 모델: HXB800C-C
- 브랜드: 동허과학
- 제조사: 상하이 Donghe 전기 기계 기술 유한 회사.
- 주요 치수: 길이 × 폭 × 고도 (mm) = 2800 년 × 2200 년 × 2000년
- 주요 재료: 정밀도 강철 구조
- 처리 개체: 광학 결정, 음향 결정, 탄화 규소, 세라믹, 유리 및 기타 단단하고 부서지기 쉬운 재료
작동 원리
- 다이아몬드 분말 전기도금을 한 반복 철사는 가이드 기계장치에 의해 몬 고속 운동을 통해 물자 절단을 달성합니다
- Y/R 2 축선 윤곽, Y 축선 반복 포지셔닝 정확도 ±0.02mm의 R 축선 교체 반복 포지셔닝 정확도 0.1°
- 철사 구조는 다른 고도의 물자와 일치하기 위하여 조정가능한 위아래로 입니다
- PLC 통제
- 오일 주입 윤활 시스템 장착
- 완전히 밀폐된 보호 커버
- 스테인레스 스틸 절삭유 순환 및 여과 시스템
주요 구성 요소 및 부품 목록
| 컴포넌트 | 주요 매개변수 | 브랜드 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 침대/캐리지 | 정밀도 강철 구조 | 동허 | 1 세트 |
| 작업대 | 스틸 | 동허 | 1 세트 |
| 와이어 프레임 | 정밀도 강철 구조 | 동허 | 1 세트 |
| 필터 물 탱크 | 스테인리스 판금 | 동허 | 1 세트 |
| 보호 커버 | 정밀 판금 | 동허 | 1 세트 |
| 선형 가이드 레일 키트 | 선형 가이드 레일 | 국내 | 4 세트 |
| 정밀 스크류 키트 | 공 나사 | 국내 | 2 세트 |
| 가이드 휠 베어링 시트 키트 | 방위 좌석 회의 | 동허 | 4 세트 |
| 가이드 휠 베어링 | 정밀 베어링 | NSK 또는 SKF | 8 PC |
| 공압 부품 | 실린더/솔레노이드 벨브/압력 조절 벨브/손 잡아당기기 벨브, 등. | 에어텍/동등 브랜드 | 1 배치 |
| PLC 및 확장 모듈 | 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 | 미츠비시/후이촨 또는 이와 동등한 것 | 1 세트 |
| 특수 컨트롤러 | 와이어 커팅 컨트롤러 | 국내 | 1 세트 |
| 터치 스크린 | 터치 스크린 | 국내 | 1 세트 |
| 와이어 구동 휠 모터 및 인버터 | AC 비동기 모터 및 인버터 | 국내 | 1 세트 |
| 모터와 드라이버를 제어합니다 | 스테퍼 모터 | YAKO/라이사이/동등 브랜드 | 2 세트 |
| 전기 부품 | 보호기/릴레이/스위치/손잡이 등. | Delixi/Chint/Schneider 또는 이와 동등한 것 | 1 배치 |
| 가이드 휠 | Φ350 | 동허 | 4 PC |
| 다이아몬드 와이어 | 4360-80 | 동허 |
기술적 매개변수(회전 원 절단)
| 아니요. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 최대 공작물 직경 (mm) | 800 |
| 2 | 원형 절단 외경 범위(mm) | 495-810 |
| 3 | 공작물 외부 원 허용량(mm) | 5~30mm |
| 4 | 최대 공작물 높이 (mm) | 300 |
| 5 | 철사 길이 (mm) | 대략 4800 |
| 6 | 철사 직경 (mm) | 0.35~1.0/1.8/4.0 |
| 7 | 작업대 Y축 스트로크 (mm) (절단 직경 위치 결정용) | 200 |
| 8 | 최대 와이어 속도(m/s) | 84 맥스 |
| 9 | 구동 휠 홈 수 | 4 |
| 10 | 구동 모터 전력(kW) | 2.2 |
| 11 | 최대 드라이브 모터 속도 (RPM) | 2840 |
| 12 | 작업대 Y축 최소 공급량(mm) | 0.01 |
| 13 | 작업대 Y축 반복 위치 정확도 (mm) | ±0.02 |
| 14 | 총 전력 소비량(kW) | 5 |
| 15 | 전원 공급 장치 | AC380V 50Hz |
| 16 | 공기 소스(MPa) | 0.6 |
| 17 | 장비 전반적인 차원 (L×W×H) (mm) | 대강 2800×2200×2000 |
| 18 | 총 기계 중량(kg) | 대략 4000 |
| 19 | 턴테이블 전송 방법 | 벨트 드라이브 |
| 20 | 턴테이블 속도 | 0~1 혁명/분 |










