Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXB800 CC Drahtschneidemaschine
- Ausrüstungsname: Schleifen Diamant Drahtschneidemaschine
- Modell: HXB800C-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) = 2800 × 2200 × 2000
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Optische Kristalle, akustische Kristalle, Siliziumkarbid, Keramik, Glas und andere harte und spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamantpulver-Galvanoschlaufendraht erreicht Materialschneiden durch Hochgeschwindigkeitsbewegung, die durch den Führungsmechanismus angetrieben wird
- Y/R zweiachsige Konfiguration, Y-Achse Wiederholter Positioniergenauigkeit ±0,02 mm, R-Achs Rotation Wiederholter Positioniergenauigkeit 0,1°
- Drahtgestell ist nach oben und unten verstellbar, um Materialien unterschiedlicher Höhe zu entsprechen
- SPS-Steuerung
- Ausgestattet mit Öleinspritzschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Edelstahl Schneidflüssigkeit Zirkulations - und Filtrationssystem
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Arbeitstisch | Stahl | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | 1 Satz |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisions-Schraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlagersitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Handzugventil usw. | Airtech/äquivalente Marke | 1 Charge |
| SPS- und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Huichuan oder gleichwertig | 1 Satz |
| Spezieller Controller | Drahtschneide-regler | Inland | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebsradmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | 1 Satz |
| Kontrollmotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalente Marke | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Schutz/relais/schalter/knopf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | 1 Charge |
| Führungsrad | 350 | Donghe | 4 Stück |
| Diamantdraht | 4360-80 | Donghe |
Technische Parameter (Rotary Circle Cutting)
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximaler Werkstückdurchmesser (mm) | 800 |
| 2 | Kreisschneiden des Außendurchmesserbereichs (mm) | 495-810 |
| 3 | Werkstück Outer Circle Allowance (mm) | 5~30 mm |
| 4 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 300 |
| 5 | Drahtlänge (mm) | Ca. 4800 |
| 6 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35~1.0/1.8/4.0 |
| 7 | Arbeitstisch Y-Achse Hub (mm) (zur Bestimmung der Schnittdurchmesserposition) | 200 |
| 8 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 9 | Anzahl der Antriebsradnuten | 4 |
| 10 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 11 | Maximale Antriebsmotorgeschwindigkeit (RPM) | 2840 |
| 12 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 13 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02 |
| 14 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 5 |
| 15 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 16 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 17 | Ausstattung Gesamtabmessungen (L×H) (mm) | Ca. 2800 ×22200 ×2000 |
| 18 | Gesamtmaschinengewicht (kg) | Ca. 4000 |
| 19 | Drehtischübertragungsmethode | Riemenantrieb |
| 20 | Drehzahl | 0~1 Umdrehung/Minute |












