Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de serra de fio HXWB6560L-450-C
- Nome do equipamento: Anular Máquina corte serra fio diamante
- Modelo: HXWB6560L-450-C
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões da unidade principal: L×W×H (mm) 2200 × 2150 × 2100
- Material Principal: Ferro fundido/Estrutura de aço de precisão
Capacidade Processamento
Materiais Aplicáveis: Cristais ópticos, cristais acústicos, carboneto de silício, cerâmica, vidro e outros materiais duros e quebradiços
Princípio de Trabalho
A máquina opera através dos seguintes mecanismos:
- O fio anular galvanizado com micropó de diamante se move em alta velocidade acionado por mecanismos de guia para obter o corte do material
- XZ mecanismo de movimento linear do parafuso de esfera do trilho de guia de dois eixos; eixos de movimento são acionados por motores de passo para controle de posicionamento
- Mesa de trabalho equipada com mecanismo rotativo do eixo R
- Sistema de controle PLC
- Sistema de lubrificação de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Sistema de circulação e filtragem de fluidos de corte em aço inoxidável
Principais recursos
- Corte de alta precisão para materiais duros e quebradiços
- Sistema de controle automatizado PLC
- Projeto inteiramente fechado para a segurança
- Sistema eficiente de circulação e filtragem de fluidos de corte
- Operação de fio de alta velocidade até 84 m/s
- Posicionamento de precisão com precisão de ± 0,02 mm
- Pegada compacta com construção robusta
- Adequado para processamento óptico, acústico de cristais, carboneto de silício, cerâmica e vidro
Lista de componentes e peças principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mão de obra | Estrutura em ferro fundido | Donghe | Definir | 1 |
| Frame | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Tanque de água do filtro | Chapa metálica de aço inoxidável | Donghe | Definir | 1 |
| Capa protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Kit trilho guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit parafuso precisão | Parafuso esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Conjunto do assento do rolamento | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes pneumáticos | Cilindro/válvula solenoide/válvula reguladora de pressão/válvula manual, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e módulo de expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance/marca equivalente | Definir | 1 |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor e inversor da roda motriz do fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | Definir | 2 |
| Componentes elétricos | Protetor/relé/interruptor/botão, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou marca equivalente | Lote | 1 |
| Roda guia | 350 e 250 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio diamante | Comprimento 3830 mm | Donghe |
Parâmetros Técnicos - HXWB6560L-450-C
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 450 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 450 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 450 |
| 4 | Diâmetro de rotação (mm) | 650 |
| 5 | Comprimento do fio (mm) | 3830 |
| 6 | Diâmetro do fio (mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | Curso do eixo X da mesa de trabalho (direção de alimentação de corte) (mm) | 600 |
| 8 | Curso do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 450 |
| 9 | Velocidade máxima do fio (m/seg) | 84 máx. |
| 10 | Diâmetro da roda motriz (mm) | 350 |
| 11 | Número de ranhuras das rodas motrizes | 4 |
| 12 | Velocidade máxima do motor de condução (RPM) | 2840 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Frame do fio Z-eixo repete a precisão de posicionamento (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Worktable precisão do posicionamento da repetição do eixo Y (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Consumo total de potência (kW) | 4.7 |
| 18 | Fonte alimentação | AC380V 50Hz |
| 19 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 20 | Dimensões da unidade principal L×W×H (mm) | Aproximadamente. 2200×2150×2100 |
| 21 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 2580 |
Blogs Tendências












