DONGHE Company に連絡してください
HXWB6560L-450-Cワイヤーは打抜き機をのこぎりました
- 装置名: 環状 ダイヤモンド ワイヤー のこぎり 打抜き機
- モデル: HXWB6560L-450-C
- ブランド: ドンヘサイエンス
- メーカー: 上海 Donghe 電気機械 技術 Co 株式会社.
- メインユニットの寸法: L×W×H (mm) ‣ 2200 × 2150 × 2100
- 主な素材: 鋳鉄/精密鋼構造
処理能力
適用材料: 光学結晶、音響結晶、炭化ケイ素、セラミック、ガラス、その他の硬くて脆い材料
動作原理
機械は次のメカニズムによって動作します:
- ダイヤモンドマイクロパウダー電気メッキ環状ワイヤは、ガイド機構によって駆動される高速で移動し、材料の切断を実現します
- XZ 2 軸ガイド レール ボールねじ直線運動機構; 運動軸は位置決め制御のためのステッピング モーターによって運転されます
- R軸回転機構搭載ワークテーブル
- PLC 制御 システム
- オイルの潤滑システム
- 完全密閉型保護カバー
- ステンレス鋼の切断の流体循環およびろ過システム
主な特徴
- 硬く脆い材料のための高精度切断
- PLC 自動 制御 システム
- 安全のための完全に囲まれた設計
- 効率的な切削液循環および濾過システム
- 最大84m/sの高速ワイヤ動作
- ±0.02mmの精度での精密位置決め
- 堅牢な構造のコンパクトなフットプリント
- 光学、音響結晶、炭化ケイ素、セラミックス、ガラス加工に適しています
主なコンポーネントと部品リスト
| コンポーネント | 主なパラメータ | ブランド | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ベッド/キャリッジ | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワークテーブル | 鋳鉄構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| ワイヤーフレーム | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | セット | 1 |
| フィルター水タンク | ステンレス鋼板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| 保護カバー | 精密板金 | ドンヘ | セット | 1 |
| リニアガイドレールキット | リニアガイドレール | 国内 | セット | 4 |
| 精密スクリューキット | ボールねじ | 国内 | セット | 2 |
| ガイドホイールベアリングシートキット | ベアリングシートアセンブリ | ドンヘ | セット | 4 |
| ガイドホイールベアリング | 精密 ベアリング | NSK または SKF | ピース | 8 |
| 空気圧コンポーネント | シリンダー/電磁弁/圧力調整弁/手動弁、等. | エアテック/同等のブランド | バッチ | 1 |
| PLCおよび拡張モジュール | プログラマブルロジックコントローラ | 三菱/イノヴァンス/同等ブランド | セット | 1 |
| タッチスクリーン | タッチスクリーン | 国内 | セット | 1 |
| ワイヤー駆動輪モーターとインバーター | AC非同期モーターとインバーター | 国内 | セット | 1 |
| 制御モーターおよび運転者 | ステッピングモーター | YAKO/Leisai | セット | 2 |
| 電気部品 | プロテクター/リレー/スイッチ/ノブ、等. | Delixi/Chint/Schneiderまたは同等のブランド | バッチ | 1 |
| ガイドホイール | 〘350&〘250 | ドンヘ | ピース | 4 |
| ダイヤモンドワイヤー | 長さ 3830mm | ドンヘ |
技術的なパラメータ - HXWB6560L-450-C
| いいえ. | 項目 | 技術的なパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 最大ワーク長さ (mm) | 450 |
| 2 | 最大ワーク幅 (mm) | 450 |
| 3 | ワークピースの最大高さ (mm) | 450 |
| 4 | 回転直径(mm) | 650 |
| 5 | ワイヤー長さ(mm) | 3830 |
| 6 | ワイヤー直径(mm) | 0.35-1.0 |
| 7 | ワークテーブル X軸 (切削送り方向) ストローク (mm) | 600 |
| 8 | ワイヤーフレーム Z軸ストローク(mm) | 450 |
| 9 | 最大ワイヤ速度 (m/秒) | 84 マックス |
| 10 | 駆動輪径(mm) | 350 |
| 11 | 駆動輪の溝の数 | 4 |
| 12 | 最大駆動モーター速度 (RPM) | 2840 |
| 13 | ワイヤーフレーム Z軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 14 | ワークテーブル Y軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 15 | ワイヤーフレーム Z軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 16 | ワークテーブル Y軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02/300 (mm) |
| 17 | 総消費電力 (kW) | 4.7 |
| 18 | 電源 | AC380V 50Hz |
| 19 | 空気源 (MPa) | 0.6 |
| 20 | 本体寸法 L×W×H(mm) | 約2200×2150×2100 |
| 21 | 機械の総重量(kg) | 約2580 |









