Свяжитесь с компанией DONGHE
-
Телефон: +86 181-1645-5490
-
Электронная почта: Sales18@DongheScience.com
HXWB6560L-450-C Машина для резки проволочной пилы
- Название оборудования: Кольцеобразный Алмазный Проволочный Пилорезательный Станок
- Модель: HXWB6560L-450-C
- Бренд: ДонхэНаука
- Производитель: Шанхай Дунхэ электромеханическая технология Лтд.
- Размеры основного блока: Л×Ш×Ш (мм) ≈ 2200 × 2150 × 2100
- Основной Материал: Чугун/Точная стальная конструкция
Возможности обработки
Применимые материалы: Оптические кристаллы, акустические кристаллы, карбид кремния, керамика, стекло и другие твердые и хрупкие материалы
Принцип работы
Машина работает посредством следующих механизмов:
- Алмазный микропорошок гальванически гальванизированный кольцевой провод движется с высокой скоростью, приводимой в движение направляющими механизмами для достижения резки материала
- Двухосный шариковинтовой механизм линейного движения направляющей XZ; оси движения приводятся в движение шаговыми двигателями для управления позиционированием
- Рабочий стол, оснащенный поворотным механизмом по оси R
- Система управления ПЛК
- Система смазки масла
- Полностью закрытый защитный чехол
- Система циркуляции и фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости из нержавеющей стали
Ключевые возможности
- Высокоточная резка твердых и хрупких материалов
- Система автоматизированного управления ПЛК
- Полностью закрытая конструкция для безопасности
- Эффективная система циркуляции и фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости
- Работа высокоскоростного провода до 84 м/с
- Точное позиционирование с точностью ±0,02 мм
- Компактная площадь с прочной конструкцией
- Подходит для оптических, акустических кристаллов, карбида кремния, керамики и обработки стекла
Список основных компонентов и деталей
| Компонент | Основные параметры | Бренд | Единица | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кровать/Карета | Прецизионная стальная конструкция | Дунхэ | Набор | 1 |
| Рабочий стол | Чугунная конструкция | Дунхэ | Набор | 1 |
| Проволочная рамка | Прецизионная стальная конструкция | Дунхэ | Набор | 1 |
| Фильтр-бак для воды | Нержавеющая сталь листовой металл | Дунхэ | Набор | 1 |
| Защитная крышка | Прецизионный листовой металл | Дунхэ | Набор | 1 |
| Линейный направляющий рельсовый комплект | Линейный направляющий рельс | Внутренний | Набор | 4 |
| Комплект прецизионных винтов | Шаровой винт | Внутренний | Набор | 2 |
| Комплект сиденья подшипника направляющего колеса | Узел сиденья подшипника | Дунхэ | Набор | 4 |
| Подшипник направляющего колеса | Прецизионный подшипник | НСК или СКФ | Штука | 8 |
| Пневматические компоненты | Цилиндр/золоноидный клапан/клапан регулирования давления/ручной клапан и т. д. | Эйртех/эквивалентный бренд | Пакет | 1 |
| ПЛК и модуль расширения | Программируемый логический контроллер | Мицубиси/Нованс/эквивалентный бренд | Набор | 1 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Внутренний | Набор | 1 |
| Двигатель и инвертор ведущего колеса проволоки | Асинхронный двигатель переменного тока и инвертор | Внутренний | Набор | 1 |
| Управляющий двигатель и водитель | Шаговый двигатель | ЯКО/Лейсай | Набор | 2 |
| Электрические компоненты | Защитный/реле/переключатель/ручка и т. д. | Delixi/Chint/Schneider или эквивалентная марка | Пакет | 1 |
| Направляющее колесо | Φ350 И Φ250 | Дунхэ | Штука | 4 |
| Алмазный провод | Длина 3830mm | Дунхэ |
Технические параметры - HXWB6560L-450-C
| Нет. | Пункт | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная длина заготовки (мм) | 450 |
| 2 | Максимальная ширина заготовки (мм) | 450 |
| 3 | Максимальная высота заготовки (мм) | 450 |
| 4 | Диаметр вращения (мм) | 650 |
| 5 | Длина проволоки (мм) | 3830 |
| 6 | Диаметр проволоки (мм) | 0.35-1.0 |
| 7 | Рабочий стол Ось X (направление подачи на резку) ход (мм) | 600 |
| 8 | Проволочная рама Z-оси ход (мм) | 450 |
| 9 | Максимальная скорость провода (м/сек) | 84 Макс |
| 10 | Диаметр ведущего колеса (мм) | 350 |
| 11 | Количество канавок ведущих колес | 4 |
| 12 | Максимальная скорость приводного двигателя (об/мин) | 2840 |
| 13 | Проволочная рама Z-оси минимальная подача (мм) | 0.01 |
| 14 | Минимальная подача по оси Y рабочего стола (мм) | 0.01 |
| 15 | Точность позиционирования повтора оси Z проволочной рамки (мм) | ±0,02/300 (мм) |
| 16 | Точность позиционирования повтора оси Y рабочего стола (мм) | ±0,02/300 (мм) |
| 17 | Общее энергопотребление (кВт) | 4.7 |
| 18 | Питание | AC380V 50Гц |
| 19 | Источник воздуха (МПа) | 0.6 |
| 20 | Размеры основного агрегата L×W×H (мм) | Приблизительно 2200 × 2150 × 2100 |
| 21 | Общий вес машины (кг) | Приблизительно. 2580 |
Тенденции Блоги












