Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina cortadora de alambre abrasiva HXV2020LC
- Nombre del equipo: Máquina cortadora de alambre abrasiva en bucle
- Modelo: HXV2020L-C
- Marca: DongheCiencia
- Fabricante: Shanghai Donghe Electromecánica Technology Co., Ltd.
- Dimensiones de la unidad principal: 1090×1100×1930mm (L×W×H)
- Material principal: Estructura de acero de precisión
- Procesamiento de objetos: Grafito y otros materiales duros y quebradizos
Principio de funcionamiento
- El alambre abrasivo de bucle galvanizado con micropolvo de diamante se mueve a alta velocidad a través del mecanismo guía para lograr el corte del material
- Mecanismo de movimiento lineal de riel de dos ejes y husillo de bolas YZ; Ejes de movimiento accionados por motores paso a paso para control de posicionamiento
- Mesa de trabajo equipada con mecanismo giratorio (eje R)
- sistema de control PLC
- Sistema de lubricación de aceite incluido
- Funda protectora completamente cerrada
- Equipado con un puerto de extracción de polvo de <100 mm, se puede conectar a una tubería central de recolección de polvo en el taller a través de conductos
Características clave
- Alta precisión: Repetir la precisión de posicionamiento de ±0,02 mm en un recorrido de 300 mm
- Procesamiento versátil: Adecuado para grafito y otros materiales duros y quebradizos
- Control flexible: Sistema de control basado en PLC con interfaz de pantalla táctil
- Protección completa: Diseño totalmente cerrado con extracción integrada de polvo
- Componentes confiables: Utiliza rodamientos de calidad (NSK/SKF) y componentes eléctricos de marcas acreditadas
- Corte eficiente: Velocidad máxima del cable hasta 58 m/seg con control de velocidad variable
Lista de componentes y piezas principales
| Nombre | Parámetros principales | Marca | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cama/Carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Mecanismo de sujeción de piezas de trabajo | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Estructura de alambre | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Funda protectora | Chapa de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Kit de carril guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | Establecer | 4 |
| Kit de tornillos de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | Establecer | 2 |
| Kit de asiento con cojinete de rueda guía | Conjunto de asiento de cojinete | Donghe | Establecer | 4 |
| Rodamiento de rueda guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | Pieza | 8 |
| Componentes neumáticos | Cilindros/válvulas solenoides/válvulas reguladoras de presión/válvulas manuales, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC y módulos de expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Huichuan o marca equivalente | Establecer | 1 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | Establecer | 1 |
| Motor e inversor de rueda motriz de alambre abrasivo | Motor e inversor asíncrono de CA | Doméstico | Establecer | 1 |
| Motor de control y conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai/marca equivalente | Establecer | 2 |
| Componentes eléctricos | Protectores/relés/interruptores/perillas, etc. | Delixi/Chint/Schneider o marca equivalente | Lote | 1 |
| Rueda guía | <250 | Donghe | Pieza | 3 |
| Alambre abrasivo | 2255-50 | Donghe | Pieza | 2 |
Parámetros técnicos del HXV2020LC
| No. | Artículo | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 200 |
| 2 | Ancho máximo de pieza de trabajo (mm) | 200 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 200 |
| 4 | Longitud del alambre abrasivo (mm) | 2255 |
| 5 | Diámetro del alambre abrasivo (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Trazo del eje X de la mesa de trabajo (mm) | 200 |
| 7 | Trazo del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | 200 |
| 8 | Velocidad máxima del alambre abrasivo (m/seg) | 58 máx |
| 9 | Diámetro de la rueda motriz (mm) | 250 |
| 10 | Número de ranura de la rueda motriz | 4 |
| 11 | Velocidad máxima del motor de accionamiento (RPM) | 2840 |
| 12 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje X (mm) | 0.01 |
| 13 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 14 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Consumo total de energía (kW) | 5 |
| 17 | Fuente de alimentación | AC220V 50Hz |
| 18 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 19 | Dimensiones exteriores de la unidad principal L×W×H (mm) | Aprox. 1090×1100×1930 |
| 20 | Peso total de la máquina (kg) | Aprox. 500 |
Blogs de tendencia












