Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXV2020LC Schleifdrahtschneidemaschine
- Ausrüstungsname: Schleifenschleifdrahtschneidemaschine
- Modell: HXV2020L-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: 1090×11100 ×1930 mm (L×H)
- Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Graphit und andere harte spröde Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanikschleifen-Schleifdraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Führungsmechanismus, um Materialschneiden zu erreichen
- YZ zweiachsiger linearer Bewegungsmechanismus mit Schiene und Kugelumlaufspindel; Bewegungsachsen, angetrieben von Schrittmotoren zur Positionierungssteuerung
- Arbeitstisch mit Drehmechanismus (R-Achse) ausgestattet
- SPS-Steuerungssystem
- Ölschmiersystem inklusive
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Ausgestattet mit ipped100 mm Staubabsauganschluss, kann über Kanalisierung mit der zentralen Staubsammelleitung in der Werkstatt verbunden werden
Hauptmerkmale
- Hohe Präzision: Wiederholte Positionierungsgenauigkeit von ±0,02 mm über 300 mm Federweg
- Vielseitige Verarbeitung: Geeignet für Graphit und andere harte spröde Materialien
- Flexible Steuerung: SPS-basiertes Steuerungssystem mit Touchscreen-Schnittstelle
- Vollständiger Schutz: Vollständig geschlossenes Design mit integrierter Staubabsaugung
- Zuverlässige Komponenten: Verwendet Qualitätslager (NSK/SKF) und elektrische Komponenten von seriösen Marken
- Effizientes Schneiden: Maximale Drahtgeschwindigkeit bis zu 58 m/s mit variabler Drehzahlregelung
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückspannwerk | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregelventile/Schaltventile usw. | Airtech/äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS - und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Huichuan oder gleichwertige Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Schleifdrahtantriebsradmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai/äquivalente Marke | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/relais/schalter/knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| Führungsrad | 250 | Donghe | Stück | 3 |
| Schleifdraht | 2255-50 | Donghe | Stück | 2 |
Technische Parameter von HXV2020LC
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 200 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 200 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 200 |
| 4 | Länge des Schleifdrahts (mm) | 2255 |
| 5 | Durchmesser des Schleifdrahts (mm) | 0.35-1.0 |
| 6 | Arbeitstisch X-Achsenhub (mm) | 200 |
| 7 | Arbeitstisch Y-Achsenhub (mm) | 200 |
| 8 | Maximale Schleifdrahtgeschwindigkeit (m/s) | 58 Max |
| 9 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 250 |
| 10 | Antriebsradnutnummer | 4 |
| 11 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 12 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 13 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch X-Achse Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02/300 |
| 15 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 5 |
| 17 | Stromversorgung | AC220V 50 Hz |
| 18 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 19 | Haupteinheit Außenmaße L×W×H (mm) | Ca. 1090×11100 ×1930 |
| 20 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 500 |












