동허컴퍼니에 연락하세요
HX25080LNC 철사는 절단기를 보았습니다
HX25080LNC 루프 와이어 톱 절단기는 흑연 및 탄소 - 탄소 재료 가공을위한 절삭 공구로 고속 다이아몬드 루프 와이어 톱을 사용합니다.
주요 특징:
- XY 2 축 직교 좌표 구성으로 자동 슬라이싱 및 프로파일링 절단 기능 가능
- 절삭유 필요 없음
- 내부 먼지 추출 시스템을 갖추고 있습니다
주요 구성
장비 이름: 루프 와이어는 절단기를 보았습니다
모델: HX25080LNC
브랜드: 동헤사이언스
제조사: 상하이 Donghe 전기 기계 기술 유한 회사.
제품 크기: L×W×H (mm) = 5800×3200×2200 (대략)
주요 재료: 정밀도 강철 구조
처리 개체: 흑연, 탄소-탄소 재료
작동 원리
- 다이아몬드 마이크로 분말 전기도금을 한 반복 철사 톱은 물자를 삭감하는 운동 기계장치에 의해 몬 고속에서 작동합니다
- XY 2 축 가이드 레일 볼 스크류 선형 모션 메커니즘
- 물자 죄기를 위한 고강도 바이스
- 스테퍼 모터로 구동되는 모션 축
- PLC 통제 + NC 철사 절단 통제 시스템
- 윤활 시스템을 갖춘 변속기 시스템
- 재료의 하부 평면의 와이어 출구에 구성된 먼지 추출 포트
주요 구성 요소 목록
| 컴포넌트 | 주요 매개변수 | 브랜드 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프레임/캐리지 | 정밀도 강철 구조 | 동허 | 1 세트 |
| 공작물 클램핑 메커니즘 | 정밀도 강철 구조물 + 사다리꼴 나사 | 동허 | 1 세트 |
| 와이어 프레임 | 구조적 구성요소 | 동허 | 1 세트 |
| 선형 가이드 레일 키트 | 선형 가이드 레일 | 국내 | 4 세트 |
| 정밀 스크류 키트 | 공 나사 | 국내 | 2 세트 |
| 가이드 휠 베어링 시트 키트 | 가이드 휠 베어링 시트 | 동허 | 4 세트 |
| 가이드 휠 베어링 | 정밀 베어링 | NSK 또는 SKF | 8 PC |
| 공압 부품 | 실린더/솔레노이드 밸브/압력 조절기/수동 밸브 등. | 에어텍/동등 | 1 배치 |
| PLC 및 확장 모듈 | 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 | 미쓰비시/이노반스 또는 이와 동등한 것 | 1 세트 |
| 터치 스크린 | 터치 스크린 | 국내 | 1 세트 |
| 와이어 드라이브 시스템 | AC 모터 및 인버터 | 국내 | 1 세트 |
| 모터와 드라이버를 제어합니다 | 스테퍼 모터 | 야코/레이사이 | 2 세트 |
| 전기 부품 | 보호자/릴레이/스위치/손잡이 등. | Delixi/Chint/Schneider 또는 이와 동등한 것 | 1 배치 |
| 가이드 휠 | Φ350 | 동허 | 4 PC |
| 와이어 톱 | 6892-80 | 동허 |
기술 사양
| 아니요. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 최대 공작물 길이 (mm) (X 방향) | 2500 |
| 2 | 최대 공작물 폭 (mm) (Y 방향) | 600 |
| 3 | 최대 공작물 높이 (mm) (H 방향) | 800 |
| 4 | 작업대 X축 이동(mm) | 2500 |
| 5 | 작업대 Y축 이동(mm) | 600 |
| 6 | 철사는 길이 (mm) 를 보았습니다 | 대략 6892 |
| 7 | 철사 톱 직경 (mm) | 0.35~1 |
| 8 | 가이드 휠 사양 | 직경 350mm |
| 9 | 가이드 휠 홈 수 | 4 |
| 10 | 최대 철사 속도 (m/sec) | 84 맥스 |
| 11 | 구동 모터 전력 (kW) | 2.2 |
| 12 | 최대 드라이브 모터 속도 (RPM) | 2840 |
| 13 | 작업대 X축 최소 공급량(mm) | 0.01 |
| 14 | 작업대 Y축 최소 공급량(mm) | 0.01 |
| 15 | 작업대 X축 반복 위치 정확도 (mm) | ±0.02 |
| 16 | 작업대 Y축 반복 위치 정확도 (mm) | ±0.02 |
| 17 | 총 전력 소비량 (kW) | 7.5 |
| 18 | 전원 공급 장치(3상 5선) | AC380V 50Hz |
| 19 | 공기 근원 (MPa) | 0.6 |
| 20 | 장비 차원 (L×W×H) (mm) | 대강 5800×3200×2200 |
| 21 | 총중량 (kg) | 대략 4000 |









