Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HX25080LNC Drahtsäge-Schneidemaschine
Die HX25080LNC-Schleifendrahtsägeschneidemaschine verwendet eine Hochgeschwindigkeits-Diamantschleifendrahtsäge als Schneidwerkzeug für die Verarbeitung von Graphit- und Kohlenstoff-Kohlenstoff-Materialien.
Hauptmerkmale:
- Die zweiachsige orthogonale XY-Koordinatenkonfiguration ermöglicht automatische Schnitt- und Profilierungsschneidefunktionen
- Keine Schneidflüssigkeit erforderlich
- Ausgestattet mit internem Staubabsaugsystem
Hauptkonfiguration
Ausrüstungsname: Schleifendraht-Säge-Schneidemaschine
Modell: HX25080LNC
Marke: DONGHESCIENCE
Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
Produktabmessungen: L×W×H (mm) = 5800 ×32200 ×2200 (ca)
Hauptmaterial: Präzisionsstahlkonstruktion
Verarbeitungsobjekte: Graphit, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Materialien
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanikschleifendrahtsäge arbeitet mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben durch einen Bewegungsmechanismus zum Schneiden von Materialien
- XY zweiachsige Führungsschienen Kugelumlaufspindel Linearbewegungsmechanismus
- Hochfester Schraubstock für Materialspannungen
- Von Schrittmotoren angetriebene Bewegungsachsen
- SPS-Steuerung + NC-Drahtschneide-Steuerungssystem
- Mit Schmiersystem ausgestattetes Getriebesystem
- Staubabsaugöffnung, konfiguriert am Drahtausgang auf der unteren Materialebene
Liste der Hauptkomponenten
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Rahmen/Lafette | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Werkstückklemmmechanismus | Präzisionsstahlkonstruktion + Trapezschraube | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Strukturelle Komponenten | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisions-Schraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlagersitzsatz | Führungsradlagersitz | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregler/Handventile usw. | Airtech/Äquivalent | 1 Charge |
| SPS- und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebssystem | Wechselstrommotor und Wechselrichter | Inland | 1 Satz |
| Steuermotoren und -treiber | Schrittmotoren | YAKO/Leisai | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/Verlängerungen/Schalter/Knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | 1 Charge |
| Führungsräder | 350 | Donghe | 4 Stück |
| Drahtsäge | 6892-80 | Donghe |
Technische Spezifikationen
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) (X-Richtung) | 2500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) (Y-Richtung) | 600 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) (H-Richtung) | 800 |
| 4 | Arbeitstisch X-Achsenweg (mm) | 2500 |
| 5 | Arbeitstisch Y-Achsenweg (mm) | 600 |
| 6 | Drahtsägelänge (mm) | Ca. 6892 |
| 7 | Drahtsäge Durchmesser (mm) | 0.35~1 |
| 8 | Leitradspezifikation | Durchmesser 350 mm |
| 9 | Anzahl der Führungsradnuten | 4 |
| 10 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 11 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 12 | Maximale Antriebsmotorgeschwindigkeit (RPM) | 2840 |
| 13 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Arbeitstisch X-Achse Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02 |
| 16 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02 |
| 17 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 7.5 |
| 18 | Stromversorgung (dreiphasig fünfadrig) | AC380V 50 Hz |
| 19 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 20 | Ausstattungsmaße (L×H) (mm) | Ca. 5800 ×32200 |
| 21 | Gesamtgewicht (kg) | Ca. 4000 |












