DONGHE Company に連絡してください
HX25080LNC ワイヤー のこぎり 打抜き機
HX25080LNC ループ ワイヤー ソー切断機は、グラファイトおよびカーボン カーボン材料を処理するための切断ツールとして高速ダイヤモンド ループ ワイヤー ソーを使用します。.
主な特徴:
- XY 2 軸直交座標構成により、自動スライシングおよびプロファイリング切断機能が可能になります
- 切削液は不要です
- 内部集塵システムを搭載
主な構成
装置名: ループ ワイヤー のこぎり 打抜き機
モデル: HX25080LNC
ブランド: ドンヘサイエンス
メーカー: 上海 Donghe 電気機械 技術 Co 株式会社.
製品の寸法: L×W×H (mm) = 5800×3200×2200 (約.)
主な素材: 精密鉄骨構造
オブジェクトの処理: グラファイト、カーボンカーボン素材
動作原理
- ダイヤモンドマイクロパウダー電気めっきループワイヤーソーは、材料を切断する運動機構によって駆動される高速で動作します
- XY 2 軸ガイド レール ボール スクリュー直線運動機構
- 材料クランプ用高強度バイス
- ステッピングモーターによって駆動されるモーション軸
- PLC制御+NCワイヤー切断制御システム
- 潤滑システムを搭載したトランスミッションシステム
- 材料の低平面のワイヤ出口に設定されたダスト抽出ポート
主なコンポーネントリスト
| コンポーネント | 主なパラメータ | ブランド | 数量 |
|---|---|---|---|
| フレーム/キャリッジ | 精密鉄骨構造 | ドンヘ | 1 セット |
| ワーククランプ機構 | 精密鉄骨構造+台形ねじ | ドンヘ | 1 セット |
| ワイヤーフレーム | 構造コンポーネント | ドンヘ | 1 セット |
| リニアガイドレールキット | リニアガイドレール | 国内 | 4 セット |
| 精密スクリューキット | ボールねじ | 国内 | 2 セット |
| ガイドホイールベアリングシートキット | ガイドホイール ベアリングシート | ドンヘ | 4 セット |
| ガイド ホイール ベアリング | 精密 ベアリング | NSK または SKF | 8 PC |
| 空気圧コンポーネント | シリンダー/電磁弁/圧力調整器/手動弁等. | エアテック/同等 | 1 バッチ |
| PLC および拡張モジュール | プログラマブルロジックコントローラ | 三菱/イノベーションまたは同等品 | 1 セット |
| タッチスクリーン | タッチスクリーン | 国内 | 1 セット |
| ワイヤードライブシステム | AC モーターとインバーター | 国内 | 1 セット |
| モーターとドライバーを制御します | ステッピングモーター | YAKO/Leisai | 2 セット |
| 電気部品 | プロテクター/リレー/スイッチ/ノブなど. | Delixi/Chint/Schneider または同等のもの | 1 バッチ |
| ガイド ホイール | 〽350 | ドンヘ | 4 PC |
| ワイヤーソー | 6892-80 | ドンヘ |
技術仕様
| いいえ. | 項目 | 技術的なパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 最大ワーク長さ (mm) (X方向) | 2500 |
| 2 | 最大ワーク幅 (mm) (Y方向) | 600 |
| 3 | 最大ワーク高 (mm) (H方向) | 800 |
| 4 | ワークテーブル X 軸移動量 (mm) | 2500 |
| 5 | ワークテーブル Y 軸移動量 (mm) | 600 |
| 6 | ワイヤーソーの長さ (mm) | 約6892 |
| 7 | ワイヤー鋸の直径(mm) | 0.35~1 |
| 8 | ガイドホイール仕様 | 直径350 ミリメートル |
| 9 | ガイドホイールの溝の数 | 4 |
| 10 | 最大ワイヤ速度 (m/秒) | 84 マックス |
| 11 | 駆動モーター出力 (kW) | 2.2 |
| 12 | 最大駆動モーター速度 (RPM) | 2840 |
| 13 | ワークテーブル X 軸最小送り (mm) | 0.01 |
| 14 | ワークテーブル Y軸最小送り(mm) | 0.01 |
| 15 | ワークテーブル X軸リピート位置決め精度 (mm) | ±0.02 |
| 16 | ワークテーブル Y軸リピート位置決め精度(mm) | ±0.02 |
| 17 | 総消費電力 (kW) | 7.5 |
| 18 | 電源(三相五線) | AC380V 50Hz |
| 19 | 空気源 (MPa) | 0.6 |
| 20 | 機器の寸法 (L×W×H) (mm) | 約5800×3200×2200 |
| 21 | 総重量(kg) | 約4000 |








