동허컴퍼니에 연락하세요
HXW150100LNC 철사는 절단기를 보았습니다
이 기계는 고속 다이아몬드 원형 연마 와이어를 절삭 공구로 사용하여 세라믹 블랭크, 탄소 기반 재료 및 절삭유 가공이 필요하지 않은 기타 재료를 절단합니다.
주요 특징:
- XY 2 축 직각좌표 구성
- 와이어 커팅 CNC 시스템 장착
- 재료의 2D 패턴 절단을 위한 2 축 보간 연동 제어
- 외부 중앙 집진 시스템 음압 파이프라인에 연결할 수 있는 내부 집진 파이프라인
주요 구성(주요 메커니즘 포함)
- 장비 이름: 원형 연마 와이어는 절단기를 보았다
- 장비 모델: HXW150100LNC
- 장비 브랜드: 동허과학
- 제조사: 상하이 Donghe 전기 기계 기술 유한 회사.
- 주요 재료: 강철 구조
- 처리 개체: 세라믹 블랭크 / 흑연 / 탄소-탄소 복합 재료
작업 원칙:
- 다이아몬드 마이크로 분말 전기 도금 원형 연마 와이어는 와이어 전송 메커니즘에 의해 구동 고속 이동을 통해 재료 절단을 달성한다
- XY 2 축 가이드 레일 볼 스크류 선형 모션 메커니즘
- 스테퍼 모터에 의해 구동되는 모션 축
- PLC 통제 + 철사 절단 통제 시스템
- 수동 오일 주입 윤활 시스템
- 파이프 라인을 통해 설치 작업장의 중앙 집진 파이프 라인에 연결할 수있는 Φ100mm 먼지 흡입 포트로 구성됩니다
애플리케이션
정밀 절단에 이상적입니다:
- 세라믹 공백
- 흑연 재료
- 탄소-탄소 복합재료
- 건식 절단 공정이 필요한 기타 단단하고 부서지기 쉬운 재료
장점
- ±0.02mm 반복 정확도를 가진 높은 정밀도 포지셔닝
- 통합 수집 시스템으로 먼지가 없는 작동
- CNC 제어 2D 패턴 절단 기능
- 건식 절단 용도에 적합합니다
- 안정성과 내구성을 위한 견고한 강철 구조
주요 구성 요소 및 부품 목록
| 이름 | 주요 매개변수 | 브랜드 | 유닛 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 프레임/캐리지 | 정밀도 강철 구조 | 동허 | 세트 | 1 |
| 공작물 클램핑 메커니즘 | 정밀도 강철 구조 | 동허 | 세트 | 1 |
| 철사 프레임 | 정밀 구조 부품 | 동허 | 세트 | 1 |
| 주요 먼지 흡입 항구 | 판금 | 동허 | 세트 | 1 |
| 전체 보호 커버 | 판금 | 동허 | 세트 | 1 |
| 리니어 가이드 키트 | 선형 가이드 레일 | 국내 | 세트 | 4 |
| 정밀 스크류 키트 | 공 나사 | 국내 | 세트 | 2 |
| 가이드 휠 베어링 시트 키트 | 베어링 시트 | 동허 | 세트 | 4 |
| 가이드 휠 베어링 | 정밀 베어링 | NSK 또는 SKF | 조각 | 8 |
| 공압 부품 | 실린더/솔레노이드 벨브/압력 조절 벨브/손 잡아당기기 벨브, 등. | 에어텍/동등 브랜드 | 배치 | 1 |
| PLC 및 확장 모듈 | 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 | 미츠비시/Inovance 동등한 상표 | 세트 | 1 |
| 터치 스크린 | 터치 스크린 | 국내 | 세트 | 1 |
| NC 특수형 제어 캐비닛 | 독립 전기 캐비닛 | 국내 | 세트 | 1 |
| 연마 와이어 드라이브 모터 및 주파수 변환기 | IP55 AC 비동기 모터 및 주파수 변환기 | 국내 | 세트 | 1 |
| 제어 모터 및 드라이버 | 스테퍼 모터 | 야코/리드샤인 | 세트 | 2 |
| 전기 부품 | 보호기/릴레이/스위치/손잡이 등. | Delixi/Chint/Schneider 또는 이에 상응하는 브랜드 | 배치 | 1 |
| 가이드 휠 | Φ350 | 동허 | 조각 | 4 |
| 연마 와이어 | 대략 7590 | 동허 | 조각 | 1 |
기술 매개변수
| 아니요. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 최대 공작물 길이 (mm) | 1500 |
| 2 | 최대 공작물 폭 (mm) | 1500 |
| 3 | 최대 공작물 높이 (mm) | 1000 |
| 4 | 작업대 Y축 이동(mm) | 800 |
| 5 | 작업대 Z축 이동(mm) | 1000 |
| 6 | 철사 구조 목구멍 깊이 (mm) | 800 |
| 7 | 연마 와이어 길이 (mm) | 대략 7590 |
| 8 | 연마 와이어 직경 (mm) | 0.35~1.0/2.2 |
| 9 | 가이드 휠 사양 | 직경 350mm |
| 10 | 가이드 휠 홈 수 | 4 |
| 11 | 연마 와이어 선형 속도 (m/sec) | 최대 80개 |
| 12 | 구동 모터 전력 (kW) | 2.2 |
| 13 | 구동 모터 최대 속도 (RPM) | 2840 |
| 14 | 작업대 X축 최소 공급량(mm) | 0.01 |
| 15 | 작업대 Y축 최소 공급량(mm) | 0.01 |
| 16 | 작업대 X축 반복 위치 정확도 (mm) | ±0.02 |
| 17 | 작업대 Y축 반복 위치 정확도 (mm) | ±0.02 |
| 18 | 먼지 수집 항구 직경 (mm) | 100 |
| 19 | 총 기계 전력 소비 (kW) | 7.8 |
| 20 | 전원 공급 장치(3상 5선) | AC380V 50Hz |
| 21 | 공기 근원 (MPa) | 0.6 |
| 22 | 장비 전반적인 차원 (L×W×H) (mm) | 대강 3535×2950×2440 |
| 23 | 총 기계 중량 (kg) | 대략 4870 |










