Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina corte serra fio HXW150100LNC
Esta máquina usa um fio abrasivo circular de diamante de alta velocidade como ferramenta de corte para cortar peças cerâmicas, materiais à base de carbono e outros materiais que não requerem processamento de fluido de corte.
Principais recursos:
- XY configuração de coordenadas retangulares de dois eixos
- Equipado com sistema CNC de corte de arame
- Controla a ligação de interpolação de dois eixos para corte de padrão 2 D de materiais
- Pipeline interno de coleta de poeira que pode ser conectado ao pipeline de pressão negativa do sistema central externo de coleta de poeira
Configuração Principal (Incluindo Mecanismos Principais)
- Nome do equipamento: Máquina corte serra fio abrasivo circular
- Modelo do equipamento: HXW150100LNC
- Marca de Equipamentos: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Material Principal: Estrutura Aço
- Processando objetos: Blanks cerâmicos/Grafite/Materiais compósitos carbono-carbono
Princípio de funcionamento:
- O fio abrasivo circular galvanizado com micropó de diamante consegue o corte do material através do movimento de alta velocidade acionado pelo mecanismo de transporte do fio
- XY mecanismo de movimento linear do parafuso da esfera do trilho de guia de dois eixos
- Eixo de movimento acionado por motor de passo
- Controle PLC + sistema de controle de corte de fio
- Sistema de lubrificação por injeção manual de óleo
- Configurado com a porta de sucção de poeira de ¶100 mm, que pode ser conectada ao pipeline central de coleta de poeira na oficina de instalação via pipeline
Aplicações
Ideal para corte de precisão de:
- Brancos cerâmicos
- Materiais grafite
- Materiais compósitos carbono-carbono
- Outros materiais duros e quebradiços que requerem processos de corte a seco
Vantagens
- Posicionamento de alta precisão com precisão de repetição de ± 0,02 mm
- Operação sem poeira com sistema de coleta integrado
- Capacidade de corte de padrão 2 D controlada por CNC
- Adequado para aplicações de corte a seco
- Estrutura de aço robusta para estabilidade e durabilidade
Lista de componentes e peças principais
| Nome | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Quadro/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de aço de precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Frame | Peças estruturais precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Porta de sucção de poeira principal | Chapa metálica | Donghe | Definir | 1 |
| Tampa protetora completa | Chapa metálica | Donghe | Definir | 1 |
| Kit guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit parafuso precisão | Parafuso esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Assento rolante | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes pneumáticos | Cilindro/Válvula solenóide/Válvula reguladora de pressão/Válvula de tração manual, etc. | Airtech/Marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e módulo de expansão | Controlador lógico programável | Marca equivalente Mitsubishi/Inovance | Definir | 1 |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | Definir | 1 |
| Armário de controle em forma especial NC | Armário elétrico independente | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de acionamento de fio abrasivo e conversor de frequência | Motor assíncrono IP55 AC e conversor de frequência | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leadshine | Definir | 2 |
| Componentes elétricos | Protetor/Relé/Comutador/Nobe, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou marca equivalente | Lote | 1 |
| Roda guia | 350 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio abrasivo | Aproximadamente. 7590 | Donghe | Peça | 1 |
Parâmetros Técnicos
| Não. | Item | Parâmetros Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 1500 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 1500 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 1000 |
| 4 | Viagem do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 800 |
| 5 | Viagem do eixo Z da mesa de trabalho (mm) | 1000 |
| 6 | Profundidade da garganta do quadro de arame (mm) | 800 |
| 7 | Comprimento abrasivo do fio (mm) | Aproximadamente. 7590 |
| 8 | Diâmetro do fio abrasivo (mm) | 0.35~1.0/2.2 |
| 9 | Especificação da roda guia | Diâmetro 350 mm |
| 10 | Número de ranhuras da roda guia | 4 |
| 11 | Velocidade linear do fio abrasivo (m/seg) | 80 máx. |
| 12 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 13 | Movimentação da velocidade máxima do motor (RPM) | 2840 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 16 | Worktable X-eixo repete a precisão de posicionamento (mm) | ±0,02 |
| 17 | Worktable precisão do posicionamento da repetição do eixo Y (mm) | ±0,02 |
| 18 | Diâmetro da porta de coleta de poeira (mm) | 100 |
| 19 | Consumo total de potência da máquina (kW) | 7.8 |
| 20 | Fonte de alimentação (cinco fios trifásicos) | AC380V 50Hz |
| 21 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 22 | Dimensões gerais do equipamento (L×W×H) (mm) | Aproximadamente. 3535×2950×2440 |
| 23 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 4870 |
Blogs Tendências












