Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXW150100LNC Drahtsäge-Schneidemaschine
Diese Maschine verwendet einen kreisförmigen Diamantschleifdraht mit hoher Geschwindigkeit als Schneidwerkzeug, um Keramikrohlinge, Materialien auf Kohlenstoffbasis und andere Materialien zu schneiden, die keine Schneidflüssigkeitsverarbeitung erfordern.
Hauptmerkmale:
- XY zweiachsige rechteckige Koordinatenkonfiguration
- Ausgestattet mit Drahtschneide-CNC-System
- Steuert die zweiachsige Interpolationsverknüpfung für das 2 D-Musterschneiden von Materialien
- Interne Staubsammelleitung, die an eine externe zentrale Staubsammelanlage mit Unterdruckleitung angeschlossen werden kann
Hauptkonfiguration (einschließlich wichtiger Mechanismen)
- Ausrüstungsname: Kreiskreissaugesäge-Schneidemaschine
- Ausrüstungsmodell: HXW150100LNC
- Ausrüstungsmarke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptmaterial: Stahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekte: Keramikrohlinge / Graphit / Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe
Arbeitsprinzip:
- Diamant-Mikropulver-galvanisierter kreisförmiger Schleifdraht erreicht das Schneiden von Material durch Hochgeschwindigkeitsbewegung, die durch den Drahttransportmechanismus angetrieben wird
- XY zweiachsige Führungsschienen Kugelumlaufspindel Linearbewegungsmechanismus
- Bewegungsachse angetrieben durch Schrittmotor
- SPS-Steuerung + Drahtschneide-Steuerungssystem
- Manuelles Öleinspritzschmiersystem
- Konfiguriert mit ,100 mm Staubabsaugöffnung, die über Rohrleitung mit der zentralen Staubsammelleitung in der Installationswerkstatt verbunden werden kann
Anwendungen
Ideal zum Präzisionsschneiden von:
- Keramikrohlinge
- Graphitmaterialien
- Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe
- Andere harte, spröde Materialien, die Trockenschneideverfahren erfordern
Vorteile
- Hochpräzise Positionierung mit ±0,02 mm Wiederholgenauigkeit
- Staubfreier Betrieb mit integriertem Sammelsystem
- CNC-gesteuerte 2 D-Musterschneidfähigkeit
- Geeignet für Trockenschneidanwendungen
- Robuste Stahlkonstruktion für Stabilität und Haltbarkeit
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Lafette | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückspannwerk | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisions-Strukturteile | Donghe | Set | 1 |
| Hauptstaubsauganschluss | Blech | Donghe | Set | 1 |
| Volle Schutzhülle | Blech | Donghe | Set | 1 |
| Linearführungssatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitz | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventil/Druckregelventil/Handzugventil usw. | Airtech/Gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| SPS und Erweiterungsmodul | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance-äquivalente Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| NC-Sonderschaltschrank | Unabhängiger Schaltschrank | Inland | Set | 1 |
| Schleifdrahtantriebsmotor und Frequenzumrichter | IP55 AC Asynchronmotor und Frequenzumrichter | Inland | Set | 1 |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leadshine | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Protektor/Versatz/Schalter/Knauf usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| Führungsrad | 350 | Donghe | Stück | 4 |
| Schleifdraht | Ca. 7590 | Donghe | Stück | 1 |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 1500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 1500 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 1000 |
| 4 | Arbeitstisch Y-Achsenweg (mm) | 800 |
| 5 | Arbeitstisch Z-Achsenweg (mm) | 1000 |
| 6 | Drahtgestell-Halsentiefe (mm) | 800 |
| 7 | Länge des Schleifdrahts (mm) | Ca. 7590 |
| 8 | Durchmesser des Schleifdrahts (mm) | 0.35~1.0/2.2 |
| 9 | Leitradspezifikation | Durchmesser 350 mm |
| 10 | Anzahl der Führungsradnuten | 4 |
| 11 | Lineare Geschwindigkeit des Schleifdrahts (m/s) | 80 Max |
| 12 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 13 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 14 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 16 | Arbeitstisch X-Achse Wiederholpositionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02 |
| 17 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02 |
| 18 | Durchmesser der Staubsammelöffnung (mm) | 100 |
| 19 | Gesamtstromverbrauch der Maschine (kW) | 7.8 |
| 20 | Stromversorgung (dreiphasig fünfadrig) | AC380V 50 Hz |
| 21 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 22 | Ausstattung Gesamtmaße (L×H) (mm) | Ca. 3535×2950 ×2440 |
| 23 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 4870 |












