Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de serra de fio HXWB9275L-650-C
- Nome do equipamento: Circular Máquina corte serra fio diamante
- Modelo: HXWB9275L-650-C
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Dimensões Principais: L×W×H (mm) 2.420×2.500×2.250
- Principais Materiais: Ferro fundido/Estrutura de aço de precisão
Processando Aplicações
Adequado para cortar materiais duros e quebradiços, incluindo:
- Cristais ópticos
- Cristais acústicos
- Carboneto silício
- Cerâmica
- Vidro
Princípio de Trabalho
- O fio circular galvanizado com micropó de diamante se move em alta velocidade acionado pelo mecanismo guia para obter o corte do material
- mecanismo de movimento linear de dois eixos XZ com trilhos guia e parafusos esféricos; eixos de movimento acionados por motores de passo para controle de posicionamento
- Mesa de trabalho equipada com mecanismo rotativo do eixo R
- Sistema de controle PLC
- Equipado com sistema de lubrificação de óleo
- Cobertura protetora totalmente fechada
- Sistema de circulação e filtragem de refrigerante de aço inoxidável
Resumo dos principais recursos
Precisão e Precisão
- Precisão de posicionamento: ±0.02 mm por 300 mm
- Incremento mínimo de alimentação: 0.01 mm
- Parafuso de esfera de alta precisão e sistema de guia linear
Capacidades Corte
- Envelope de trabalho grande: cubo de 650 mm
- Compatibilidade variável do diâmetro do fio: 0.35 mm a 1.0 mm
- Corte de alta velocidade: até 84 m/seg de velocidade do fio
- Capacidade de mesa de trabalho rotativa de 360°
Controle e Segurança
- Sistema de controle avançado do PLC com relação do touchscreen
- Proteção de segurança totalmente fechada
- Circulação e filtragem automatizadas de refrigerante
- Sistema de controle pneumático
Qualidade Construção
- Construção resistente em ferro fundido e aço de precisão
- Rolamentos importados de alta qualidade (NSK/SKF)
- Componentes elétricos de nível profissional
- Design robusto com peso total de 3.050 kg
Lista de componentes e peças principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Cama/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Mão de obra | Estrutura em ferro fundido | Donghe | 1 conjunto |
| Frame | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Tanque de água do filtro | Chapa metálica de aço inoxidável | Donghe | 1 conjunto |
| Capa protetora | Chapa metálica de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Kit trilho guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | 4 conjuntos |
| Kit parafuso bola precisão | Parafuso esfera | Doméstico | 2 conjuntos |
| Kit assento rolamento roda guia | Conjunto do assento do rolamento | Donghe | 4 conjuntos |
| Rolamento roda guia | Rolamento precisão | NSK ou SKF | 8 peças |
| Componentes pneumáticos | Cilindros/válvulas solenóides/válvulas reguladoras de pressão/válvulas manuais, etc. | Airtech/marca equivalente | 1 lote |
| PLC e módulos de expansão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Huichuan/marca equivalente | 1 conjunto |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor e inversor da roda motriz do fio | Motor assíncrono AC e inversor | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | 2 conjuntos |
| Componentes elétricos | Disjuntores/relés/interruptores/botões, etc. | Marca equivalente Delixi/Chint/Schneider | 1 lote |
| Rodas guia | 350 e 250 | Donghe | 4 peças |
| Fio diamante | Comprimento 4.700 mm | Donghe | 2 peças |
Parâmetros Técnicos - HXWB9275L-650-C
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça de trabalho (mm) | 650 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 650 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 650 |
| 4 | Diâmetro de rotação (mm) | 920 |
| 5 | Comprimento do fio (mm) | 4,700 |
| 6 | Diâmetro do fio (mm) | 0,35 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 7 | Curso do eixo X da mesa de trabalho (direção de alimentação de corte) (mm) | 750 |
| 8 | Curso do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 650 |
| 9 | Velocidade máxima do fio (m/seg) | 84 máx. |
| 10 | Diâmetro da roda motriz (mm) | 350 |
| 11 | Número da ranhura da roda motriz | 4 |
| 12 | Movimentação da velocidade máxima do motor (RPM) | 2,840 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo Z da estrutura do fio (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Frame do fio Z-eixo repete a precisão de posicionamento (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Worktable precisão do posicionamento da repetição do eixo Y (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Consumo total de potência (kW) | 4.7 |
| 18 | Fonte alimentação | CA 380V 50Hz |
| 19 | Fonte de ar (MPa) | 0.6 |
| 20 | Dimensões da unidade principal L×W×H (mm) | Aproximadamente. 2.420×2.500×2.250 |
| 21 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 3.050 |
Blogs Tendências












