Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de serra de fio HXW18030L-2700
A máquina de corte de serra de fio de laço HXW18030L-2700 utiliza um fio de laço abrasivo de diamante móvel de alta velocidade como ferramenta de corte para processar materiais compósitos de carbono-carbono e outros materiais que não requerem fluido de corte.
Principais recursos:
- A configuração de coordenadas retangulares de dois eixos XY permite o corte automático
- A porta de extração de poeira localizada abaixo da área de corte reduz o derramamento de poeira
- O encanamento interno da coleção da poeira pode ser conectado ao sistema central externo da coleção da poeira através do encanamento da pressão negativa
Configuração Principal
Especificações Básicas
- Nome do equipamento: Máquina corte serra fio laço
- Modelo: HXW18030L-2700
- Marca: DongheScience
- Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
- Material Principal: Estrutura aço
- Objeto de processamento: Materiais compósitos carbono-carbono
Princípio de Trabalho
- O fio de laço galvanizado do micro-pó do diamante consegue o corte material através do movimento de alta velocidade conduzido pelo mecanismo de corrida do fio
- XY mecanismo de movimento linear do parafuso da esfera do trilho de guia de dois eixos
- Eixos de movimento acionados por motores de passo
- Controlador: PLC + HMI
- Equipado com sistema de lubrificação de óleo
- Configurado com a porta de extração de poeira de 100 mm de 30 cm, conectável ao encanamento central da coleção de poeira da oficina através de dutos
Aplicações
Esta máquina é projetada especificamente para o corte de precisão de materiais compósitos carbono-carbono sem a necessidade de fluidos de corte, tornando-a ideal para:
- Componentes aeroespaciais
- Aplicações de alta temperatura
- Fabricação de discos de freio
- Processamento avançado de materiais compósitos
Lista de componentes principais
| Componente | Parâmetros Principais | Marca | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Quadro/Carruagem | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de aço de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Quadro Fio | Componente estrutural de precisão | Donghe | 1 conjunto |
| Porta Principal de Extração de Poeira | Chapa metálica | Donghe | 1 conjunto |
| Capa Protetora | Chapa metálica | Donghe | 1 conjunto |
| Kit de trilho de guia linear | Trilho guia linear | Doméstico | 4 conjuntos |
| Kit de parafuso de chumbo de precisão | Parafuso esfera | Doméstico | 2 conjuntos |
| Kit assento rolamento roda guia | Assento rolante | Donghe | 4 conjuntos |
| Rolamentos Roda Guia | Rolamentos precisão | NSK ou SKF | 8 peças |
| Componentes Pneumáticos | Cilindros/válvulas solenóides/válvulas reguladoras de pressão/válvulas manuais, etc. | Airtech/equivalente | 1 lote |
| PLC e Módulos de Extensão | Controlador lógico programável | Mitsubishi/Inovance ou equivalente | 1 conjunto |
| Tela Touch | Tela sensível ao toque | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor e inversor de acionamento de fio | Motor e inversor assíncrono IP55 AC | Doméstico | 1 conjunto |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | 2 conjuntos |
| Componentes Elétricos | Protetores/relés/interruptores/botões, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou equivalente | 1 lote |
| Rodas Guia | 350 | Donghe | 4 peças |
| Fio Abrasivo | Comprimento 6792 mm | Donghe | 1 unidade |
Parâmetros Técnicos
| Não. | Item | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça (mm) | 2700 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 1800 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 300 |
| 4 | Curso do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 2700 |
| 5 | Curso do eixo Z da mesa de trabalho (mm) | 300 |
| 6 | Comprimento do fio (mm) | 6792 |
| 7 | Diâmetro do fio (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Especificação da roda guia | Diâmetro 350 mm |
| 9 | Número de ranhuras da roda guia | 4 |
| 10 | Velocidade do fio (m/seg) | 56 Máx. |
| 11 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 12 | Velocidade máxima do motor de acionamento (RPM) | 2800 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo X da mesa de trabalho (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Consumo total de energia da máquina (kW) | 3.7 |
| 18 | Fonte de alimentação (Três fases Five-wire) | AC380V 50Hz |
| 19 | Fonte de Ar (MPa) | 0.6 |
| 20 | Dimensões gerais do equipamento L×W×H (mm) | 5500×2400×2100 |
| 21 | Peso total da máquina (kg) | 5000 |
Blogs Tendências












