與東河公司聯繫
HXW18030L-2700線鋸切割機
HXW18030L-2700環線鋸切機採用高速移動鑽石磨料環線作為切削工具,用於加工碳碳複合材料和其他不需要切削液的材料。.
主要特點:
- XY 兩軸矩形座標配置可自動切片
- 位於切割區域下方的除塵口可減少灰塵溢出
- 內部集塵管線可透過負壓管線連接至外部中央集塵系統
主要配置
基本規格
- 設備名稱: 環線鋸切機
- 型號: HXW18030L-2700
- 品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 主要材質: 鋼結構
- 處理對象: 碳-碳複合材料
工作原則
- 鑽石微粉電鍍環線透過線運行機構驅動的高速運動實現材料切割
- XY兩軸導軌滾珠螺桿直線運動機構
- 由步進馬達驅動的運動軸
- 控制器:PLC + HMI
- 配備油潤滑系統
- 配置為 100mm 除塵端口,可透過管道系統連接到車間中央除塵管道
應用
該機器專為精密切割碳碳複合材料而設計,無需切割液,非常適合:
- 航空航天組件
- 高溫應用
- 煞車碟盤製造
- 先進的複合材料加工
主要組件列表
| 組件 | 主要參數 | 品牌 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 框架/托架 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 工件夾緊機構 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 線框 | 精密結構部件 | 東河 | 1 套 |
| 主除塵口 | 金屬板材 | 東河 | 1 套 |
| 保護蓋 | 金屬板材 | 東河 | 1 套 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 4套 |
| 精密絲槓套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 2套 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座 | 東河 | 4套 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 8 件 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | 航空技術/同等學歷 | 1 批 |
| PLC 和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/創新或同等產品 | 1 套 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 1 套 |
| 線驅動馬達和逆變器 | IP55交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 1 套 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | 矢子/雷賽 | 2套 |
| 電氣元件 | 保護器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等產品 | 1 批 |
| 導輪 | 350. | 東河 | 4 件 |
| 磨料絲 | 長度6792毫米 | 東河 | 1 件 |
技術參數
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 2700 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 1800 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 300 |
| 4 | 工作台 X 軸行程 (mm) | 2700 |
| 5 | 工作台 Z 軸行程 (mm) | 300 |
| 6 | 線長(毫米) | 6792 |
| 7 | 線徑(毫米) | 0.35-1.0 |
| 8 | 導輪規格 | 直徑350毫米 |
| 9 | 導輪槽數 | 4 |
| 10 | 線速(米/秒) | 最大 56 |
| 11 | 驅動馬達功率(kW) | 2.2 |
| 12 | 驅動馬達最大速度 (RPM) | 2800 |
| 13 | 工作台 X 軸最小進給量 (mm) | 0.01 |
| 14 | 工作台 Y 軸最小進給量 (mm) | 0.01 |
| 15 | 工作台 X 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 16 | 工作台 Y 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300 |
| 17 | 機器總功耗(kW) | 3.7 |
| 18 | 電源(三相五線) | AC380V 50Hz |
| 19 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 20 | 設備總尺寸 L×W×H (mm) | 5500×2400×2100 |
| 21 | 機器總重量(公斤) | 5000 |












