Entre em contato com a DONGHE Company
-
Telefone: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
Máquina de corte de fio abrasivo HX200120LNC
Esta máquina utiliza um fio abrasivo de laço revestido de diamante móvel de alta velocidade como ferramenta de corte para cortar materiais carbono-carbono e outros materiais que não requerem fluido de corte durante o processamento.
Principais capacidades:
- A configuração de coordenadas retangulares de dois eixos XY permite a função de fatiamento automático
- Equipado com sistema CNC de corte de arame
- Controla a ligação interpolada de dois eixos para obter corte de padrão 2 D de materiais
- O encanamento interno da coleção da poeira pode ser conectado ao encanamento de pressão negativa do sistema central externo da coleção da poeira
Configuração Principal (Incluindo Mecanismos Principais)
Nome do equipamento: Máquina corte fio abrasivo laço
Modelo do equipamento: HX200120LNC
Marca de Equipamentos: DongheScience
Fabricante: Tecnologia eletromecânica Co Shanghai Donghe Ltd.
Dimensões do produto: L×W×H (mm) (5758 × 3052 × 2557
Material Principal: Estrutura Aço
Objeto de processamento: Grafite Isostática
Princípio de Trabalho
- O fio abrasivo de laço galvanizado de pó de diamante se move em alta velocidade acionado pelo mecanismo de corrida de fio para cortar materiais
- XY mecanismo de movimento linear do parafuso da esfera do trilho de guia de dois eixos
- Eixo de movimento acionado por motor de passo
- Controle PLC + sistema de controle de corte de fio NC
- Sistema de lubrificação por injeção manual de óleo
- Máxima prevenção do transbordamento de poeira de processamento
- Equipado com a porta de coleta de poeira de ¶100 mm, pode ser conectado ao pipeline central de coleta de poeira na oficina de instalação via pipeline
Nota: Os parâmetros individuais podem ser ajustados de acordo com os requisitos funcionais no momento do pedido Os parâmetros precisos estão sujeitos aos documentos fornecidos com o equipamento no momento da entrega.
Lista de Componentes e Equipamentos Principais
| Nome | Parâmetros Principais | Marca | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Quadro/Carruagem | Estrutura de Aço Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Mecanismo de fixação da peça de trabalho | Estrutura de Aço Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Quadro Fio | Componentes Estruturais Precisão | Donghe | Definir | 1 |
| Porta principal de coleta de poeira | Chapa Metal | Donghe | Definir | 1 |
| Capa Protetora Completa | Chapa Metal | Donghe | Definir | 1 |
| Kit de trilho de guia linear | Trilho Guia Linear | Doméstico | Definir | 4 |
| Kit de parafuso de esfera de precisão | Parafuso Esfera | Doméstico | Definir | 2 |
| Kit assento rolamento roda guia | Assento Rolamento | Donghe | Definir | 4 |
| Rolamento Roda Guia | Rolamento Precisão | NSK ou SKF | Peça | 8 |
| Componentes Pneumáticos | Cilindros/Válvulas Solenóides/Válvulas Reguladoras de Pressão/Válvulas Manuais, etc. | Airtech/Marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC e Módulos de Expansão | Controlador Lógico Programável | Mitsubishi/Inovance/Marca Equivalente | Definir | 1 |
| Tela Touch | Tela Touch | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de acionamento de fio abrasivo e inversor | Motor e inversor assíncrono IP55 AC | Doméstico | Definir | 1 |
| Motor de controle e motorista | Motor de passo | YAKO/Leisai | Definir | 2 |
| Componentes Elétricos | Protetores/Relés/Comutadores/Fios, etc. | Delixi/Chint/Schneider ou Marca Equivalente | Lote | 1 |
| Roda Guia | 350 | Donghe | Peça | 4 |
| Fio Abrasivo | 9528-80 | Donghe | Peça | 1 |
Parâmetros Técnicos
| Não. | Item | Parâmetros Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento máximo da peça (mm) | 2000 |
| 2 | Largura máxima da peça (mm) | 1200 |
| 3 | Altura máxima da peça (mm) | 1200 |
| 4 | Viagem do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 2000 |
| 5 | Viagem no eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 1200 |
| 6 | Comprimento do fio abrasivo (mm) | Aproximadamente. 9528 |
| 7 | Diâmetro do fio abrasivo (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Especificação da roda guia | Diâmetro 350 mm |
| 9 | Número de ranhuras da roda guia | 4 |
| 10 | Velocidade linear do fio abrasivo (m/seg) | 84 máx. |
| 11 | Potência do motor de acionamento (kW) | 2.2 |
| 12 | Velocidade máxima do motor de acionamento (RPM) | 2840 |
| 13 | Alimentação mínima do eixo X da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 14 | Alimentação mínima do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo X da mesa de trabalho (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Precisão de posicionamento de repetição do eixo Y da mesa de trabalho (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Capacidade de corte de forma especial | Sim |
| 18 | Diâmetro da porta de coleta de poeira (mm) | 100 |
| 19 | Consumo total de energia da máquina (kW) | 5 |
| 20 | Fonte de alimentação (Três fases Five-wire) | AC380V 50Hz |
| 21 | Fonte de Ar (MPa) | 0.6 |
| 22 | Dimensões gerais do equipamento L×W×H (mm) | Aproximadamente. 5758×3052×2557 |
| 23 | Peso total da máquina (kg) | Aproximadamente. 8565 |












