DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXW18030L-2700 Tel Testere Kesme Makinesi
HXW18030L-2700 Döngü Tel Testere Kesme Makinesi, karbon-karbon kompozit malzemeleri ve kesme sıvısı gerektirmeyen diğer malzemeleri işlemek için kesici alet olarak yüksek hızlı hareketli elmas aşındırıcı ilmek telini kullanır.
Temel Özellikler:
- XY iki eksenli dikdörtgen koordinat konfigürasyonu otomatik dilimlemeyi mümkün kılar
- Kesim alanının altında bulunan toz emme portu toz dökülmesini azaltır
- İç toz toplama boru hattı, negatif basınç boru hattı ile harici merkezi toz toplama sistemine bağlanabilir
Ana Yapılandırma
Temel Özellikler
- Ekipman Adı: Döngü Tel Testere Kesme Makinesi
- Model: HXW18030L-2700
- Marka: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
- Ana Malzeme: Çelik yapı
- İşleme Nesnesi: Karbon-karbon kompozit malzemeler
Çalışma Prensibi
- Elmas mikro toz elektroliz döngü tel tel çalışan mekanizması tarafından tahrik yüksek hızlı hareket yoluyla malzeme kesme elde eder
- XY iki eksenli kılavuz ray bilyalı vida doğrusal hareket mekanizması
- Step motorlar tarafından tahrik edilen hareket eksenleri
- Denetleyici: PLC + HMI
- Yağ yağlama sistemi ile donatılmıştır
- Kanal sistemi ile atölye merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilen Φ100mm toz emme portu ile yapılandırılmıştır
Uygulamalar
Bu makine, kesme sıvılarına ihtiyaç duymadan karbon-karbon kompozit malzemelerin hassas kesimi için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da aşağıdakiler için idealdir:
- Havacılık bileşenleri
- Yüksek sıcaklık uygulamaları
- Fren diski imalatı
- Gelişmiş kompozit malzeme işleme
Ana Bileşenler Listesi
| Bileşen | Ana Parametreler | Marka | Miktar |
|---|---|---|---|
| Çerçeve/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| İş Parçası Sıkma Mekanizması | Hassas çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| Tel Çerçeve | Hassas yapısal bileşen | Donghe | 1 takım |
| Ana Toz Çıkarma Limanı | Sac metal | Donghe | 1 takım |
| Koruyucu Kapak | Sac metal | Donghe | 1 takım |
| Doğrusal Kılavuz Ray Kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | 4 takım |
| Hassas Kurşun Vida Kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | 2 takım |
| Kılavuz Tekerlek Rulman Koltuk Takımı | Rulman koltuğu | Donghe | 4 takım |
| Kılavuz Tekerlek Rulmanları | Hassas rulmanlar | NSK veya SKF | 8 adet |
| Pnömatik Bileşenler | Silindirler / solenoid valfler / basınç ayar valfleri / manuel valfler, vb. | Airtech/eşdeğeri | 1 parti |
| PLC ve Uzatma Modülleri | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance veya eşdeğeri | 1 takım |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | 1 takım |
| Tel Tahrik Motoru ve İnvertör | IP55 AC asenkron motor ve invertör | Yerli | 1 takım |
| Kontrol Motoru ve Sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | 2 takım |
| Elektrik Bileşenleri | Koruyucular/röleler/anahtarlar/topuzlar vb. | Delixi/Chint/Schneider veya eşdeğeri | 1 parti |
| Kılavuz Tekerlekler | Φ350 | Donghe | 4 adet |
| Aşındırıcı Tel | Uzunluk 6792mm | Donghe | 1 adet |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum İş Parçası Uzunluğu (mm) | 2700 |
| 2 | Maksimum İş Parçası Genişliği (mm) | 1800 |
| 3 | Maksimum İş Parçası Yüksekliği (mm) | 300 |
| 4 | Çalışma Masası X ekseni İnme (mm) | 2700 |
| 5 | Çalışma Masası Z ekseni İnme (mm) | 300 |
| 6 | Tel Uzunluğu (mm) | 6792 |
| 7 | Tel Çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Kılavuz Tekerlek Şartname | Çap 350mm |
| 9 | Kılavuz Tekerlek Olukları Sayısı | 4 |
| 10 | Tel Hızı (m/sn) | 56 Maks |
| 11 | Tahrik Motoru Gücü (kW) | 2.2 |
| 12 | Tahrik Motoru Maksimum Hızı (RPM) | 2800 |
| 13 | Çalışma Masası X ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma Masası Y ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Worktable X ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Worktable Y ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Toplam Makine Güç Tüketimi (kW) | 3.7 |
| 18 | Güç Kaynağı (Üç fazlı Beş telli) | AC380V 50Hz |
| 19 | Hava Kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 20 | Ekipman Genel Boyutlar L×W×H (mm) | 5500×2400×2100 |
| 21 | Toplam Makine Ağırlığı (kg) | 5000 |












