Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXW18030L-2700 Drahtsäge-Schneidemaschine
Die Schleifdraht-Sägeschneidemaschine HXW18030L-2700 verwendet einen sich schnell bewegenden Diamant-Schleifschleifdraht als Schneidwerkzeug für die Verarbeitung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundmaterialien und anderen Materialien, die keine Schneidflüssigkeit erfordern.
Hauptmerkmale:
- Die zweiachsige rechteckige XY-Koordinatenkonfiguration ermöglicht automatisches Schneiden
- Die unterhalb des Schneidbereichs gelegene Staubabsauganschlussstelle reduziert das Austreten von Staub
- Interne Staubsammelleitung kann über eine Unterdruckleitung an ein externes zentrales Staubsammelsystem angeschlossen werden
Hauptkonfiguration
Grundlegende Spezifikationen
- Ausrüstungsname: Schleifendraht-Säge-Schneidemaschine
- Modell: HXW18030L-2700
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptmaterial: Stahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekt: Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanischschleifendraht erreicht Materialschneiden durch Hochgeschwindigkeitsbewegung, angetrieben durch Drahtlaufmechanismus
- XY zweiachsige Führungsschienen Kugelumlaufspindel Linearbewegungsmechanismus
- Von Schrittmotoren angetriebene Bewegungsachsen
- Controller: SPS + HMI
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Konfiguriert mit ured100 mm Staubabsauganschluss, über Kanäle an die zentrale Staubsammelleitung der Werkstatt anschließbar
Anwendungen
Diese Maschine wurde speziell für das Präzisionsschneiden von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen entwickelt, ohne dass Schneidflüssigkeiten erforderlich sind, was sie ideal für: macht
- Luft - und Raumfahrtkomponenten
- Hochtemperaturanwendungen
- Bremsscheibenherstellung
- Fortschrittliche Verbundwerkstoffverarbeitung
Liste der Hauptkomponenten
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Rahmen/Lafette | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Werkstückklemmmechanismus | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Präzisionsbauelement | Donghe | 1 Satz |
| Hauptstaubabsauganschluss | Blech | Donghe | 1 Satz |
| Schutzhülle | Blech | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisions-Bleischraubsatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlagersitzsatz | Lagersitz | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregelventile/Schaltventile usw. | Airtech/äquivalent | 1 Charge |
| SPS- und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebsmotor und Wechselrichter | IP55 AC Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | 1 Satz |
| Kontrollmotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/relais/schalter/knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | 1 Charge |
| Führungsräder | 350 | Donghe | 4 Stück |
| Schleifdraht | Länge 6792 mm | Donghe | 1 Stk |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 2700 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 1800 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 300 |
| 4 | Arbeitstisch X-Achsen-Hub (mm) | 2700 |
| 5 | Arbeitstisch Z-Achsen-Hub (mm) | 300 |
| 6 | Drahtlänge (mm) | 6792 |
| 7 | Drahtdurchmesser (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Richtradspezifikation | Durchmesser 350 mm |
| 9 | Anzahl der Führungsradnuten | 4 |
| 10 | Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 56 Max |
| 11 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 12 | Maximale Geschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2800 |
| 13 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle X-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Gesamter Maschinenstromverbrauch (kW) | 3.7 |
| 18 | Stromversorgung (dreiphasig fünfadrig) | AC380V 50 Hz |
| 19 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 20 | Ausstattung Gesamtabmessungen L×W×H (mm) | 5500×2400×2100 |
| 21 | Gesamtmaschinengewicht (kg) | 5000 |












