與東河公司聯繫
HX8080LNC 線鋸切割機
本機採用高速移動鑽環鋸作為切削工具,用於切削石墨、碳碳複合材料、陶瓷等加工過程中不需要切削液的材料。.
配備XY兩軸矩形座標配置,可實現自動切片、剖析功能。.
切割區域下方安裝有吸塵口,減少切割區域的灰塵溢出。設備內部配備集塵管,可連接至外部中央集塵系統負壓管。.
設備描述和主要配置
- 設備名稱: 環線鋸切機
- 設備型號: HX8080LNC
- 設備品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 產品尺寸: 長度 × 寬度 × 高度 (mm) = 3000 × 2600 × 2200
- 主要材質: 鋼
- 處理對象: 等靜壓石墨
- 工作原則:
- 鑽石微粉電鍍環線鋸在走線機構的驅動下高速移動,實現材料切割
- XY兩軸導軌滾珠螺桿直線運動機構
- 由步進馬達驅動的運動軸
- PLC控制+NC線切割控制系統
- 手動注油潤滑系統
- 配備900mm集塵口,可透過管道連接至安裝車間中央集塵管路
主要特點和優點
- 高精度: X 軸和 Y 軸上的重複定位精度均為 ±0.02mm
- 多功能處理: 適用於石墨、碳碳複合材料和陶瓷
- 除塵系統: 具有 100mm 直徑端口的綜合集塵
- 進階控制: PLC + NC 控制系統,實現精確操作
- 大工作信封: 可容納最大 800×800×800mm 的工件
- 高速切割: 線鋸速度高達 84 m/sec
- 優質組件: 優質軸承 (NSK/SKF) 和可靠的電氣元件
- 安全: 全面的保護蓋,確保操作員安全
應用
這種鋼絲鋸切割機專為精密切割硬質和脆性材料而設計,特別是等靜壓石墨。廣泛應用於需要高精度材料加工的行業,包括:
- 石墨電極製造
- 半導體產業
- 航空航天組件
- 先進陶瓷加工
- 碳-碳複合材料
主要零件和零件清單
| 名字 | 主要參數 | 品牌 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 框架/托架 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 工件夾緊機構 | 精密鋼結構 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線框 | 精密結構部件 | 東河 | 設定 | 1 |
| 主吸塵口 | 金屬板材 | 東河 | 設定 | 1 |
| 全防護罩 | 金屬板材 | 東河 | 設定 | 1 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 設定 | 4 |
| 精密螺絲套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 設定 | 2 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座 | 東河 | 設定 | 4 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 一塊 | 8 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | Airtac/同等品牌 | 批次 | 1 |
| PLC和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/Inovance/其他同等品牌 | 設定 | 1 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 設定 | 1 |
| 線驅動馬達和逆變器 | IP55交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 設定 | 1 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | 矢子/領導力 | 設定 | 2 |
| 電氣元件 | 保護器/中繼/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德或同等品牌 | 批次 | 1 |
| 導輪 | 350. | 東河 | 一塊 | 4 |
| 鋼絲鋸 | 5356-80 | 東河 |
設備規格
HX8080LNC環形線切割機技術參數
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 800 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 800 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 800 |
| 4 | 工作台 X 軸行程 (mm) | 800 |
| 5 | 工作台 Y 軸行程 (mm) | 800 |
| 6 | 線鋸長度(毫米) | 大約。 5862 |
| 7 | 線鋸直徑(毫米) | 0.35~1.0/1.8/4.0(三種導輪) |
| 8 | 導輪規格 | 直徑350毫米 |
| 9 | 導輪槽數 | 4 |
| 10 | 線鋸速度(米/秒) | 最大 84 |
| 11 | 驅動馬達功率(kW) | 2.2 |
| 12 | 驅動馬達最大速度(RPM) | 2840 |
| 13 | 工作台 X 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 14 | 工作台 Y 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 15 | 工作台 X 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02 |
| 16 | 工作台 Y 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02 |
| 17 | 集塵口直徑(毫米) | 100 |
| 18 | 總功耗(kW) | 5 |
| 19 | 電源(三相五線) | AC380V 50Hz |
| 20 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 21 | 設備外部尺寸(L×W×H)(mm) | 大約。 3200×2600×2200 |
| 22 | 總重量(公斤) | 大約。 3000 |












