與東河公司聯繫
HXWB9275L-650-C 線鋸切割機
- 設備名稱: 圓形 鑽石鋼絲鋸切機
- 型號: HXWB9275L-650-C
- 品牌: 東河科學
- 製造商: 上海東河機電科技有限公司。.
- 主要尺寸: L×W×H (mm) × 2,420 × 2,500 × 2,250
- 主要材料: 鑄鐵/精密鋼結構
處理應用程式
適用於切割硬質和脆性材料,包括:
- 光學晶體
- 聲學晶體
- 碳化矽
- 陶瓷
- 玻璃
工作原則
- 鑽石微粉電鍍圓線在導引機構的驅動下高速移動,實現材料切割
- XZ兩軸直線運動機構,附導軌和滾珠螺桿;由步進馬達驅動的運動軸用於定位控制
- 配備R軸旋轉機構的工作台
- PLC控制系統
- 配備油潤滑系統
- 全封閉保護蓋
- 不銹鋼冷卻劑循環和過濾系統
主要特點摘要
精度和準確性
- 定位精度:每300mm±0.02mm
- 最小進給增量:0.01mm
- 高精度滾珠螺桿和線性導軌系統
切割能力
- 大工作封套:650mm 立方體
- 可變線徑相容性:0.35mm 至 1.0mm
- 高速切割:線速高達 84 m/sec
- 360° 旋轉工作台能力
控制與安全
- 先進的PLC控制系統,附觸控螢幕介面
- 全封閉安全保護
- 自動冷卻劑循環和過濾
- 氣動控制系統
施工品質
- 重型鑄鐵和精密鋼結構
- 高品質進口軸承(NSK/SKF)
- 專業級電氣元件
- 設計堅固,總重量為 3,050 公斤
主要零件和零件清單
| 組件 | 主要參數 | 品牌 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 床/馬車 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 工作表 | 鑄鐵結構 | 東河 | 1 套 |
| 線框 | 精密鋼結構 | 東河 | 1 套 |
| 過濾水箱 | 不銹鋼金屬板 | 東河 | 1 套 |
| 防護罩 | 精密金屬板 | 東河 | 1 套 |
| 線性導軌套件 | 線性導軌 | 國內 | 4套 |
| 精密滾珠螺桿套件 | 滾珠螺桿 | 國內 | 2套 |
| 導輪軸承座套件 | 軸承座組件 | 東河 | 4套 |
| 導輪軸承 | 精密軸承 | NSK 或 SKF | 8 件 |
| 氣動部件 | 氣缸/電磁閥/壓力調節閥/手動閥等。. | Airtech/同等品牌 | 1 批 |
| PLC 和擴充模組 | 可程式邏輯控制器 | 三菱/匯川/同等品牌 | 1 套 |
| 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 國內 | 1 套 |
| 線驅動輪馬達和逆變器 | 交流非同步馬達和逆變器 | 國內 | 1 套 |
| 控制馬達和驅動器 | 步進馬達 | 矢子/雷賽 | 2套 |
| 電氣元件 | 斷路器/繼電器/開關/旋鈕等。. | 德力士/Chint/施耐德同等品牌 | 1 批 |
| 導輪 | 輸入350和輸入250 | 東河 | 4 件 |
| 鑽石線 | 長度 4,700 毫米 | 東河 | 2 件 |
技術參數 - HXWB9275L-650-C
| 不。. | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 最大工件長度(毫米) | 650 |
| 2 | 最大工件寬度(毫米) | 650 |
| 3 | 最大工件高度(毫米) | 650 |
| 4 | 旋轉直徑(毫米) | 920 |
| 5 | 線長(毫米) | 4,700 |
| 6 | 線徑(毫米) | 0.35 和 1.0 |
| 7 | 工作台 X 軸(切割進給方向)行程(毫米) | 750 |
| 8 | 線框 Z 軸行程 (mm) | 650 |
| 9 | 最大線速度(米/秒) | 最大 84 |
| 10 | 驅動輪直徑(毫米) | 350 |
| 11 | 驅動輪槽號 | 4 |
| 12 | 驅動馬達最大速度(RPM) | 2,840 |
| 13 | 線框 Z 軸最小饋電 (mm) | 0.01 |
| 14 | 工作台 Y 軸最小進給 (mm) | 0.01 |
| 15 | 線框Z軸重複定位精度(mm) | ±0.02/300(毫米) |
| 16 | 工作台 Y 軸重複定位精度 (mm) | ±0.02/300(毫米) |
| 17 | 總功耗(kW) | 4.7 |
| 18 | 電源 | 交流 380V 50Hz |
| 19 | 空氣源(mpa) | 0.6 |
| 20 | 主單位尺寸 L×W×H (mm) | 大約。 2,420×2,500×2,250 |
| 21 | 機器總重量(公斤) | 大約。 3,050 |












