Póngase en contacto con la empresa DONGHE
-
Teléfono: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HX200120LNC Máquina cortadora de alambre abrasiva
Esta máquina utiliza un alambre abrasivo de bucle recubierto de diamante en movimiento de alta velocidad como herramienta de corte para cortar materiales de carbono-carbono y otros materiales que no requieren fluido de corte durante el procesamiento.
Capacidades clave:
- La configuración de coordenadas rectangulares de dos ejes XY permite la función de corte automático
- Equipado con sistema CNC de corte de alambre
- Controla el enlace interpolado de dos ejes para lograr un corte de materiales con patrón 2D
- La tubería interna de recolección de polvo se puede conectar a la tubería de presión negativa del sistema central externo de recolección de polvo
Configuración principal (incluidos los mecanismos principales)
Nombre del equipo: Máquina cortadora de alambre abrasiva en bucle
Modelo de equipo: HX200120LNC
Marca del equipo: DongheCiencia
Fabricante: Tecnología electromecánica Co., Ltd. de Shanghai Donghe.
Dimensiones del producto: L×W×H (mm) ¦ 5758×3052×2557
Material principal: Estructura de acero
Objeto de procesamiento: Grafito isostático
Principio de funcionamiento
- El alambre abrasivo de bucle galvanizado con polvo de diamante se mueve a alta velocidad impulsado por el mecanismo de rodadura del alambre para cortar materiales
- Mecanismo de movimiento lineal de husillo de bolas con riel guía de dos ejes XY
- Eje de movimiento accionado por motor paso a paso
- Control PLC + sistema de control de corte de alambre NC
- Sistema de lubricación por inyección manual de aceite
- Máxima prevención del desbordamiento de polvo de procesamiento
- Equipado con un puerto de recogida de polvo de <100 mm, se puede conectar a través de una tubería a la tubería central de recogida de polvo en el taller de instalación
Nota: Los parámetros individuales se pueden ajustar según los requisitos funcionales en el momento del pedido. Los parámetros precisos están sujetos a los documentos proporcionados con el equipo en el momento de la entrega.
Lista de componentes principales y equipos
| Nombre | Parámetros principales | Marca | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Estructura/carruaje | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Mecanismo de sujeción de piezas de trabajo | Estructura de acero de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Estructura de alambre | Componentes estructurales de precisión | Donghe | Establecer | 1 |
| Puerto principal de recolección de polvo | Chapa metálica | Donghe | Establecer | 1 |
| Funda protectora completa | Chapa metálica | Donghe | Establecer | 1 |
| Kit de riel guía lineal | Carril guía lineal | Doméstico | Establecer | 4 |
| Kit de tornillos de bola de precisión | Tornillo de bola | Doméstico | Establecer | 2 |
| Kit de asiento de cojinete de rueda guía | Asiento de cojinete | Donghe | Establecer | 4 |
| Rodamiento de ruedas guía | Rodamiento de precisión | NSK o SKF | Pieza | 8 |
| Componentes neumáticos | Cilindros/Válvulas Solenoides/Válvulas Reguladoras de Presión/Válvulas Manuales, etc. | Airtech/marca equivalente | Lote | 1 |
| PLC y Módulos de Expansión | Controlador lógico programable | Mitsubishi/Inovance/Marca equivalente | Establecer | 1 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil | Doméstico | Establecer | 1 |
| Motor e inversor de accionamiento de alambre abrasivo | Motor e inversor asíncrono IP55 AC | Doméstico | Establecer | 1 |
| Control de Motor y Conductor | Motor paso a paso | YAKO/Leisai | Establecer | 2 |
| Componentes eléctricos | Protectores/Relays/Switches/Knobs, etc. | Delixi/Chint/Schneider o marca equivalente | Lote | 1 |
| Rueda guía | <350 | Donghe | Pieza | 4 |
| Alambre abrasivo | 9528-80 | Donghe | Pieza | 1 |
Parámetros técnicos
| No. | Artículo | Parámetros técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 2000 |
| 2 | Ancho máximo de pieza de trabajo (mm) | 1200 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 1200 |
| 4 | Recorrido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | 2000 |
| 5 | Recorrido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | 1200 |
| 6 | Longitud del alambre abrasivo (mm) | Aprox. 9528 |
| 7 | Diámetro del alambre abrasivo (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Especificación de la rueda guía | Diámetro 350 mm |
| 9 | Número de ranuras guía de las ruedas | 4 |
| 10 | Velocidad lineal del cable abrasivo (m/seg) | 84 máx |
| 11 | Potencia del motor de accionamiento (kW) | 2.2 |
| 12 | Velocidad máxima del motor de accionamiento (RPM) | 2840 |
| 13 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje X (mm) | 0.01 |
| 14 | Mesa de trabajo Alimentación mínima del eje Y (mm) | 0.01 |
| 15 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Precisión de posicionamiento repetido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Capacidad de corte de formas especiales | Sí |
| 18 | Diámetro del puerto de recogida de polvo (mm) | 100 |
| 19 | Consumo total de energía de la máquina (kW) | 5 |
| 20 | Fuente de alimentación (trifásica de cinco hilos) | AC380V 50Hz |
| 21 | Fuente de aire (MPa) | 0.6 |
| 22 | Dimensiones totales del equipo L×W×H (mm) | Aprox. 5758×3052×2557 |
| 23 | Peso total de la máquina (kg) | Aprox. 8565 |












