تواصل مع شركة DONGHE
-
هاتف: +86 181-1645-5490
-
بريد إلكتروني: Sales18@DongheScience.com
آلة قطع الأسلاك الكاشطة HX200120LNC
تستخدم هذه الآلة سلكًا كاشطًا حلقيًا متحركًا عالي السرعة مطليًا بالألماس كأداة قطع لقطع مواد الكربون الكربونية والمواد الأخرى التي لا تتطلب سائل القطع أثناء المعالجة.
القدرات الرئيسية:
- يتيح تكوين الإحداثيات المستطيلة ثنائي المحور XY وظيفة التقطيع التلقائي
- مجهزة بنظام CNC لقطع الأسلاك
- يتحكم في الارتباط المحرف ثنائي المحور لتحقيق قطع المواد بنمط ثنائي الأبعاد
- يمكن توصيل خط أنابيب تجميع الغبار الداخلي بخط أنابيب الضغط السلبي لنظام تجميع الغبار المركزي الخارجي
التكوين الرئيسي (بما في ذلك الآليات الرئيسية)
اسم المعدات: آلة قطع الأسلاك الكاشطة
نموذج المعدات: HX200120LNC
ماركة المعدات: دونغه ساينس
الشركة المصنعة: شركة شنغهاي دونغه للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة.
أبعاد المنتج: L×W×H (مم) ~ 5758 × 3052 × 2557
المادة الرئيسية: الهيكل الصلب
كائن المعالجة: الجرافيت المتوازن
مبدأ العمل
- يتحرك السلك الكاشط ذو الحلقة المطلية بالكهرباء بمسحوق الماس بسرعة عالية مدفوعة بآلية تشغيل السلك لقطع المواد
- XY آلية الحركة الخطية اللولبية ذات المحور المزدوج
- محور الحركة مدفوع بمحرك متدرج
- التحكم PLC + نظام التحكم في قطع الأسلاك NC
- نظام تشحيم حقن الزيت اليدوي
- أقصى قدر من الوقاية من معالجة فيضان الغبار
- مجهزة بمنفذ تجميع الغبار ste100 مم، ويمكن توصيلها بخط أنابيب تجميع الغبار المركزي في ورشة التثبيت عبر خط الأنابيب
ملحوظة: يمكن ضبط المعلمات الفردية وفقًا للمتطلبات الوظيفية في وقت الطلب. تخضع المعلمات الدقيقة للمستندات المقدمة مع المعدات في وقت التسليم.
قائمة المكونات والمعدات الرئيسية
| اسم | المعلمات الرئيسية | ماركة | وحدة | كمية |
|---|---|---|---|---|
| الإطار/النقل | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| آلية لقط الشغل | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | تعيين | 1 |
| إطار سلكي | المكونات الهيكلية الدقيقة | دونغه | تعيين | 1 |
| منفذ تجميع الغبار الرئيسي | صفائح معدنية | دونغه | تعيين | 1 |
| غطاء حماية كامل | صفائح معدنية | دونغه | تعيين | 1 |
| مجموعة السكك الحديدية الدليل الخطي | السكك الحديدية الدليل الخطي | محلي | تعيين | 4 |
| طقم براغي الكرة الدقيقة | الكرة المسمار | محلي | تعيين | 2 |
| طقم مقعد محمل العجلة | تحمل المقعد | دونغه | تعيين | 4 |
| دليل عجلة تحمل | تحمل الدقة | NSK أو SKF | قطعة | 8 |
| المكونات الهوائية | الأسطوانات/صمامات الملف اللولبي/صمامات تنظيم الضغط/الصمامات اليدوية، إلخ. | Airtech/العلامة التجارية المكافئة | دفعة | 1 |
| PLC ووحدات التوسع | وحدة تحكم المنطق القابلة للبرمجة | ميتسوبيشي/إنوفانس/العلامة التجارية المكافئة | تعيين | 1 |
| شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس | محلي | تعيين | 1 |
| محرك محرك الأسلاك الكاشطة والعاكس | محرك وعاكس غير متزامن يعمل بالتيار المتردد IP55 | محلي | تعيين | 1 |
| التحكم في المحرك والسائق | محرك السائر | ياكو/ليساي | تعيين | 2 |
| المكونات الكهربائية | حماة/تتابع/مفاتيح/مقابض، إلخ. | Delixi/Chint/Schneider أو العلامة التجارية المكافئة | دفعة | 1 |
| عجلة الدليل | ©350 | دونغه | قطعة | 4 |
| سلك جلخ | 9528-80 | دونغه | قطعة | 1 |
المعلمات التقنية
| لا. | عنصر | المعلمات التقنية |
|---|---|---|
| 1 | الحد الأقصى لطول قطعة العمل (مم) | 2000 |
| 2 | الحد الأقصى لعرض قطعة العمل (مم) | 1200 |
| 3 | الحد الأقصى لارتفاع قطعة العمل (مم) | 1200 |
| 4 | طاولة العمل X-axis Travel (مم) | 2000 |
| 5 | طاولة العمل على المحور Y للسفر (مم) | 1200 |
| 6 | طول السلك الكاشطة (مم) | تقريبا. 9528 |
| 7 | قطر الأسلاك الكاشطة (مم) | 0.35-1.0 |
| 8 | مواصفات عجلة الدليل | القطر 350 ملم |
| 9 | عدد أخاديد عجلة التوجيه | 4 |
| 10 | السرعة الخطية للأسلاك الكاشطة (م/ثانية) | 84 ماكس |
| 11 | محرك القيادة القوة (كيلوواط) | 2.2 |
| 12 | السرعة القصوى لمحرك القيادة (RPM) | 2840 |
| 13 | جدول العمل المحور السيني الحد الأدنى للتغذية (مم) | 0.01 |
| 14 | جدول العمل Y-المحور الحد الأدنى للتغذية (مم) | 0.01 |
| 15 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور السيني على طاولة العمل (مم) | ±0.02/300 |
| 16 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Y على طاولة العمل (مم) | ±0.02/300 |
| 17 | قدرة خاصة على قطع الشكل | نعم |
| 18 | قطر منفذ تجميع الغبار (مم) | 100 |
| 19 | إجمالي استهلاك طاقة الماكينة (كيلوواط) | 5 |
| 20 | مصدر الطاقة (ثلاث مراحل وخمسة أسلاك) | AC380V 50 هرتز |
| 21 | مصدر الهواء (MPa) | 0.6 |
| 22 | الأبعاد الإجمالية للمعدات L×W×H (مم) | تقريبا. 5758 × 3052 × 2557 |
| 23 | إجمالي وزن الماكينة (كجم) | تقريبا. 8565 |












