DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HX200120LNC Aşındırıcı Tel Kesme Makinesi
Bu makine, karbon-karbon malzemelerini ve işleme sırasında kesme sıvısı gerektirmeyen diğer malzemeleri kesmek için kesici alet olarak yüksek hızlı hareketli elmas kaplı ilmek aşındırıcı tel kullanır.
Temel Yetenekler:
- XY iki eksenli dikdörtgen koordinat konfigürasyonu otomatik dilimleme işlevini mümkün kılar
- Tel kesme CNC sistemi ile donatılmıştır
- Malzemelerin 2D desen kesimini elde etmek için iki eksenli enterpolasyonlu bağlantıyı kontrol eder
- İç toz toplama boru hattı, harici merkezi toz toplama sistemi negatif basınç boru hattına bağlanabilir
Ana Konfigürasyon (Ana Mekanizmalar Dahil)
Ekipman Adı: Döngü Aşındırıcı Tel Kesme Makinesi
Ekipman Modeli: HX200120LNC
Ekipman Markası: DongheBilim
Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
Ürün Boyutları: L×W×H (mm) ≈ 5758×3052×2557
Ana Malzeme: Çelik Yapı
İşleme Nesnesi: İzostatik Grafit
Çalışma Prensibi
- Elmas tozu elektroliz döngü aşındırıcı tel, malzemeleri kesmek için tel çalıştırma mekanizması tarafından tahrik edilen yüksek hızda hareket eder
- XY iki eksenli kılavuz ray bilyalı vida doğrusal hareket mekanizması
- Step motor tarafından tahrik edilen hareket ekseni
- PLC kontrolü + NC tel kesme kontrol sistemi
- Manuel yağ enjeksiyon yağlama sistemi
- İşleme tozu taşmasının maksimum önlenmesi
- Φ100mm toz toplama portu ile donatılmış, boru hattı ile kurulum atölyesinde merkezi toz toplama boru hattına bağlanabilir
Not: Bireysel parametreler sipariş sırasında fonksiyonel gereksinimlere göre ince ayar yapılabilir.doğru parametreler teslimat sırasında ekipmanla birlikte verilen belgelere tabidir.
Ana Bileşenler ve Ekipman Listesi
| İsim | Ana Parametreler | Marka | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve/Taşıma | Hassas Çelik Yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| İş Parçası Sıkma Mekanizması | Hassas Çelik Yapı | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tel Çerçeve | Hassas Yapısal Bileşenler | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Ana Toz Toplama Limanı | Sac Metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Tam Koruyucu Kapak | Sac Metal | Donghe | Ayarlamak | 1 |
| Doğrusal Kılavuz Ray Kiti | Doğrusal Kılavuz Ray | Yerli | Ayarlamak | 4 |
| Hassas Bilyalı Vida Kiti | Bilyalı Vida | Yerli | Ayarlamak | 2 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman Koltuk Takımı | Rulman Koltuğu | Donghe | Ayarlamak | 4 |
| Kılavuz Tekerlek Rulman | Hassas Rulman | NSK veya SKF | Parça | 8 |
| Pnömatik Bileşenler | Silindirler / Solenoid Vanalar / Basınç Düzenleme Vanaları / Manuel Vanalar, vb. | Airtech/Eşdeğer Marka | Toplu iş | 1 |
| PLC ve Genişleme Modülleri | Programlanabilir Mantık Denetleyicisi | Mitsubishi/Inovance/Eşdeğer Marka | Ayarlamak | 1 |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Aşındırıcı Tel Tahrik Motoru ve İnvertör | IP55 AC Asenkron Motor ve İnvertör | Yerli | Ayarlamak | 1 |
| Kontrol Motoru ve Sürücü | Step Motoru | YAKO/Leisai | Ayarlamak | 2 |
| Elektrik Bileşenleri | Koruyucular/Röleler/Anahtarlar/Topuzlar vb. | Delixi / Chint / Schneider veya Eşdeğer Marka | Toplu iş | 1 |
| Kılavuz Tekerlek | Φ350 | Donghe | Parça | 4 |
| Aşındırıcı Tel | 9528-80 | Donghe | Parça | 1 |
Teknik Parametreler
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametreler |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum İş Parçası Uzunluğu (mm) | 2000 |
| 2 | Maksimum İş Parçası Genişliği (mm) | 1200 |
| 3 | Maksimum İş Parçası Yüksekliği (mm) | 1200 |
| 4 | Çalışma Masası X ekseni Seyahati (mm) | 2000 |
| 5 | Çalışma Masası Y ekseni Seyahati (mm) | 1200 |
| 6 | Aşındırıcı Tel Uzunluğu (mm) | Yaklaşık 9528 |
| 7 | Aşındırıcı Tel Çapı (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Kılavuz Tekerlek Şartname | Çap 350mm |
| 9 | Kılavuz Tekerlek Olukları Sayısı | 4 |
| 10 | Aşındırıcı Tel Doğrusal Hız (m/sn) | 84 Maks |
| 11 | Tahrik Motoru Gücü (kW) | 2.2 |
| 12 | Tahrik Motoru Maksimum Hızı (RPM) | 2840 |
| 13 | Çalışma Masası X ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma Masası Y ekseni Minimum Besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Worktable X ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Worktable Y ekseni Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Özel Şekil Kesme Yeteneği | Evet evet |
| 18 | Toz Toplama Port Çapı (mm) | 100 |
| 19 | Toplam Makine Güç Tüketimi (kW) | 5 |
| 20 | Güç Kaynağı (Üç fazlı Beş telli) | AC380V 50Hz |
| 21 | Hava Kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 22 | Ekipman Genel Boyutlar L×W×H (mm) | Yaklaşık 5758×3052×2557 |
| 23 | Toplam Makine Ağırlığı (kg) | Yaklaşık 8565 |












