Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HX200120LNC Schleifdrahtschneidemaschine
Diese Maschine verwendet einen sich bewegenden diamantbeschichteten Schleifdraht mit hoher Geschwindigkeit als Schneidwerkzeug, um Kohlenstoff-Kohlenstoff-Materialien und andere Materialien zu schneiden, die während der Verarbeitung keine Schneidflüssigkeit benötigen.
Schlüsselfähigkeiten:
- Die zweiachsige rechteckige XY-Koordinatenkonfiguration ermöglicht eine automatische Slicing-Funktion
- Ausgestattet mit Drahtschneide-CNC-System
- Steuert die zweiachsige interpolierte Verknüpfung, um ein 2 D-Musterschneiden von Materialien zu erreichen
- Interne Staubsammelleitung kann an externe zentrale Staubsammelsystem-Unterdruckleitung angeschlossen werden
Hauptkonfiguration (einschließlich wichtiger Mechanismen)
Ausrüstungsname: Schleifenschleifdrahtschneidemaschine
Ausrüstungsmodell: HX200120LNC
Ausrüstungsmarke: DongheScience
Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
Produktabmessungen: L×W× (mm) 5758 × 3052 2557
Hauptmaterial: Stahlkonstruktion
Verarbeitungsobjekt: Isostatischer Graphit
Arbeitsprinzip
- Diamantpulver galvanisierte Schleife Schleifdraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit angetrieben durch den Drahtlaufmechanismus, um Materialien zu schneiden
- XY zweiachsige Führungsschienen Kugelumlaufspindel Linearbewegungsmechanismus
- Bewegungsachse angetrieben durch Schrittmotor
- SPS-Steuerung + NC-Drahtschneide-Steuerungssystem
- Manuelles Öleinspritzschmiersystem
- Maximale Verhinderung des Überlaufs von Verarbeitungsstaub
- Ausgestattet mit ipped100 mm Staubsammelanschluss, kann über Rohrleitung an die zentrale Staubsammelleitung in der Installationswerkstatt angeschlossen werden
Anmerkung: Einzelne Parameter können zum Zeitpunkt der Bestellung nach funktionalen Anforderungen fein abgestimmt werden Genaue Parameter unterliegen den Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Lieferung mit der Ausrüstung geliefert werden.
Hauptkomponenten- und Ausrüstungsliste
| Name | Hauptparameter | Marke | Einheit | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Lafette | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Werkstückklemmmechanismus | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | Set | 1 |
| Drahtrahmen | Präzisionsstrukturkomponenten | Donghe | Set | 1 |
| Hauptstaubsammelhafen | Blech | Donghe | Set | 1 |
| Vollständige Schutzhülle | Blech | Donghe | Set | 1 |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | Set | 4 |
| Präzisions-Kugelschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | Set | 2 |
| Führungsradlagersitzsatz | Lagersitz | Donghe | Set | 4 |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | Stück | 8 |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregelventile/Manualventile usw. | Airtech/Äquivalente Marke | Charge | 1 |
| SPS- und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance/Gleichwertige Marke | Set | 1 |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | Set | 1 |
| Schleifdrahtantriebsmotor und Wechselrichter | IP55 AC Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | Set | 1 |
| Kontrollmotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | Set | 2 |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/Verlängerungen/Schalter/Knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertige Marke | Charge | 1 |
| Führungsrad | 350 | Donghe | Stück | 4 |
| Schleifdraht | 9528-80 | Donghe | Stück | 1 |
Technische Parameter
| Nein. | Artikel | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 2000 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 1200 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 1200 |
| 4 | Arbeitstisch X-Achse Reise (mm) | 2000 |
| 5 | Arbeitstisch Y-Achse Reise (mm) | 1200 |
| 6 | Länge des Schleifdrahtes (mm) | Ca. 9528 |
| 7 | Durchmesser des Schleifdrahtes (mm) | 0.35-1.0 |
| 8 | Richtradspezifikation | Durchmesser 350 mm |
| 9 | Anzahl der Führungsradnuten | 4 |
| 10 | Lineare Geschwindigkeit des Schleifdrahts (m/s) | 84 Max |
| 11 | Antriebsmotorleistung (kW) | 2.2 |
| 12 | Maximale Geschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2840 |
| 13 | Arbeitstisch X-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle X-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 16 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 |
| 17 | Fähigkeit zum Schneiden spezieller Formen | Ja |
| 18 | Durchmesser des Staubsammelanschlusses (mm) | 100 |
| 19 | Gesamter Maschinenstromverbrauch (kW) | 5 |
| 20 | Stromversorgung (dreiphasig fünfadrig) | AC380V 50 Hz |
| 21 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 22 | Ausstattung Gesamtabmessungen L×W×H (mm) | Ca. 5758 × 3052 × 2557 |
| 23 | Gesamtmaschinengewicht (kg) | Ca. 8565 |












