DONGHE Şirketi ile iletişime geçin
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-posta: Sales18@DongheScience.com
HXWB9275L-650-C Tel Testere Kesme Makinesi
- Ekipman Adı: Dairesel Elmas Tel Testere Kesme Makinesi
- Model: HXWB9275L-650-C
- Marka: DongheBilim
- Üretici: Şangay Donghe Elektromekanik Teknoloji Co Ltd.
- Ana Boyutlar: L×W×H (mm) ≈ 2.420×2.500×2.250
- Ana Malzemeler: Dökme demir / Hassas çelik yapı
İşleme Uygulamaları
Aşağıdakiler dahil sert ve kırılgan malzemelerin kesilmesi için uygundur:
- Optik kristaller
- Akustik kristaller
- Silisyum karbür
- Seramik
- Cam
Çalışma Prensibi
- Elmas mikro toz elektroliz dairesel tel, malzeme kesimini sağlamak için kılavuz mekanizması tarafından tahrik edilen yüksek hızda hareket eder
- Kılavuz raylı ve bilyalı vidalı XZ iki eksenli doğrusal hareket mekanizması; konumlandırma kontrolü için step motorlar tarafından tahrik edilen hareket eksenleri
- R ekseni döner mekanizma ile donatılmış çalışma masası
- PLC kontrol sistemi
- Yağ yağlama sistemi ile donatılmıştır
- Tamamen kapalı koruyucu kapak
- Paslanmaz çelik soğutucu sirkülasyon ve filtrasyon sistemi
Temel Özellikler Özet
Hassasiyet ve Doğruluk
- Konumlandırma doğruluğu: 300mm başına ±0,02mm
- Minimum besleme artışı: 0,01 mm
- Yüksek hassasiyetli bilyalı vida ve lineer kılavuz sistemi
Kesme Yetenekleri
- Büyük çalışma zarfı: 650mm küp
- Değişken tel çapı uyumluluğu: 0.35mm ila 1.0mm
- Yüksek hızlı kesim: 84 m / sn'ye kadar tel hızı
- 360° döner çalışma masası yeteneği
Kontrol ve Güvenlik
- Dokunmatik ekran arayüzlü gelişmiş PLC kontrol sistemi
- Tamamen kapalı güvenlik koruması
- Otomatik soğutucu sirkülasyonu ve filtrasyonu
- Pnömatik kontrol sistemi
İnşaat Kalitesi
- Ağır hizmet tipi dökme demir ve hassas çelik konstrüksiyon
- Yüksek kaliteli ithal rulmanlar (NSK/SKF)
- Profesyonel sınıf elektrik bileşenleri
- 3.050kg toplam ağırlığa sahip sağlam tasarım
Ana Bileşenler ve Parça Listesi
| Bileşen | Ana Parametreler | Marka | Miktar |
|---|---|---|---|
| Yatak/Taşıma | Hassas çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| Çalışma masası | Dökme demir yapı | Donghe | 1 takım |
| Tel çerçeve | Hassas çelik yapı | Donghe | 1 takım |
| Filtre su deposu | Paslanmaz çelik sac | Donghe | 1 takım |
| Koruyucu kapak | Hassas sac | Donghe | 1 takım |
| Doğrusal kılavuz ray kiti | Doğrusal kılavuz rayı | Yerli | 4 takım |
| Hassas bilyalı vida kiti | Bilyalı vidalı | Yerli | 2 takım |
| Kılavuz tekerlek yatak koltuk kiti | Rulman koltuk düzeneği | Donghe | 4 takım |
| Kılavuz tekerlek yatağı | Hassas rulman | NSK veya SKF | 8 adet |
| Pnömatik bileşenler | Silindirler / solenoid valfler / basınç ayar valfleri / manuel valfler, vb. | Airtech/eşdeğer marka | 1 parti |
| PLC ve genişletme modülleri | Programlanabilir mantık denetleyicisi | Mitsubishi/Huichuan/eşdeğer marka | 1 takım |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Yerli | 1 takım |
| Tel tahrik tekerleği motoru ve invertör | AC asenkron motor ve invertör | Yerli | 1 takım |
| Kontrol motoru ve sürücü | Step motor | YAKO/Leisai | 2 takım |
| Elektrik bileşenleri | Devre kesiciler/röleler/anahtarlar/topuzlar vb. | Delixi / Chint / Schneider eşdeğer marka | 1 parti |
| Kılavuz tekerlekler | Φ350 ve Φ250 | Donghe | 4 adet |
| Elmas tel | Uzunluk 4.700mm | Donghe | 2 adet |
Teknik Parametreler - HXWB9275L-650-C
| Hayır. | Öğe | Teknik Parametre |
|---|---|---|
| 1 | Maksimum iş parçası uzunluğu (mm) | 650 |
| 2 | Maksimum iş parçası genişliği (mm) | 650 |
| 3 | Maksimum iş parçası yüksekliği (mm) | 650 |
| 4 | Dönme çapı (mm) | 920 |
| 5 | Tel uzunluğu (mm) | 4,700 |
| 6 | Tel çapı (mm) | 0,35 – 1,0 |
| 7 | Worktable X ekseni (kesme besleme yönü) strok (mm) | 750 |
| 8 | Tel çerçeve Z ekseni stroku (mm) | 650 |
| 9 | Maksimum kablo hızı (m/sn) | 84 Maks |
| 10 | Tahrik tekerleği çapı (mm) | 350 |
| 11 | Tahrik tekerleği oluk numarası | 4 |
| 12 | Sürücü motor maksimum hızı (RPM) | 2,840 |
| 13 | Tel çerçeve Z ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 14 | Çalışma masası Y ekseni minimum besleme (mm) | 0.01 |
| 15 | Tel çerçeve Z ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Worktable Y ekseni tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Toplam güç tüketimi (kW) | 4.7 |
| 18 | Güç kaynağı | AC 380V 50Hz |
| 19 | Hava kaynağı (MPa) | 0.6 |
| 20 | Ana birim boyutları L×W×H (mm) | Yaklaşık 2.420×2.500×2.250 |
| 21 | Toplam makine ağırlığı (kg) | Yaklaşık 3.050 |












