Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HXWB9275L-650-C Drahtsäge-Schneidemaschine
- Ausrüstungsname: Kreisförmig Diamantdraht-Sägeschneidemaschine
- Modell: HXWB9275L-650-C
- Marke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Hauptabmessungen: L×W× (mm) 250 × 2.420 2.50 × 2.400
- Hauptmaterialien: Gusseisen / Präzisionsstahlkonstruktion
Bearbeitungsanwendungen
Geeignet zum Schneiden harter und spröder Materialien, einschließlich:
- Optische Kristalle
- Akustische Kristalle
- Siliziumkarbid
- Keramik
- Glas
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanikkreiseldraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben durch den Führungsmechanismus, um Materialschneiden zu erreichen
- XZ zweiachsiger Linearbewegungsmechanismus mit Führungsschienen und Kugelumlaufspindel; von Schrittmotoren angetriebene Bewegungsachsen zur Positionierungssteuerung
- Arbeitstisch mit R-Achsen-Drehmechanismus ausgestattet
- SPS-Steuerungssystem
- Ausgestattet mit Ölschmiersystem
- Vollständig geschlossene Schutzhülle
- Kühlmittelzirkulations- und Filtersystem aus Edelstahl
Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen
Präzision und Genauigkeit
- Positionierungsgenauigkeit: ±0,02 mm pro 300 mm
- Mindestzulauf der Zufuhr: 0,01 mm
- Hochpräzise Kugelumlaufspindel und Linearführungssystem
Schnittfähigkeiten
- Großer Arbeitsumschlag: 650 mm Würfel
- Kompatibilität mit variablem Drahtdurchmesser: 0,35 mm bis 1,0 mm
- Hochgeschwindigkeitsschneiden: bis zu 84 m/s Drahtgeschwindigkeit
- 360° Dreharbeitstischfähigkeit
Kontrolle und Sicherheit
- Fortschrittliches SPS-Steuerungssystem mit Touchscreen-Schnittstelle
- Vollständig geschlossener Sicherheitsschutz
- Automatisierte Kühlmittelzirkulation und -filtration
- Pneumatisches Steuerungssystem
Bauqualität
- Hochleistungsgusseisen und Präzisionsstahlbau
- Hochwertige Importlager (NSK/SKF)
- Professionelle elektrische Komponenten
- Robustes Design mit 3.050 kg Gesamtgewicht
Hauptkomponenten- und Teileliste
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Bett/Kutsche | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Arbeitstisch | Gusseisenkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Präzisionsstahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Filterwassertank | Edelstahlblech | Donghe | 1 Satz |
| Schutzhülle | Präzisionsblech | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisions-Kugelschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitzbaugruppe | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregelventile/Schaltventile usw. | Airtech/äquivalente Marke | 1 Charge |
| SPS - und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Huichuan/äquivalente Marke | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebsradmotor und Wechselrichter | Wechselstrom-Asynchronmotor und Wechselrichter | Inland | 1 Satz |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Leistungsschalter/relais/schalter/knöpfe usw. | Entsprechung Delixi/Chint/Schneider Marke | 1 Charge |
| Führungsräder | 350 & 250 | Donghe | 4 Stück |
| Diamantdraht | Länge 4.700 mm | Donghe | 2 Stück |
Technische Parameter - HXWB9275L-650-C
| Nein. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 650 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 650 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 650 |
| 4 | Rotationsdurchmesser (mm) | 920 |
| 5 | Drahtlänge (mm) | 4,700 |
| 6 | Drahtdurchmesser (mm) | 0,35 (1,0 |
| 7 | Arbeitstisch X-Achse (Schneidvorschubrichtung) Hub (mm) | 750 |
| 8 | Drahtrahmen Z-Achsenhub (mm) | 650 |
| 9 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 10 | Antriebsraddurchmesser (mm) | 350 |
| 11 | Antriebsradnutnummer | 4 |
| 12 | Höchstgeschwindigkeit des Antriebsmotors (RPM) | 2,840 |
| 13 | Drahtrahmen Z-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 14 | Arbeitstisch Y-Achse Mindestvorschub (mm) | 0.01 |
| 15 | Drahtrahmen Z-Achse Wiederholter Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 16 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit der Arbeitstabelle Y-Achse (mm) | ±0,02/300 (mm) |
| 17 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 4.7 |
| 18 | Stromversorgung | AC 380 V 50 Hz |
| 19 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 20 | Haupteinheitsabmessungen L×STÜRH (mm) | Ca. 2.420 × 2.500 × 2.250 |
| 21 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 3.050 |












