Свяжитесь с компанией DONGHE
-
Телефон: +86 181-1645-5490
-
Электронная почта: Sales18@DongheScience.com
HXWB9275L-650-C Машина для резки проволочной пилы
- Название оборудования: Циркуляр Алмазный Проволочный Пилорезательный Станок
- Модель: HXWB9275L-650-C
- Бренд: ДонхэНаука
- Производитель: Шанхай Дунхэ электромеханическая технология Лтд.
- Основные размеры: L×W×H (мм) ≈ 2,420 × 2,500 × 2,250
- Основные материалы: Чугун/Точная стальная конструкция
Обработка приложений
Подходит для резки твердых и хрупких материалов, включая
- Оптические кристаллы
- Акустические кристаллы
- Карбид кремния
- Керамика
- Стекло
Принцип работы
- Алмазный микропорошок гальванизированный круглый провод движется с высокой скоростью, приводимой в движение направляющим механизмом, для достижения резки материала
- Двухосный механизм линейного движения XZ с направляющими и шариковинтовыми винтами; оси движения, приводимые в движение шаговыми двигателями для управления позиционированием
- Рабочий стол, оснащенный поворотным механизмом по оси R
- Система управления ПЛК
- Оснащен системой смазки маслом
- Полностью закрытый защитный чехол
- Система циркуляции и фильтрации теплоносителя из нержавеющей стали
Краткое описание ключевых функций
Точность и точность
- Точность позиционирования: ±0,02 мм на 300 мм
- Минимальное приращение подачи: 0,01 мм
- Высокоточный шариковый винт и линейная направляющая система
Возможности резки
- Большой рабочий конверт: 650 мм куб
- Совместимость с переменным диаметром проволоки: от 0,35 мм до 1,0 мм
- Высокоскоростная резка: скорость провода до 84 м/сек
- Возможность поворотного рабочего стола на 360°
Контроль и безопасность
- Усовершенствованная система управления ПЛК с сенсорным интерфейсом
- Полностью закрытая защита безопасности
- Автоматизированная циркуляция и фильтрация теплоносителя
- Пневматическая система управления
Качество строительства
- Прочная конструкция из чугуна и прецизионной стали
- Высококачественные импортные подшипники (НСК/СКФ)
- Электрические компоненты профессионального уровня
- Прочная конструкция с общим весом 3050 кг
Список основных компонентов и деталей
| Компонент | Основные параметры | Бренд | Количество |
|---|---|---|---|
| Кровать/Карета | Прецизионная стальная конструкция | Дунхэ | 1 комплект |
| Рабочий стол | Чугунная конструкция | Дунхэ | 1 комплект |
| Проволочная рамка | Прецизионная стальная конструкция | Дунхэ | 1 комплект |
| Фильтр-бак для воды | Нержавеющая сталь листовой металл | Дунхэ | 1 комплект |
| Защитная крышка | Прецизионный листовой металл | Дунхэ | 1 комплект |
| Линейный направляющий рельсовый комплект | Линейный направляющий рельс | Внутренний | 4 комплекта |
| Комплект прецизионного шарикового винта | Шаровой винт | Внутренний | 2 комплекта |
| Комплект сиденья подшипника направляющего колеса | Узел сиденья подшипника | Дунхэ | 4 комплекта |
| Подшипник направляющего колеса | Прецизионный подшипник | НСК или СКФ | 8 шт |
| Пневматические компоненты | Цилиндры/соленоидные клапаны/клапаны регулирования давления/ручные клапаны и т. д. | Эйртех/эквивалентный бренд | 1 партия |
| ПЛК и модули расширения | Программируемый логический контроллер | Mitsubishi/Хуйчуань/эквивалентный бренд | 1 комплект |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Внутренний | 1 комплект |
| Двигатель и инвертор ведущего колеса проволоки | Асинхронный двигатель переменного тока и инвертор | Внутренний | 1 комплект |
| Управляющий двигатель и водитель | Шаговый двигатель | ЯКО/Лейсай | 2 комплекта |
| Электрические компоненты | Автоматические выключатели/реле/выключатели/ручки и т. д. | Эквивалентный бренд Delixi/Chint/Schneider | 1 партия |
| Направляющие колеса | Φ350 И Φ250 | Дунхэ | 4 шт |
| Алмазный провод | Длина 4700mm | Дунхэ | 2 шт |
Технические параметры - HXWB9275L-650-C
| Нет. | Пункт | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная длина заготовки (мм) | 650 |
| 2 | Максимальная ширина заготовки (мм) | 650 |
| 3 | Максимальная высота заготовки (мм) | 650 |
| 4 | Диаметр вращения (мм) | 920 |
| 5 | Длина проволоки (мм) | 4,700 |
| 6 | Диаметр проволоки (мм) | 0,35 い 1,0 0,05 |
| 7 | Рабочий стол Ось X (направление подачи на резку) ход (мм) | 750 |
| 8 | Проволочная рама Z-оси ход (мм) | 650 |
| 9 | Максимальная скорость провода (м/сек) | 84 Макс |
| 10 | Диаметр ведущего колеса (мм) | 350 |
| 11 | Номер паза ведущего колеса | 4 |
| 12 | Максимальная скорость приводного двигателя (об/мин) | 2,840 |
| 13 | Проволочная рама Z-оси минимальная подача (мм) | 0.01 |
| 14 | Минимальная подача по оси Y рабочего стола (мм) | 0.01 |
| 15 | Точность позиционирования повтора оси Z проволочной рамки (мм) | ±0,02/300 (мм) |
| 16 | Точность позиционирования повтора оси Y рабочего стола (мм) | ±0,02/300 (мм) |
| 17 | Общее энергопотребление (кВт) | 4.7 |
| 18 | Питание | переменного тока 380В 50Гц |
| 19 | Источник воздуха (МПа) | 0.6 |
| 20 | Размеры основного агрегата L×W×H (мм) | Приблизительно 2 420 × 2 500 × 2 250 |
| 21 | Общий вес машины (кг) | Приблизительно. 3050 |
Тенденции Блоги












