تواصل مع شركة DONGHE
-
هاتف: +86 181-1645-5490
-
بريد إلكتروني: Sales18@DongheScience.com
آلة قطع منشار الأسلاك HXWB9275L-650-C
- اسم المعدات: دائري آلة قطع منشار الأسلاك الماسية
- نموذج: HXWB9275L-650-C
- ماركة: دونغه ساينس
- الشركة المصنعة: شركة شنغهاي دونغه للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة.
- الأبعاد الرئيسية: L×W×H (مم) occ 2،420 × 2،500 × 2،250
- المواد الرئيسية: الحديد الزهر / هيكل فولاذي دقيق
تطبيقات المعالجة
مناسبة لقطع المواد الصلبة والهشة بما في ذلك:
- بلورات بصرية
- بلورات صوتية
- كربيد السيليكون
- سيراميك
- زجاج
مبدأ العمل
- يتحرك السلك الدائري المطلي بالمسحوق الماسي الصغير بسرعة عالية مدفوعًا بآلية التوجيه لتحقيق قطع المواد
- آلية حركة خطية XZ ثنائية المحور مع قضبان توجيه ومسامير كروية؛ محاور الحركة مدفوعة بمحركات متدرجة للتحكم في تحديد المواقع
- طاولة عمل مجهزة بآلية دوارة على شكل حرف R
- نظام التحكم PLC
- مجهزة بنظام تشحيم الزيت
- غطاء واقي مغلق بالكامل
- نظام تدوير وترشيح سائل التبريد من الفولاذ المقاوم للصدأ
ملخص الميزات الرئيسية
الدقة والدقة
- دقة تحديد المواقع: ±0.02 ملم لكل 300 ملم
- الحد الأدنى لزيادة التغذية: 0.01 ملم
- برغي كروي عالي الدقة ونظام توجيه خطي
قدرات القطع
- غلاف عمل كبير: مكعب 650 ملم
- توافق قطر السلك المتغير: 0.35 مم إلى 1.0 مم
- قطع عالي السرعة: سرعة سلك تصل إلى 84 م/ثانية
- قدرة طاولة العمل الدوارة 360°
التحكم والسلامة
- نظام تحكم PLC متقدم مع واجهة تعمل باللمس
- حماية سلامة مغلقة بالكامل
- تدوير وترشيح سائل التبريد الآلي
- نظام التحكم الهوائي
جودة البناء
- الحديد الزهر عالي التحمل والبناء الفولاذي الدقيق
- محامل مستوردة عالية الجودة (NSK/SKF)
- المكونات الكهربائية من الدرجة المهنية
- تصميم قوي بوزن إجمالي 3050 كجم
قائمة المكونات والأجزاء الرئيسية
| مكون | المعلمات الرئيسية | ماركة | كمية |
|---|---|---|---|
| سرير/عربة | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | 1 مجموعة |
| طاولة العمل | هيكل من الحديد الزهر | دونغه | 1 مجموعة |
| إطار سلكي | هيكل فولاذي دقيق | دونغه | 1 مجموعة |
| تصفية خزان المياه | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية | دونغه | 1 مجموعة |
| غطاء واقي | الصفائح المعدنية الدقيقة | دونغه | 1 مجموعة |
| مجموعة السكك الحديدية الدليل الخطي | السكك الحديدية الدليل الخطي | محلي | 4 مجموعات |
| مجموعة لولبية كروية دقيقة | المسمار الكرة | محلي | 2 مجموعات |
| مجموعة مقاعد تحمل عجلة التوجيه | تحمل تجميع المقعد | دونغه | 4 مجموعات |
| محمل عجلة التوجيه | تحمل الدقة | NSK أو SKF | 8 قطع |
| مكونات هوائية | اسطوانات/صمامات ملف لولبية/صمامات تنظيم الضغط/صمامات يدوية، إلخ. | Airtech/العلامة التجارية المكافئة | 1 دفعة |
| PLC ووحدات التوسع | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة | ميتسوبيشي/هويتشوان/علامة تجارية مكافئة | 1 مجموعة |
| شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس | محلي | 1 مجموعة |
| محرك عجلة القيادة السلكية والعاكس | محرك وعاكس غير متزامن للتيار المتردد | محلي | 1 مجموعة |
| محرك التحكم والسائق | محرك السائر | ياكو/ليساي | 2 مجموعات |
| المكونات الكهربائية | قواطع الدائرة/المرحلات/المفاتيح/المقابض، إلخ. | العلامة التجارية المكافئة Delixi/Chint/Schneider | 1 دفعة |
| عجلات التوجيه | μ350 و μ250 | دونغه | 4 قطع |
| سلك الماس | الطول 4700 ملم | دونغه | 2 قطعة |
المعلمات التقنية - HXWB9275L-650-C
| لا. | عنصر | المعلمة التقنية |
|---|---|---|
| 1 | الحد الأقصى لطول قطعة العمل (مم) | 650 |
| 2 | الحد الأقصى لعرض قطعة العمل (مم) | 650 |
| 3 | الحد الأقصى لارتفاع قطعة العمل (مم) | 650 |
| 4 | قطر الدوران (مم) | 920 |
| 5 | طول السلك (مم) | 4,700 |
| 6 | قطر السلك (مم) | 0.35 1.0 |
| 7 | شوط المحور السيني لطاولة العمل (اتجاه تغذية القطع) (مم) | 750 |
| 8 | شوط المحور Z للإطار السلكي (مم) | 650 |
| 9 | السرعة القصوى للسلك (م/ثانية) | 84 ماكس |
| 10 | قطر عجلة القيادة (مم) | 350 |
| 11 | رقم أخدود عجلة القيادة | 4 |
| 12 | السرعة القصوى لمحرك القيادة (RPM) | 2,840 |
| 13 | إطار سلكي ذو محور Z الحد الأدنى للتغذية (مم) | 0.01 |
| 14 | جدول العمل Y-المحور الحد الأدنى للتغذية (مم) | 0.01 |
| 15 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Z للإطار السلكي (مم) | ±0.02/300 (مم) |
| 16 | دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Y على طاولة العمل (مم) | ±0.02/300 (مم) |
| 17 | إجمالي استهلاك الطاقة (كيلوواط) | 4.7 |
| 18 | مصدر طاقة | تيار متردد 380 فولت 50 هرتز |
| 19 | مصدر الهواء (MPa) | 0.6 |
| 20 | أبعاد الوحدة الرئيسية L×W×H (مم) | تقريبًا. 2،420 × 2،500 × 2،250 |
| 21 | إجمالي وزن الماكينة (كجم) | تقريبًا. 3،050 |












