Nehmen Sie Kontakt mit DONGHE Company auf
-
Telefon: +86 181-1645-5490
-
E-mail: Sales18@DongheScience.com
HX1600 C Drahtsäge-Schneidemaschine
Die HX1600 C Kreisdraht-Sägeschneidemaschine ist eine spezielle Ausrüstung, die für das kreisförmige Schneiden von integrierten Isolationseimern (Graphit) entwickelt wurde, die in thermischen Feldern verwendet werden Die Maschine verwendet einen rautenbeschichteten Hochgeschwindigkeits-Runddraht als Schneidwerkzeug.
Spezielle Anwendung: Speziell für die kreisförmige Bearbeitung integrierter Isoliereimer
Hauptmerkmale
Dual-Achsen-Konfiguration (Y/R-Achsen)
- Y-achse: Gesamtschiebebewegung zur Werkzeugpositionierung Nach Abschluss der Positionierung verriegelt die Y-Achse
- R-achse: Dreht sich, um einen kreisförmigen Schnitt zu erreichen
Schlüsselfähigkeiten
- Pneumatisches Zentriersystem
- Verstellbarer Drahtrahmen (auf und ab) – Benutzer können die Höhe des Drahtrahmens entsprechend der Materialhöhe anpassen, um optimale Schnittergebnisse zu erzielen
- Interne Staubsammelleitung – kann an externe zentrale Staubsammelsystem-Unterdruckleitung angeschlossen werden
Arbeitsprinzip
- Diamant-Mikropulver-Galvanikkreiseldraht bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben durch den Drahtmechanismus, um das Material zu schneiden
- Y-Achsen-Bewegung für die Werkzeugpositionierung
- Nach dem Drahteinfädeln und Anschließen dreht sich die R-Achse horizontal, um ein Schneiden zu erreichen
- Durch Schritt-/Servomotoren angetriebene Bewegungsachsen
- SPS-Steuerung + Touchscreen für Parametereinstellungen und Bewegungssteuerung
- Automatisches Ölschmiersystem
- Ausgestattet mit ipped120 mm Staubabsauganschluss, kann über Rohrleitung an die zentrale Staubsammelleitung in der Installationswerkstatt angeschlossen werden
Hauptkonfiguration und Komponenten
Ausrüstungsspezifikationen
- Ausrüstungsname: Kreissäge-Schneidemaschine
- Ausrüstungsmodell: HX1600C
- Ausrüstungsmarke: DongheScience
- Hersteller: Shanghai Donghe Electromechanical Technology Co., Ltd.
- Abmessungen der Haupteinheit: L×W×H (mm) = 3500 ×2400 ×2800
- Hauptmaterial: Stahlkonstruktion
- Verarbeitungsobjekt: Isostatischer Graphit
Liste der Hauptkomponenten
| Komponente | Hauptparameter | Marke | Menge |
|---|---|---|---|
| Rahmen/rutsche | Stahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Werkstückspannwerk | Präzisionsbearbeitete Teile | Donghe | 1 Satz |
| Drahtrahmen | Stahlkonstruktion | Donghe | 1 Satz |
| Hauptstaubabsauganlage | Blech | Donghe | 1 Satz |
| Schutzhülle für Drahtrahmen | Blech | Donghe | 1 Satz |
| Linearer Führungsschienensatz | Lineare Führungsschiene | Inland | 4 Sätze |
| Präzisionsschraubensatz | Kugelumlaufspindel | Inland | 2 Sätze |
| Führungsradlager Sitzsatz | Lagersitz | Donghe | 4 Sätze |
| Führungsradlager | Präzisionslager | NSK oder SKF | 8 Stück |
| Pneumatische Komponenten | Zylinder/Magnetventile/Druckregler/Schaltventile usw. | Airtech/äquivalente Marke | 1 Charge |
| SPS - und Erweiterungsmodule | Programmierbarer Logikcontroller | Mitsubishi/Inovance oder gleichwertig | 1 Satz |
| Touchscreen | Touchscreen | Inland | 1 Satz |
| Drahtantriebsmotor und Frequenzumrichter | IP55 AC Asynchronmotor und Frequenzumrichter | Inland | 1 Satz |
| Steuermotor und Fahrer | Schrittmotor | YAKO/Leisai | 2 Sätze |
| Elektrische Komponenten | Protektoren/relais/schalter/knöpfe usw. | Delixi/Chint/Schneider oder gleichwertig | 1 Charge |
| Führungsräder | 350 | Donghe | 4 Stück |
| Drahtsäge | Länge 5050~6850, Durchmesser 1,8/4,0 | Donghe |
Technische Parameter
| Nein. | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Werkstückhöhenbereich (mm) | 600~1200 |
| 2 | Bereich des Außendurchmessers der Stange (roh) (mm) | 600~1600 |
| 3 | Schnittkreisdurchmesserbereich (mm) | 600~1400 |
| 4 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 1200 |
| 5 | Drahtlänge (mm) | Ca. 5050~6850 |
| 6 | Drahtdurchmesser (mm) (segmentierter Draht) | 4.0 |
| 7 | Arbeitstisch X-Richtung (mm) (zur Bestimmung der Schnittdurchmesserposition) | 350 |
| 8 | Maximale Drahtgeschwindigkeit (m/s) | 84 Max |
| 9 | Antriebsradnutnummer | 1 Nut (4,0 Draht) |
| 10 | Antriebsmotorleistung (kW) | 4 |
| 11 | Antriebsmotorgeschwindigkeit (RPM) | 2840 |
| 12 | Mindestvorschub der Y-Richtung des Arbeitstisches (mm) | 0.01 |
| 13 | Wiederholte Positionierungsgenauigkeit in Y-Richtung (mm) | ±0,02/300 |
| 14 | Mindestzufuhr der Rotation der R-Achse (Grad) | 0,01° |
| 15 | Genauigkeit der wiederholten Positionierung der R-Achsen-Rotation (Grad) | 0,1° |
| 16 | Gesamtstromverbrauch der Maschine (kW) | 8 |
| 17 | Stromversorgung | AC380V 50 Hz |
| 18 | Luftquelle (MPa) | 0.6 |
| 19 | Geräteaußenmaße (L×H) (mm) | Ca. 3900×2100 ×2850 |
| 20 | Gesamtgewicht der Maschine (kg) | Ca. 4000 |
| 21 | Schnittgeschwindigkeit (1 Meter hoher isostatischer Graphit) |











